Apex Formulas Cream of Oats er et havrebaseret pulver i en pose på 2000 gram. Produktet fås i fire smage: Vanilla, Triple Chocolate, Salted Caramel og Cookies & Cream.
Anvendelse: Bland 1 portion i vand eller mælk, eller efter anvisning.
Produktegenskaber
| Mærke | Apex Formulas |
| Form | Mad |
| Indhold | 2000 g |
| Portioner | 80 |
| Portionsstørrelse | 25 g |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| Vanilla | ApexFormulasCreamofOats2000gVanilla | 5065019191250 |
| Triple Chocolate | ApexFormulasCreamofOats2000gTripleChocolate | 5065019191267 |
| Salted Caramel | ApexFormulasCreamofOats2000gSaltedCaramel | 5065019191274 |
| Cookies & Cream | ApexFormulasCreamofOats2000gCookiesCream | 5065019191281 |
Næringsindhold
Alle værdier er pr. 100 g · 80 portioner pr. pakke
| Vanilla | Triple Chocolate | Salted Caramel | Cookies & Cream | |
|---|---|---|---|---|
| Energi kJ | 1620 kJ | 1620 kJ | 1604 kJ | 1616 kJ |
| Energi kcal | 384 kcal | 384 kcal | 380 kcal | 384 kcal |
| Fedt | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g |
| heraf maettede fedtsyrer | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g |
| Kulhydrat | 17 g | 17 g | 17 g | 17 g |
| heraf sukkerarter | 0,20 g | 0,20 g | 0,20 g | 0,70 g |
| Kostfibre | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,2 g |
| Protein | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g | 3 g |
| Salt | 0,3 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,3 g |
Ingredienser: Havremel (Gluten), Aroma, Salt, Sødestof (Sucralose). Kan indeholde: mælk, æg, soja og gluten Havremel (Gluten), Kakaopulver, Aroma, Salt, Sødestof (Sucralose). Produceret på en fabrik, der håndterer mælk, æg, soja og gluten Havremel (gluten), Aroma, Salt, Farve (karamelfarve), Sødestof (sucralose). Kan indeholde: mælk, æg, soja og gluten Havremel (Gluten), Aroma, Kakaopulver, Salt, Sødestof (Sucralose). Kan indeholde: mælk, æg, soja og gluten
Allergener: Kan indeholde sweetener.