Raw Nutrition Replenish fås i tre smage: Chocolate, Lemon Lime og Watermelon Mojito.
Pakken indeholder 20 stickpakker.
Anvendelse: Bland indholdet af 1 stickpakke i vand, eller efter anvisning.
Produktegenskaber
| Mærke | Raw Nutrition |
| Form | Øvrige |
| Indhold | 20 stick packs |
| Portioner | 20 |
| Portionsstørrelse | 1 stick |
| Varenummer | RawNutritionReplenishWatermelonMojito20stickpacks20stidda856452f |
| EAN | 850057175837 |
Næringsindhold
Alle værdier er pr. 100 g · 1 stick · 20 portioner pr. pakke
| Chocolate | Lemon Lime | Watermelon Mojito | % RI | |
|---|---|---|---|---|
| Fedt | 0 g | 0 g | ||
| heraf maettede fedtsyrer | 0 g | |||
| Kulhydrat | 6 g | 6 g | ||
| heraf sukkerarter | 5 g | |||
| Protein | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Energi | 84 kJ/20 kcal | |||
| Total fedt | 0 g | 0 g | 0% | |
| Mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | ||
| Total Kulhydrat | 6 g | 6 g | 400% | |
| Sukkerarter | 5 g | 5 g | ||
| Kostfibre | 0 g | 0 g | ||
| Natrium | 1000 mg | 1000 mg | ||
| D-vitamin | 0 µg | 0 µg | 0% | |
| Kalium | 50 mg | 50 mg | 3% | |
| Klorid | 1200 mg | 1200 mg | 150% | |
| Calcium | 1 mg | 1 mg | 0% | |
| Magnesium | 50 mg | 50 mg | 13% | |
| Jern | 0 mg | 0 mg | 0% |
Ingredienser: INGREDIENSER: Klorid, Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, D-vitamin, Jern, Rørsukker, Kakaopulver (behandlet med alkali), Natriumklorid, Natriumcitrat, Taurin, Magnesiumglycinat, Naturlig aroma, Kaliumcitrat, Fermenteret rørsukker (Reb-M). Rørsukker, Natriumklorid, Citronsyre, Naturlig aroma, Natriumcitrat, Taurin, Magnesiumglycinat, Kaliumcitrat, Fermenteret rørsukker (Reb-M) Natrium, Vitamin D, Calcium, Jern, Kalium, Magnesium, Chlorid, Rørsukker, Natriumchlorid, Naturlig aroma, Citronsyre, Natriumcitrat, Taurin, Magnesiumglycinat, Kaliumcitrat, Fermenteret rørsukker (Reb-M)