Garden of Life Mykind Prenatal Once Daily leveres som tabletter til én daglig indtagelse. Pakken indeholder 90 tabletter.
Anvendelse: Tag 1 tablet dagligt, eller efter anvisning.
Produktegenskaber
| Mærke | Garden of Life |
| Form | Tabletter |
| Portioner | 90 |
| Portionsstørrelse | 1 tablet |
| Varenummer | GardenofLifeMykindPrenatalOnceDaily90tablets |
| EAN | 658010118576 |
Næringsindhold
Alle værdier er pr. portion · 1 tablet · 90 portioner pr. pakke
| Indhold | % RI | |
|---|---|---|
| A-vitamin (som Beta Carotene fra Food Blend) | 5,000 IU | 100 % |
| C-vitamin (fra Food Blend) | 60 mg | 10 % |
| D-vitamin (D3 fra Lichen) | 600 IU | 150 % |
| E-vitamin (fra Food Blend) | 30 IU | 100 % |
| K-vitamin | 80 mcg | 100 % |
| Thiamin (B1-vitamin fra Fødevareblanding) | 1,5 mg | 100 % |
| Riboflavin (B2-vitamin fra Fødevareblanding) | 1,7 mg | 100 % |
| Niacin (fra Food Blend) | 20 mg | 100 % |
| B6-vitamin (fra Food Blend) | 10 mg | 500 % |
| Folat (fra Food Blend) | 600 mcg | 150 % |
| B12-vitamin (som Methylcobalamin) | 6 mcg | 100 % |
| Biotin (fra Fodeblanding) | 300 mcg | 100 % |
| Pantothensyre (fra Food Blend) | 10 mg | 100 % |
| Jern (fra Food Blend) | 18 mg | 100 % |
| Jod (fra Food Blend) | 150 mcg | 100 % |
| Zink (fra Food Blend) | 5 mg | 35 % |
| Selen (fra Fødevareblanding) | 70 mcg | 100 % |
| Mangan (fra Food Blend) | 1 mg | 50 % |
| Chrom (fra Fødevareblanding) | 120 mcg | 100 % |
| Certificeret Fødevareblanding | 1,2 g |
Ingredienser: Clean Tablet Technology Blend (patentanmeldt): tapiokadextrose, arabisk gummi, ris (koncentrat & ekstrakt), kartoffelstivelse, overtræk (tapiokamaltodextrin, solsikkelecithin, palmeolie, guargummi). Mykind Prenatal Once Daily
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG