
| ingredients | Corn starch hydrolyzate, dextrose monohydrate, whey protein isolate (beta-lactoglobulin rich protein fraction), L-leucine, acidulant: citric and malic acid, LGlutamine, glycine, capsule (fenugreek extract (seeds), tribulus terrestris powder (fruit), polygonum cuspidatum extract ( Bark), cinnamon extract (bark), capsule shell (beef gelatin, coloring matter: titanium dioxide), bitter melon extract (fruit), separating agents: magnesium salts of fatty acids (vegetable), spinach extract (leaf), pepper extract (seeds)), L-valine , Creatine citrate, creatine pyruvate, sodium citrate, collagen hydrolyzate (beef), flavoring, L-carnitine tartrate, LCitrulline malate, L-histidine hydrochloride, taurine, inosine, D-ribose, Garcinia cambogia powder (fruit rind), vitamin blend (L-ascorbic acid, nicotinamide, DL-alpha-tocopheryl acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate,Riboflavin, pyridoxine hydrochloride, retinyl acetate, pteroylmonoglutamic acid, D-biotin, phytomenadione, cholecalciferol, cyanocobalamin), L-phenylalanine, L-arginine hydrochloride, glucosamine sulfate-potassium chloride complex (from CRYSTAL SHELL), calcium salts of orthophosphoric acid, magnesium salts of citric acid, L -methionine, potassium citrate, medium-chain triglycerides (MCT) from coconut and palm kernel oil, L-isoleucine, choline bitartrate, D-pinitol, L-threonine, sweetener: sucralose, emulsifier: SOY lecithin (without genetic engineering), inositol, zinc citrate, enzyme complex (lactase (Aspergillus Orysae), papain (papaya), bromelain (pineapple)), iron diphosphate, coloring: beta-carotene (only for taste Fresh Orange and Tropical Punch), carmine extract (only for flavor cherry), riboflavin (only for flavor pineapple), Manganese sulfate, copper sulfate, chromium (III) chloride,Sodium selenate, sodium molybdate, sodium iodide. | ||||
| Nutritional values Fresh Orange, Cherry, Tropical Punch, Pineapple | /100 g | RI * | /Portion** | RI * | |
| energy | 1272 kJ | 15% | 1310 kJ | 16% | |
| 299 kcal | 15% | 308 kcal | 15% | ||
| fat | 0.90 g | 1 % | 1.00 g | 1 % | |
| hereof: saturated fatty acids | 0.50 g | 3% | 0.50 g | 3% | |
| carbohydrates | 42 g | 17% | 44 g | 17% | |
| of which sugars | 13 g | 15% | 13 g | 15% | |
| protein | 29 g | 59% | 30 g | 61% | |
| salt | 1.10 g | 18% | 1.20 g | 20% | |
| * Reference quantity for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 100 g powder + 500 ml water + 3 capsules |
|||||
| ingredients | /100 g | NRV ** | /Portion** | NRV ** | |
| Vitamin A | 2330 μg | 291% | 2400 μg | 300% | |
| Vitamin D | 15 μg | 300% | 15 μg | 300% | |
| Vitamin E | 35 mg | 292% | 36 mg | 300% | |
| Vitamin K | 218 μg | 291% | 225 μg | 300% | |
| vitamin C | 485 mg | 606% | 500 mg | 625% | |
| thiamine | 3.20 mg | 291% | 3.30 mg | 300% | |
| riboflavin | 4.10 mg | 293% | 4.20 mg | 300% | |
| niacin | 47 mg | 294% | 48 mg | 300% | |
| Vitamin B6 | 4.10 mg | 293% | 4.20 mg | 300% | |
| folic acid | 583 μg | 292% | 600 μg | 300% | |
| Vitamin B12 | 7.30 μg | 292% | 7.50 μg | 300% | |
| biotin | 146 μg | 292% | 150 μg | 300% | |
| pantothenic acid | 17 mg | 283% | 18 mg | 300% | |
| potassium | 291 mg | 15% | 300 mg | 15% | |
| calcium | 253 mg | 32% | 260 mg | 33% | |
| phosphorus | 117 mg | 17% | 120 mg | 17% | |
| magnesium | 97 mg | 26% | 100 mg | 27% | |
| iron | 4.90 mg | 35% | 5.00 mg | 36% | |
| zinc | 15 mg | 150% | 15 mg | 150% | |
| copper | 1.00 mg | 100% | 1.00 mg | 100% | |
| manganese | 1.90 mg | 95% | 2.00 mg | 100% | |
| selenium | 53 μg | 96% | 55 μg | 100% | |
| chrome | 39 μg | 98% | 40 μg | 100% | |
| molybdenum | 49 μg | 98% | 50 μg | 100% | |
| iodine | 49 μg | 33% | 50 μg | 33% | |
| L-leucine *** | 7767 mg | / | 8000 mg | / | |
| L-glutamine + glutamic acid | 4854 mg | / | 5000 mg | / | |
| glycine | 3398 mg | / | 3500 mg | / | |
| L-valine *** | 2913 mg | / | 3000 mg | / | |
| L-phenylalanine *** | 1165 mg | / | 1200 mg | / | |
| L-aspartic acid | 1165 mg | / | 1200 mg | / | |
| L-lysine *** | 1068 mg | / | 1100 mg | / | |
| L-isoleucine *** | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| L-arginine | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| L-histidine | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| L-methionine *** | 825 mg | / | 850 mg | / | |
| L-threonine *** | 728 mg | / | 750 mg | / | |
| L-alanine | 650 mg | / | 670 mg | / | |
| L-proline | 631 mg | / | 650 mg | / | |
| L-serine | 456 mg | / | 470 mg | / | |
| L-tyrosine | 379 mg | / | 390 mg | / | |
| L-cystine - L-cysteine | 350 mg | / | 360 mg | / | |
| L-tryptophan *** | 214 mg | / | 220 mg | / | |
| hydroxylysine | 214 mg | / | 220 mg | / | |
| hydroxyproline | 49 mg | / | 50 mg | / | |
| Hi-mole glucose polymer | 29126 mg | / | 30000 mg | / | |
| D-glucose monohydrate | 14563 mg | / | 15000 mg | / | |
| beta-lactoglobulin fraction | 9709 mg | / | 10000 mg | / | |
| Creatine pyruvate | 2330 mg | / | 2400 mg | / | |
| Creatine citrate | 2330 mg | / | 2400 mg | / | |
| Creatine total | 2913 mg | / | 3000 mg | / | |
| Collagen hydrolyzate | 1456 mg | / | 1500 mg | / | |
| L-carnitine tartrate | 1427 mg | / | 1470 mg | / | |
| of which L-carnitine total | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| L-citrulline malate | 1359 mg | / | 1400 mg | / | |
| of which L-citrulline | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| taurine | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| inosine | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| ribose | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| Garcinia Cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
| Fenugreek extract | 777 mg | / | 800 mg | / | |
| of which saponins | 388 mg | / | 400 mg | / | |
| Tribulus terrestris | 485 mg | / | 500 mg | / | |
| Poligonum-Cuspidatumextrakt | 485 mg | / | 500 mg | / | |
| of which trans-resveratrol | 243 mg | / | 250 mg | / | |
| glucosamine | 485 mg | / | 500 mg | / | |
| cinnamon extract | 388 mg | / | 400 mg | / | |
| Bitter melon extract | 243 mg | / | 250 mg | / | |
| D-pinitol | 194 mg | / | 200 mg | / | |
| choline | 97 mg | / | 100 mg | / | |
| spinach extract | 49 mg | / | 50 mg | / | |
| inositol | 49 mg | / | 50 mg | / | |
| bromelain | 10.00 mg | / | 10.00 mg | / | |
| papain | 10.00 mg | / | 10.00 mg | / | |
| lactase | 10.00 mg | / | 10.00 mg | / | |
| Black pepper extract | 5.00 mg | / | 5.20 mg | / | |
| * Nutrient reference values ** Portion = 100 g of powder + 500 ml of water + 3 capsules *** Essential amino acids The data are average values and subject to the usual fluctuations in natural products. |
|||||
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG