Peak Createston med smag af appelsin er et pulverprodukt fra Peak, i en pakke på 1648 gram.
Anvendelse
Følg anvisningen på emballagen.
Om Peak
Produktet kommer fra Peak, et tysk sportsernæringsmærke.
Næringsindhold
Alle værdier er pr. portion · 1 portion (103 g) · 16 portioner pr. pakke
| Indhold | % RI | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2400 mcg | 300% |
| Vitamin D | 15 mcg | 300% |
| Vitamin E | 36 mg | 300% |
| Vitamin K | 225 mcg | 300% |
| Vitamin C | 500 mg | 625% |
| Thiamin | 3,3 mg | 300% |
| Riboflavin | 4,2 mg | 300% |
| Niacin | 48 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% |
| Folsyre | 600 mcg | 300% |
| Vitamin B12 | 7,5 mcg | 300% |
| Biotin | 150 mcg | 300% |
| Pantothensyre | 18 mg | 300% |
| Kalium | 300 mg | 15% |
| Calcium | 260 mg | 33% |
| Fosfor | 120 mg | 17% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Jern | 5,0 mg | 36% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Kobber | 1,0 mg | 100% |
| Mangan | 2,0 mg | 100% |
| Selen | 55 mcg | 100% |
| Krom | 40 mcg | 100% |
| Molybdæn | 50 mcg | 100% |
| Jod | 50,0 mcg | 33% |
| L-leucin | 8000,0 mg | |
| L-glutamin | 5000,0 mg | |
| Glycin | 3500,000 mg | |
| L-valin | 3000,0 mg | |
| L-phenylalanin | 1200,0 mg | |
| L-asparaginsyre | 1200,0 mg | |
| L-lysin | 1100,0 mg | |
| L-isoleucin | 1000,0 mg | |
| L-arginin | 1000,000 mg | |
| L-histidin | 1000,0 mg | |
| L-methionin | 850,0 mg | |
| L-treonin | 750,0 mg | |
| L-alanin | 670,0 mg | |
| L-prolin | 650,0 mg | |
| L-serin | 470,0 mg | |
| L-tyrosin | 390,00 mg | |
| L-cystin | 360 mg | |
| L-tryptofan | 220,0 mg | |
| Hydroxylysin | 220,0 mg | |
| Hydroxyprolin | 50,000 mg | |
| Hi-mol glucosepolymerer | 30000 mg | |
| D-glucosemonohydrat | 15000 mg | |
| Beta-lactoglobulinfraktion | 10000 mg | |
| Kreatinpyruvat | 2400 mg | |
| Kreatincitrat | 2400,0 mg | |
| Kreatin i alt | 3000 mg | |
| Kollagenhydrolysat | 1500 mg | |
| L-carnitintartrat | 1470,0 mg | |
| heraf L-carnitin | 1000,0 mg | |
| L-citrullinmalat | 1400,0 mg | |
| heraf L-citrullin | 1000,0 mg | |
| Taurin | 1000,00 mg | |
| Inosin | 1000 mg | |
| Ribose | 1000 mg | |
| Garcinia cambogia | 1000 mg | |
| Bukkehornsfrøekstrakt | 800 mg | |
| heraf saponin | 400,00 mg | |
| Tribulus terrestris | 500 mg | |
| Polygonum cuspidatum-ekstrakt | 500 mg | |
| heraf trans-resveratrol | 250 mg | |
| Glucosaminsulfat (SKALDYR) | 500 mg | |
| Kanelekstrakt | 400 mg | |
| Bittermelonekstrakt | 250 mg | |
| D-pinitol | 200 mg | |
| Kolin | 100,00 mg | |
| Spinatekstrakt | 50 mg | |
| Inositol | 50,00 mg | |
| Bromelain (2400 GDU/g) | 10 mg | |
| Papain (500 TU/g) | 10 mg | |
| Lactase (3000 U/g) | 10 mg | |
| Sortpeberekstrakt | 5,2 mg |
Ingredienser: majsstivelseshydrolysat, dextrosemonohydrat, valleproteinisolat (MÆLK) (beta-lactoglobulinrig proteinfraktion (MÆLK)), L-leucin, syre (citronsyre, æblesyre), L-glutamin, glycin, kapsel (bukkehornsfrøekstrakt, Tribulus terrestris-pulver, Polygonum cuspidatum-barkekstrakt, kanelbarkekstrakt, kapselskal (oksegelatine, farvestoffer (titandioxid)), bittermelonekstrakt, klumpforebyggende middel (magnesiumsalte af fedtsyrer (vegetabilsk oprindelse)), spinatbladekstrakt, peberekstrakt), L-valin, kreatincitrat, kreatinpyruvat, natriumcitrat, kollagenhydrolysat (fra okse), aromaer, L-carnitintartrat, L-citrullinmalat, L-histidin-HCl, taurin, inosin, D-ribose, garcinia cambogia-pulver, vitaminblanding (L-ascorbinsyre, nikotinamid, DL-alfa-tocopherylacetat, calcium-D-pantothenat, thiaminmononitrat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyre, D-biotin, phytomenadion, cholecalciferol, cyanocobalamin), L-phenylalanin, L-argininhydrochlorid, D-glucosaminsulfat-kaliumchloridkompleks (SKALDYR), mellemkædede triglycerider (MCT (kokosolie, palmekærneolie)), L-isoleucin, colinbitartrat, L-treonin, D-pinitol, sødestof (sucralose), emulgator (SOJAlecithin (uden genteknologi)), inositol, zinkcitrat, enzymkompleks (lactase (Aspergillus oryzae), papain (papayaenzym), bromelain (ananasenzym)), jerndiphosphat, farvestoffer (betacaroten), mangansulfat, kobbersulfat, chrom(III)chlorid, natriumselenat, natriummolybdat, natriumjodid.