Dette kollagenpulver er tilsat elektrolytter og har smag af orange-grapefrugt. Det er en portion på 10 gram af Osavi Collagen Electrolytes Vitality and Glow.
Hvad er kollagen?
Kollagen er et strukturprotein og kroppens mest udbredte protein. Det dannes naturligt i kroppen og indgår i bindevæv hos både mennesker og dyr.
Anvendelse
Følg doseringsanvisningen på emballagen.
Om Osavi
Osavi er et polsk kosttilskudsmærke, der lægger vægt på enkle råvarelister og minimal brug af tilsætningsstoffer i sine produkter.
Næringsindhold
Alle værdier er pr. portion · 1 sachet (10g) · 1 portioner pr. pakke
| Indhold | % RI | |
|---|---|---|
| Energi | 108 kJ / 26 kcal | |
| Fedt | 0g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0g | |
| Kulhydrat | 2,7g | |
| heraf sukkerarter | 0,2g | |
| Protein | 2,3g | |
| Salt | 0,53g | |
| VERISOL® bioaktive kollagenpeptider | 2500 mg | |
| Hyaluronsyre | 100 mg | |
| C-vitamin (L-ascorbinsyre) | 250 mg | 313% |
| Natrium (fra Natriumchlorid) | 202 mg | |
| Kalium (kaliumcitrat) | 300 mg | 15% |
| Magnesium (fra magnesiumcitrat - Aquamin Mg®) | 100 mg | 27% |
| Calcium (som Calcium Citrate) | 200 mg | 25% |
| Klorid (som natriumklorid) | 311 mg | 39% |
| Niacin-vitamin (nicotinamid) | 16 mg | 100% |
| B6-vitamin (pyridoxinhydrochlorid) | 1,4 mg | 100% |
| B12-vitamin (Methylcobalamin) | 2,5 mcg | 100% |
| Biotin (D-biotin) | 50 mcg | 100% |
| Pantothensyre (D-pantothenat calcium) | 6 mg | 100% |
| Kokosvand | 1000 mg |
Ingredienser: Bovine kollagenpeptider, maltodextrin, magnesiumsalte af citronsyre, kokosvandspulver, calciumsalte af citronsyre, kaliumcitrat, surhedsregulerende middel: citronsyre, natriumchlorid, naturlige aromaer: appelsin og grapefrugt med andre naturlige aromaer, L-ascorbinsyre, hyaluronsyrenatriumsalt, farve: beta-caroten, sødestof: steviolglycosider fra Stevia, rødbedekoncentrat, nicotinamid, D-pantothenat calcium, pyridoxinhydrochlorid, methylcobalamin, D-biotin.