En pakning på 300 gram udgør denne udgave af Osavi Collagen Electrolytes Vitality and Glow, et kollagenpulver tilsat elektrolytter, i smagen orange-grapefrugt.
Hvad er kollagen?
Kollagen er et strukturprotein og kroppens mest udbredte protein. Det dannes naturligt i kroppen og indgår i bindevæv hos både mennesker og dyr.
Anvendelse
Se anvisningen på emballagen for brug.
Om Osavi
Osavi er et europæisk kosttilskudsmærke med fokus på et rent indholdsstof-koncept (clean label) og produkter formuleret efter EU-standarder.
Næringsindhold
Alle værdier er pr. portion · 1 måleske (10 g)
| Indhold | % RI | |
|---|---|---|
| VERISOL® bioaktive kollagenpeptider | 2500 mg | |
| Hyaluronsyre | 100 mg | |
| C-vitamin (som L-ascorbinsyre) | 250 mg | 313% |
| Natrium (som natriumchlorid) | 202 mg | |
| Kalium (som kaliumcitrat) | 300 mg | 15% |
| Magnesium (som magnesiumcitrat - Aquamin Mg®) | 100 mg | 27% |
| Calcium (som calciumcitrat) | 200 mg | 25% |
| Chlorid (som natriumchlorid) | 311 mg | 39% |
| Niacin (som niacinamid) | 16 mg | 100% |
| B6-vitamin (som pyridoxinhydrochlorid) | 1,40 mg | 100% |
| B12-vitamin (som methylcobalamin) | 25 mcg | 100% |
| Biotin (som D-biotin) | 50 mcg | 100% |
| Pantothensyre (som D-calciumpantothenat) | 6 mg | 100% |
| Kokosvand | 1000 mg |
Ingredienser: maltodextrin, surhedsregulerende middel: citronsyre, naturlige aromaer: appelsin og grapefrugt med andre naturlige aromaer, farver: betacaroten, sødestof: steviolglycosider fra stevia, rødbedekoncentrat