I dåsen med Chocolate er der 19 portioner à 44 g (2 scoops), og hver portion giver 30 g protein fra ærteprotein, spirede bønner, linser og kikærter samt tranebærkerneprotein. Pr. 100 g er der 68 g protein, 18 g kulhydrat og 8 g fedt.
Smagen kommer fra kakao, johannesbrød og chokolade- og vaniljearoma, sødet med stevia, og en portion indeholder 5 mg naturligt forekommende koffein. Pulveret har også 2 milliarder CFU Bifidobacterium lactis Bl-04 og 500 mg pulver af æble, surkirsebær, gurkemeje, blåbær og gojibær. Dåsen vejer 840 g. Protein bidrager til øget muskelmasse.
Anvendelse: Rør 2 strøgne scoops (måleske medfølger) ud i 12 oz koldt vand eller en plantedrik.
Produktegenskaber
| Mærke | Garden of Life |
| Indhold | 840 g |
| Varenummer | GardenofLifeSportPlantBasedProtein840gChocolate |
| EAN | 658010119412 |
Næringsindhold
Portion: 2 strøgne scoops (44 g) · 19 portioner pr. dåse (840 g) · Anbefalet daglig dosis: 2 scoops i 12 oz koldt vand eller plantedrik · Kosttilskud
| Pr. 100 g | Pr. portion (44 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1.714 kJ / 409 kcal | 754 kJ / 180 kcal | - |
| Fedt | 8 g | 3,5 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,14 g | 0,50 g | - |
| heraf enkeltumættede fedtsyrer | 2,27 g | 1 g | - |
| heraf flerumættede fedtsyrer | 2,27 g | 1 g | - |
| Kulhydrat | 18 g | 8 g | - |
| heraf sukkerarter | 4,55 g | 2 g | - |
| Kostfibre | 6,8 g | 3 g | - |
| Protein | 68 g | 30 g | - |
| Natrium | 409,1 mg | 180 mg | - |
| Calcium | 409 mg | 180 mg | 23 % |
| Jern | 15,23 mg | 6,70 mg | 48 % |
| Kalium | 909 mg | 400 mg | 20 % |
| Fosfor | 914 mg | 402 mg | 57 % |
| Magnesium | 90,9 mg | 40 mg | 11 % |
| Zink | 11,36 mg | 5 mg | 50 % |
| Selen | 61,36 µg | 27 µg | 49 % |
| Mangan | 2,50 mg | 1,10 mg | 55 % |
| Molybdæn | 115,91 µg | 51 µg | 102 % |
| Bifidobacterium lactis Bl-04, mia. CFU | 4,55 | 2 | - |
| Frugt- og rodblanding | 1.136,36 mg | 500 mg | - |
| Typisk aminosyreprofil | |||
| Alanin | 2.884,09 mg | 1.269 mg | - |
| Arginin | 5.793,18 mg | 2.549 mg | - |
| Asparaginsyre | 8.240,91 mg | 3.626 mg | - |
| Cystin | 681,82 mg | 300 mg | - |
| Glutaminsyre | 11.390,91 mg | 5.012 mg | - |
| Glycin | 2.738,64 mg | 1.205 mg | - |
| Histidin | 1.659,09 mg | 730 mg | - |
| Isoleucin | 3.393,18 mg | 1.493 mg | - |
| Leucin | 5.743,18 mg | 2.527 mg | - |
| Lysin | 5.284,09 mg | 2.325 mg | - |
| Methionin | 693,18 mg | 305 mg | - |
| Phenylalanin | 3.804,55 mg | 1.674 mg | - |
| Prolin | 3.054,55 mg | 1.344 mg | - |
| Serin | 3.563,64 mg | 1.568 mg | - |
| Threonin | 2.568,18 mg | 1.130 mg | - |
| Tryptophan | 631,82 mg | 278 mg | - |
| Tyrosin | 2.690,91 mg | 1.184 mg | - |
| Valin | 3.368,18 mg | 1.482 mg | - |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Ingredienser: Proteinblanding: ærteprotein, spirede hvide bønner, spirede linser, spirede kikærter, tranebærkerneprotein; smagsblanding: kakao, johannesbrød, chokoladearomaer, vaniljearoma, havsalt, steviaekstrakt (blad); frugt- og rodblanding: æble (frugtkød), surkirsebær, gurkemeje (rod), blåbær, gojibær (Lycium barbarum L.); Bifidobacterium lactis Bl-04.
En varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil er vigtig.
Allergener er fremhævet med fed skrift. Producenten oplyser, at produktet kan indeholde æg, mælk, soja, hvede, fisk og nødder.