Det Siger Kunderne

Vil du gerne blive Stor og Stærk, som en viking? Så er RAGNAROK™ PROTEIN nok det rigtige proteinpulver for dig. Du får et Valleprotein af høj kvalitet, med en god smag, til en pris som du kan leve med.
RAGNAROK™ PROTEIN er det perfekte valg til både nybegynderen og den erfarne, som er på udkig efter et valleproteinpulver til en Stærk pris - Kilo for Kilo finder du nemlig ikke en stærkere pris end RAGNAROK™ PROTEIN, uden at gå på kompromis med kvaliteten!
Er du klar til at bygge nogle muskler? Så er RAGNAROK™ PROTEIN med sikkerhed det rigtige valg.
Ingredienser og farvestoffer varierer afhængigt af smagen – se nedenfor for den specifikke variant.
Chai Latte
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), mælkeproteinkoncentrat (mælk), kærnemælkspulver (mælk), aroma, sødemiddel: sucralose.
Indeholder: MÆLK.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1587 kJ / 376 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 3,6 g | 1,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 0,69 g |
| Kulhydrater | 15,8 g | 4,7 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 3,9 g |
| Protein | 71 g | 21,3 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Strawberry
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), mælkeproteinkoncentrat (mælk), kærnemælkspulver (mælk), aroma, farvestof: rødbede, sødemiddel: sucralose.
Indeholder: MÆLK.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1587 kJ / 376 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 3,6 g | 1,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 0,69 g |
| Kulhydrater | 15,8 g | 4,7 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 3,9 g |
| Protein | 71 g | 21,3 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Chocolate
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), mælkeproteinkoncentrat (mælk), kærnemælkspulver (mælk), kakao, aroma, sødemiddel: sucralose.
Indeholder: MÆLK.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1578 kJ / 374 kcal | 473 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 3,7 g | 1,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrater | 15,7 g | 4,7 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 3,9 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Salted Caramel
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), mælkeproteinkoncentrat (mælk), kærnemælkspulver (mælk), aroma, sødemiddel: sucralose.
Indeholder: MÆLK.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1587 kJ / 376 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 3,6 g | 1,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 0,69 g |
| Kulhydrater | 15,8 g | 4,7 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 3,9 g |
| Protein | 71 g | 21,3 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Dubai Chocolate
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), mælkeproteinkoncentrat (mælk), kærnemælkspulver (mælk), kakao, aroma, sødemiddel: sucralose.
Indeholder: MÆLK.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1578 kJ / 374 kcal | 473 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 3,7 g | 1,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g | 0,7 g |
| Kulhydrater | 15,7 g | 4,7 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 3,9 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Vanilla
Ingredienser:
Valleproteinkoncentrat (mælk), mælkeproteinkoncentrat (mælk), kærnemælkspulver (mælk), aroma, sødemiddel: sucralose.
Indeholder: MÆLK.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1587 kJ / 376 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
| Fedt | 3,6 g | 1,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 0,69 g |
| Kulhydrater | 15,8 g | 4,7 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 3,9 g |
| Protein | 71 g | 21,3 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
Skriv en anmeldelse

Fantastisk produkt! 10/10 i smag 10/10 funktion
fin kvalitet til prisen
God pris, god smag og ingen klumper :)
God smag på proteinpulver
Hurtig levering - alt som forventet