Det Siger Kunderne

Vil du gerne blive Stor og Stærk, som en viking? Så er RAGNAROK™ PROTEIN nok det rigtige proteinpulver for dig. Du får et Valleprotein af høj kvalitet, med en god smag, til en pris som du kan leve med.
RAGNAROK™ PROTEIN er det perfekte valg til både nybegynderen og den erfarne, som er på udkig efter et valleproteinpulver til en Stærk pris - Kilo for Kilo finder du nemlig ikke en stærkere pris end RAGNAROK™ PROTEIN, uden at gå på kompromis med kvaliteten!
Er du klar til at bygge nogle muskler? Så er RAGNAROK™ PROTEIN med sikkerhed det rigtige valg.
CHOCOLATE
| Nutritional Supplement with sweetener/ Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel / Kosttillskott med sötningsmedel | |||
| Geschmack: Schokolade | |||
| Serving size / Portionsgröße / Portionsstorlek: | 1 ½ | Scoops / Messlöffeln / Skopor | |
| Servings per container / Portionen pro Packung / Portioner per förpackning: | 33 | Servings / Portionen / Portioner | |
| Total weight / Nettogewicht / Nettovikt: | 1000 | g | |
| Recommended daily intake / Empfohlene tägliche Verzehrsmenge / Rekommenderat dagligt intag: | 1 | Serving (30 g) / Portion (30 g) / Portion (30 g) | |
| Nutrition facts / Nährwertangaben / Näringsinnehåll | Per / Pro / Per 100 g | Per serving / Pro Portion / Per portion (30 g) | %RI* |
| Energy / Energie / Energi (kJ / kcal) | 1622 / 387 | 487 / 116 | 6% |
| Fat / Fett / Fett | 7.3 g | 2.2 g | 3% |
| - Of which saturated fat / davon gesättigte Fettsäuren / varav mättat fett | 2.5 g | 0.7 g | 4% |
| Carbohydrates / Kohlenhydrate / Kolhydrat | 13.4 g | 4 g | 2% |
| - Of which sugar / davon Zucker / varav sockerarter | 11.6 g | 3.5 g | 4% |
| Protein / Eiweiß / Protein | 66 g | 19.8 g | 40% |
| Salt / Salz / Salt | 0.5 g | 0.15 g | 3% |
| *Reference amount based on an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) / Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) / Referensmängden är baserad på en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Ingredients (EN): Whey Protein Concentrate (milk), Buttermilk powder (milk), Cocoa powder, Flavouring, Sweetener: Sucralose. | |||
| Zutaten (DE): Molkeproteinkonzentrat (Milch), Buttermilchpulver (Milch), Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose. | |||
| Ingredienser (SE/DK/NO): Vassleproteinkoncentrat (mjölk), kärnmjölkspulver (från mjölk), kakaopulver, smaksättning, sötningsmedel: sukralos. |
|||
SALTED CARAMEL
| Nutritional Supplement with sweetener/ Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel / Kosttillskott med sötningsmedel | |||
| Geschmack: Gesalzener Karamell | |||
| Serving size / Portionsgröße / Portionsstorlek: | 1 ½ | Scoops / Messlöffeln / Skopor | |
| Servings per container / Portionen pro Packung / Portioner per förpackning: | 33 | Servings / Portionen / Portioner | |
| Total weight / Nettogewicht / Nettovikt: | 1000 | g | |
| Recommended daily intake / Empfohlene tägliche Verzehrsmenge / Rekommenderat dagligt intag: | 1 | Serving (30 g) / Portion (30 g) / Portion (30 g) | |
| Nutrition facts / Nährwertangaben / Näringsinnehåll | Per / Pro / Per 100 g | Per serving / Pro Portion / Per portion (30 g) | %RI* |
| Energy / Energie / Energi (kJ / kcal) | 1636 / 390 | 491 / 117 | |
| Fat / Fett / Fett | 7.3 g | 2.2 g | 3% |
| - Of which saturated fat / davon gesättigte Fettsäuren / varav mättat fett | 2.4 g | 0.7 g | 4% |
| Carbohydrates / Kohlenhydrate / Kolhydrat | 13 g | 4 g | 2% |
| - Of which sugar / davon Zucker / varav sockerarter | 11.7 g | 3.5 g | 4% |
| Protein / Eiweiß / Protein | 67.4 g | 20.2 g | 40% |
| Salt / Salz / Salt | 0.5 g | 0.15 g | 3% |
| *Reference amount based on an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) / Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) / Referensmängden är baserad på en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Ingredients (EN): Whey Protein Concentrate (milk), Buttermilk powder (milk), Flavouring, Sweetener: Sucralose | |||
| Zutaten (DE): Molkeproteinkonzentrat (Milch), Buttermilchpulver (Milch), Aroma, Süßungsmittel: Sucralose | |||
| Ingredienser (SE/DK/NO): Vassleproteinkoncentrat (mjölk), kärnmjölkspulver (mjölk), smaksättning, sötningsmedel: sukralos |
|||
STRAWBERRY
| Nutritional Supplement with sweetener/ Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel / Kosttillskott med sötningsmedel | |||
| Geschmack: Erdbeere | |||
| Serving size / Portionsgröße / Portionsstorlek: | 1 ½ | Scoops / Messlöffeln / Skopor | |
| Servings per container / Portionen pro Packung / Portioner per förpackning: | 33 | Servings / Portionen / Portioner | |
| Total weight / Nettogewicht / Nettovikt: | 1000 | g | |
| Recommended daily intake / Empfohlene tägliche Verzehrsmenge / Rekommenderat dagligt intag: | 1 | Serving (30 g) / Portion (30 g) / Portion (30 g) | |
| Nutrition facts / Nährwertangaben / Näringsinnehåll | Per / Pro / Per 100 g | Per serving / Pro Portion / Per portion (30 g) | %RI* |
| Energy / Energie / Energi (kJ / kcal) | 1670 / 393 | 494 / 118 | 6% |
| Fat / Fett / Fett | 7.3 g | 2.2 g | 3% |
| - Of which saturated fat / davon gesättigte Fettsäuren / varav mättat fett | 2.4 g | 0.7 | 4% |
| Carbohydrates / Kohlenhydrate / Kolhydrat | 13.3 g | 4 g | 2% |
| - Of which sugar / davon Zucker / varav sockerarter | 11.7 g | 3.5 g | 4% |
| Protein / Eiweiß / Protein | 67.9 g | 20.4 g | 41% |
| Salt / Salz / Salt | 0.5 g | 0.15 g | 3% |
| *Reference amount based on an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) / Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) / Referensmängden är baserad på en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Ingredients (EN): Whey Protein Concentrate (milk), Buttermilk powder (from milk), Flavouring, Colouring: Red Beetroot, Sweetener: Sucralose. | |||
| Zutaten (DE): Molkeproteinkonzentrat (Milch), Buttermilchpulver (aus Milch), Aroma, Farbstoff: Rote Beete Rot, Süßungsmittel: Sucralose. |
|||
| Ingredienser (SE/DK/NO): Vassleproteinkoncentrat (mjölk), kärnmjölkspulver (från mjölk), smaksättning, färgning: rödbetor, sötningsmedel: sukralos. |
|||
VANILLA
| Nutritional Supplement with sweetener/ Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel / Kosttillskott med sötningsmedel | |||
| Geschmack: Vanille | |||
| Serving size / Portionsgröße / Portionsstorlek: | 1 ½ | Scoops / Messlöffeln / Skopor | |
| Servings per container / Portionen pro Packung / Portioner per förpackning: | 33 | Servings / Portionen / Portioner | |
| Total weight / Nettogewicht / Nettovikt: | 1000 | g | |
| Recommended daily intake / Empfohlene tägliche Verzehrsmenge / Rekommenderat dagligt intag: | 1 | Serving (30 g) / Portion (30 g) / Portion (30 g) | |
| Nutrition facts / Nährwertangaben / Näringsinnehåll | Per / Pro / Per 100 g | Per serving / Pro Portion / Per portion (30 g) | %RI* |
| Energy / Energie / Energi (kJ / kcal) | 1647 / 393 | 494 / 118 | 6% |
| Fat / Fett / Fett | 7.3 g | 2.2 g | 3% |
| - Of which saturated fat / davon gesättigte Fettsäuren / varav mättat fett | 2.4 g | 0.7 g | 4% |
| Carbohydrates / Kohlenhydrate / Kolhydrat | 13.3 g | 4 g | 2% |
| - Of which sugar / davon Zucker / varav sockerarter | 11.7 g | 3.5 g | 4% |
| Protein / Eiweiß / Protein | 67.9 g | 20.4 g | 41% |
| Salt / Salz / Salt | 0.5 g | 0.15 g | 3% |
| *Reference amount based on an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) / Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) / Referensmängden är baserad på en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Ingredients (EN): Whey Protein Concentrate (milk), Buttermilk powder (from milk), Flavouring, Sweetener: Sucralose. | |||
| Zutaten (DE): Molkeproteinkonzentrat (Milch), Buttermilchpulver (aus Milch), Aroma, Süßungsmittel: Sucralose. | |||
| Ingredienser (SE/DK/NO): Vassleproteinkoncentrat (mjölk), kärnmjölkspulver (från mjölk), smaksättning, sötningsmedel: sukralos |
|||
ALLERGEN ADVICE: Allergens highlighted in BOLD in ingredient list. Manufactured in a plant that processes ingredients containing the following, dairy, corn, soya, oats, wheat, egg, celery, sulfites, fish, crustacean and nut products. Cannot guarantee nut free.
Skriv en anmeldelse

Fantastisk produkt! 10/10 i smag 10/10 funktion
fin kvalitet til prisen
God pris, god smag og ingen klumper :)
God smag på proteinpulver
Hurtig levering - alt som forventet