Allnutrition Carbo Multi Max er et kulhydratpulver på 1000 gram. Vælg mellem Lemon, Strawberry og Black Currant.
Anvendelse: Bland 1 portion i vand, eller efter anvisning.
Produktegenskaber
| Mærke | Allnutrition |
| Form | Pulver |
| Indhold | 1000 g |
| Portioner | 20 |
| Portionsstørrelse | 50 g |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| Lemon | AllnutritionCarboMultiMax1000gLemon | 5902837700441 |
| Strawberry | AllnutritionCarboMultiMax1000gStrawberry | 5902837700489 |
| Black Currant | AllnutritionCarboMultiMax1000gBlackCurrant | 5902837700458 |
Næringsindhold
Alle værdier er pr. 100 g · 20 portioner pr. pakke
| Lemon | Strawberry | Black Currant | |
|---|---|---|---|
| Energi kJ | 804 kJ | 804 kJ | 1608 kJ |
| Energi kcal | 189 kcal | 189 kcal | 378 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 47 g | 47 g | |
| heraf sukkerarter | 12 g | 12 g | 12 g |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Hydrolyseret majsstivelse | 37,30 g | 37,30 g | 37,30 g |
| Dextrose | 10,10 g | 10,10 g | 10,10 g |
| Kulhydrat | 47 g |
Ingredienser: Hydrolyseret majsstivelse, Dextrose, Hydrolyseret majsstivelse (74.5%), dextrose (20.1%), stabilisator: arabisk gummi, surhedsregulerende middel: æblesyre, aroma, sødestof: sucralose
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG