Vaffelkiks med creme og uden tilsat sukker: Fitking Delicious Wafers fra Allnutrition er sødet med erythritol og stevia. Kassen rummer 32 pakker à 80 g, og vaflerne fås i fem smage, Cocoa, Coconut, Cream, Lemon og Peanut.
En portion er 4 vafler (40 g) og giver 203 til 212 kcal alt efter smagen. Pr. 100 g har Cocoa 508 kcal, 30 g fedt og 9,5 g protein, mens Peanut med 20 % jordnøddemasse har 10 g protein. Vaflerne er lavet med hvedemel, vallepulver og skummetmælkspulver.
Anvendelse: Etiketten angiver 4 vafler (40 g) som daglig mængde. Kassen indeholder 64 portioner.
Produktegenskaber
| Mærke | Allnutrition |
| Indhold | 32 x 80g |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| Cream | AllnutritionFitkingDeliciousWafers32x80gCream | 5902837753454 |
| Peanut | AllnutritionFitkingDeliciousWafers32x80gPeanut | 5902837753430 |
| Cocoa | AllnutritionFitkingDeliciousWafers32x80gCocoa | 5902837753447 |
| Lemon | AllnutritionFitkingDeliciousWafers32x80gLemon | 5902837760780 |
| Coconut | AllnutritionFitkingDeliciousWafers32x80gCoconut | 5902837758077 |
Næringsindhold
Portion: 4 vafler (40 g) · 64 portioner pr. kasse (32 x 80 g) · Daglig mængde ifølge etiketten: 4 vafler (40 g)
Cocoa
| Pr. 100 g | Pr. 4 vafler (40 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 2.120 kJ / 508 kcal | 848 kJ / 203 kcal |
| Fedt | 30 g | 12 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 18 g | 7,20 g |
| Kulhydrat | 50 g | 20 g |
| heraf sukkerarter | 17 g | 6,80 g |
| heraf polyoler | 3 g | 1,20 g |
| Protein | 9,5 g | 3,8 g |
| Salt | 0,40 g | 0,16 g |
Coconut
| Pr. 100 g | Pr. 4 vafler (40 g) | |
|---|---|---|
| Energi | - | 883 kJ / 212 kcal |
| Fedt | - | 13 g |
| heraf mættede fedtsyrer | - | 9 g |
| Kulhydrat | - | 21 g |
| heraf sukkerarter | - | 6,8 g |
| heraf polyoler | - | 1,3 g |
| Protein | - | 2,9 g |
| Salt | - | 0,12 g |
Cream
| Pr. 100 g | Pr. 4 vafler (40 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 2.215 kJ / 530 kcal | 886 kJ / 212 kcal |
| Fedt | 33 g | 13 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 19 g | 7,60 g |
| Kulhydrat | 55 g | 22 g |
| heraf sukkerarter | 27,50 g | 11 g |
| heraf polyoler | 3 g | 1,20 g |
| Protein | 8 g | 3,2 g |
| Salt | 0,33 g | 0,13 g |
Lemon
| Pr. 100 g | Pr. 4 vafler (40 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 2.175 kJ / 520 kcal | 870 kJ / 208 kcal |
| Fedt | 33 g | 13 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 17,50 g | 7 g |
| Kulhydrat | 53 g | 21 g |
| heraf sukkerarter | 21 g | 8,40 g |
| heraf polyoler | 3,25 g | 1,30 g |
| Protein | 9,5 g | 3,8 g |
| Salt | 0,35 g | 0,14 g |
Peanut
| Pr. 100 g | Pr. 4 vafler (40 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 2.138 kJ / 513 kcal | 855 kJ / 205 kcal |
| Fedt | 30 g | 12 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 13 g | 5,20 g |
| Kulhydrat | 50 g | 20 g |
| heraf sukkerarter | 13 g | 5,20 g |
| heraf polyoler | 3 g | 1,20 g |
| Protein | 10 g | 4 g |
| Salt | 0,48 g | 0,19 g |
Næringsindhold som oplyst på producentens etiket.
Ingredienser (Cocoa): Vegetabilske olier (palme, raps), hvedemel, vallepulver (mælk), skummetmælkspulver, fedtreduceret kakaopulver (7,9 %), hvedestivelse, sødestoffer: erythritol, steviolglykosider fra stevia, inulin, emulgator: lecithiner (soja), stivelse, salt, aroma, hævemiddel: natriumcarbonater.
Ingredienser (Coconut): Hvedemel, kokosmasse (24 % i cremen), vallepulver (mælk), vegetabilske olier (palme, raps), hvedestivelse, sødestoffer: erythritol, steviolglykosider fra stevia, skummetmælkspulver, inulin, emulgator: lecithiner (soja), stivelse, salt, aroma, hævemiddel: natriumcarbonater.
Ingredienser (Cream): Vegetabilske olier (palme, raps), vallepulver (mælk), hvedemel, skummetmælkspulver, hvedestivelse, sødestoffer: erythritol, steviolglykosider fra stevia, flødepulver (2,1 % i cremen) (mælk), inulin, emulgator: lecithiner (soja), stivelse, salt, aroma, hævemiddel: natriumcarbonater.
Ingredienser (Lemon): Vegetabilske olier (palme, raps), hvedemel, vallepulver (mælk), hvedestivelse, skummetmælkspulver, sødestoffer: erythritol, steviolglykosider fra stevia, inulin, emulgator: lecithiner (soja), stivelse, citronsaftpulver (0,4 % i cremen), surhedsregulerende middel: citronsyre, salt, aroma, hævemiddel: natriumcarbonater, farve: curcumin.
Ingredienser (Peanut): Hvedemel, vallepulver (mælk), vegetabilske olier (palme, raps), jordnøddemasse (20 %), hvedestivelse, sødestoffer: erythritol, steviolglykosider fra stevia, skummetmælkspulver, inulin, emulgator: lecithiner (soja), stivelse, salt, aroma, hævemiddel: natriumcarbonater.
Allergener er fremhævet med fed skrift. Producenten oplyser, at alle smage kan indeholde nødder, sesamfrø og æg, og at Cocoa, Coconut, Cream og Lemon desuden kan indeholde jordnødder.