Valleproteinkoncentrat fra mælk er proteinkilden i Allnutrition Whey Protein Premium. Et scoop på 30 g giver 23 g protein i Strawberry Banana Twist og Strawberry Summer og 24 g i Vanilla Sky, med 124 til 130 kcal.
Pr. 100 g indeholder Vanilla Sky 80 g protein og Dubai White Chocolate 77 g. Smagene er Dubai Chocolate, Dubai White Chocolate, Strawberry Banana Twist, Strawberry Summer og Vanilla Sky, og posen på 700 g rækker til 23 portioner. Sødestofferne er sucralose og acesulfam K. Protein bidrager til øget muskelmasse.
Anvendelse: Opløs 1 scoop (30 g) i 200 ml vand eller mælk, og drik det med det samme. Højst 2 portioner om dagen.
Produktegenskaber
| Mærke | Allnutrition |
| Indhold | 700 g |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| Vanilla Sky | AllnutritionWheyProteinPremium700gVanillaSky | 5902837747040 |
| Strawberry Summer | AllnutritionWheyProteinPremium700gStrawberrySummer | 5902837748702 |
| Strawberry Banana Twist | AllnutritionWheyProteinPremium700gStrawberryBananaTwist | 5902837748634 |
| Dubai Chocolate | AllnutritionWheyProteinPremium700gDubaiChocolate | 5902837757148 |
| Dubai White Chocolate | AllnutritionWheyProteinPremium700gDubaiWhiteChocolate | 5902837757155 |
Næringsindhold
Portion: 1 scoop (30 g) · 23 portioner pr. pose (700 g) · Anbefalet daglig dosis: højst 2 portioner i 200 ml vand eller mælk · Kosttilskud
Strawberry Banana Twist
| Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) | |
|---|---|---|
| Energi | - | 543 kJ / 130 kcal |
| Fedt | - | 2,40 g |
| heraf mættede fedtsyrer | - | 1,20 g |
| Kulhydrat | - | 2,70 g |
| heraf sukkerarter | - | 1,30 g |
| Protein | - | 23 g |
| Salt | - | 0,09 g |
| Valleproteinkoncentrat | - | 29 g |
Strawberry Summer
| Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) | |
|---|---|---|
| Energi | - | 518 kJ / 124 kcal |
| Fedt | - | 2,40 g |
| heraf mættede fedtsyrer | - | 1,20 g |
| Kulhydrat | - | 2,20 g |
| heraf sukkerarter | - | 1,30 g |
| Protein | - | 23 g |
| Salt | - | 0,15 g |
| Valleproteinkoncentrat | - | 29 g |
Vanilla Sky
| Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1.786 kJ / 427 kcal | 536 kJ / 128 kcal |
| Fedt | 8 g | 2,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4 g | 1,20 g |
| Kulhydrat | 9 g | 2,7 g |
| heraf sukkerarter | 7,33 g | 2,20 g |
| Protein | 80 g | 24 g |
| Salt | 0,33 g | 0,10 g |
| Valleproteinkoncentrat | 93,33 g | 28 g |
Dubai White Chocolate
| Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1.623 kJ / 387 kcal | - |
| Fedt | 5,7 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 3,33 g | - |
| Kulhydrat | 8,7 g | - |
| heraf sukkerarter | 4,33 g | - |
| Protein | 77 g | - |
| Salt | 0,50 g | - |
| Valleproteinkoncentrat | 93 g | - |
Næringsindhold som oplyst på producentens etiket.
Ingredienser (Strawberry Banana Twist): Valleproteinkoncentrat (mælk), aroma, fortykningsmiddel: cellulosegummi, surhedsregulerende middel: citronsyre, farve: carotener, sødestoffer: sucralose, acesulfam K.
Ingredienser (Strawberry Summer): Valleproteinkoncentrat (mælk), aroma, fortykningsmiddel: cellulosegummi, farve: rødbede, surhedsregulerende middel: citronsyre, sødestoffer: sucralose, acesulfam K.
Ingredienser (Vanilla Sky): Valleproteinkoncentrat (mælk), aroma, fortykningsmiddel: cellulosegummi, farve: carotener, sødestoffer: sucralose, acesulfam K.
Ingredienser (Dubai White Chocolate): Valleproteinkoncentrat (mælk), aromaer, fyldstof: cellulosegummi, natriumchlorid, farve: kobberkomplekser af klorofylliner, sødestoffer: sucralose, acesulfam K.
En varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil er vigtig.
Allergener er fremhævet med fed skrift. Producenten oplyser, at Dubai White Chocolate kan indeholde glutenholdige kornprodukter, sesamfrø, æg, soja, nødder, selleri og krebsdyr.