Med smag af vanilje giver Garden of Life Sport Plant-Based Protein 30 g protein pr. portion på 2 scoops (42 g), fra ærteprotein, spirede bønner, linser og kikærter samt tranebærkerneprotein. Pr. 100 g er der 71 g protein, 17 g kulhydrat og 7,1 g fedt.
Pulveret indeholder også 2 milliarder CFU Bifidobacterium lactis Bl-04 og 500 mg pulver af æble, surkirsebær, gurkemeje, blåbær og gojibær, og det er sødet med stevia. Dåsen på 806 g giver 19 portioner. Protein bidrager til øget muskelmasse.
Anvendelse: Rør 2 strøgne scoops (måleske medfølger) ud i 12 oz koldt vand eller en plantedrik.
Produktegenskaber
| Mærke | Garden of Life |
| Indhold | 806 g |
| Varenummer | GardenofLifeSportPlantBasedProtein806gVanilla |
| EAN | 658010119436 |
Næringsindhold
Portion: 2 strøgne scoops (42 g) · 19 portioner pr. dåse (806 g) · Anbefalet daglig dosis: 2 scoops i 12 oz koldt vand eller plantedrik · Kosttilskud
| Pr. 100 g | Pr. portion (42 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1.794 kJ / 429 kcal | 754 kJ / 180 kcal | - |
| Fedt | 7,1 g | 3 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,19 g | 0,50 g | - |
| heraf enkeltumættede fedtsyrer | 2,38 g | 1 g | - |
| heraf flerumættede fedtsyrer | 2,38 g | 1 g | - |
| Kulhydrat | 17 g | 7 g | - |
| heraf sukkerarter | <2,38 g | <1 g | - |
| Kostfibre | 4,8 g | 2 g | - |
| Protein | 71 g | 30 g | - |
| Natrium | 381 mg | 160 mg | - |
| Calcium | 429 mg | 180 mg | 23 % |
| Jern | 15,95 mg | 6,70 mg | 48 % |
| Kalium | 952 mg | 400 mg | 20 % |
| Fosfor | 957 mg | 402 mg | 57 % |
| Magnesium | 95,2 mg | 40 mg | 11 % |
| Zink | 11,90 mg | 5 mg | 50 % |
| Selen | 64,29 µg | 27 µg | 49 % |
| Mangan | 2,62 mg | 1,10 mg | 55 % |
| Molybdæn | 121,43 µg | 51 µg | 102 % |
| Bifidobacterium lactis Bl-04, mia. CFU | 4,76 | 2 | - |
| Frugt- og rodblanding | 1.190,48 mg | 500 mg | - |
| Typisk aminosyreprofil | |||
| Alanin | 3.021,43 mg | 1.269 mg | - |
| Arginin | 6.069,05 mg | 2.549 mg | - |
| Asparaginsyre | 8.633,33 mg | 3.626 mg | - |
| Cystin | 714,29 mg | 300 mg | - |
| Glutaminsyre | 11.933,33 mg | 5.012 mg | - |
| Glycin | 2.869,05 mg | 1.205 mg | - |
| Histidin | 1.738,10 mg | 730 mg | - |
| Isoleucin | 3.554,76 mg | 1.493 mg | - |
| Leucin | 6.016,67 mg | 2.527 mg | - |
| Lysin | 5.535,71 mg | 2.325 mg | - |
| Methionin | 726,19 mg | 305 mg | - |
| Phenylalanin | 3.985,71 mg | 1.674 mg | - |
| Prolin | 3.200 mg | 1.344 mg | - |
| Serin | 3.733,33 mg | 1.568 mg | - |
| Threonin | 2.690,48 mg | 1.130 mg | - |
| Tryptophan | 661,90 mg | 278 mg | - |
| Tyrosin | 2.819,05 mg | 1.184 mg | - |
| Valin | 3.528,57 mg | 1.482 mg | - |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Ingredienser: Proteinblanding: ærteprotein, spirede hvide bønner, spirede linser, spirede kikærter, tranebærkerneprotein; smagsblanding: vaniljearomaer, steviaekstrakt (blad), havsalt; frugt- og rodblanding: æble (frugtkød), surkirsebær, gurkemeje (rod), blåbær, gojibær (Lycium barbarum L.); Bifidobacterium lactis Bl-04.
En varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil er vigtig.
Allergener er fremhævet med fed skrift. Producenten oplyser, at produktet kan indeholde æg, mælk, soja, hvede, fisk og nødder.