Nutrend 30% Protein Grød er instant havregrød med mælkeproteinisolat i poser på 50 g. Alle tre smage, Chocolate, Natural og Raspberry, har 30 g protein pr. 100 g, og i Chocolate og Natural giver en pose 15 g protein og 181 til 182 kcal.
Grøden er lavet af glutenfri havregryn, boghvedegrød og 5 % chiafrø med rørsukker, inulin og fruktose. Den har 9,6 til 10,2 g kostfibre pr. 100 g og er tilsat calcium, vitamin D og vitamin K2. Protein bidrager til øget muskelmasse. Pakken indeholder 5 poser.
Anvendelse: Hæld en pose (50 g) i en skål, tilsæt 100 ml varmt, ikke kogende, vand og rør rundt. Koldt vand kan også bruges. Højst 2 portioner om dagen.
Produktegenskaber
| Mærke | Nutrend |
| Indhold | 5 x 50g |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| Chocolate | Nutrend30ProteinPorridge5x50gChocolate | 8594014864892 |
| Natural | Nutrend30ProteinPorridge5x50gNatural | 8594014864915 |
| Raspberry | Nutrend30ProteinPorridge5x50gRaspberry | 8594014864908 |
Næringsindhold
Portion: 1 pose (50 g) · 5 poser pr. pakke · Anbefalet: 1 pose i 100 ml varmt vand, højst 2 portioner om dagen · Kosttilskud
Chocolate
| Pr. 100 g | Pr. pose (50 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1.533 kJ / 363 kcal | 767 kJ / 182 kcal | - |
| Fedt | 4,7 g | 2,4 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,30 g | 0,65 g | - |
| Kulhydrat | 45 g | 23 g | - |
| heraf sukkerarter | 14,80 g | 7,40 g | - |
| Kostfibre | 10 g | 5 g | - |
| Protein | 30 g | 15 g | - |
| Salt | 0,35 g | 0,18 g | - |
| Calcium | 720 mg | 360 mg | 45 % |
| Vitamin K2 | 22,60 µg | 11,30 µg | 15 % |
| Vitamin D | 6 µg | 3 µg | 60 % |
Natural
| Pr. 100 g | Pr. pose (50 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1.528 kJ / 362 kcal | 764 kJ / 181 kcal | - |
| Fedt | 3,9 g | 2 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,70 g | 0,35 g | - |
| Kulhydrat | 47 g | 23 g | - |
| heraf sukkerarter | 13,70 g | 6,85 g | - |
| Kostfibre | 9,6 g | 4,8 g | - |
| Protein | 30 g | 15 g | - |
| Salt | 0,35 g | 0,18 g | - |
| Calcium | 720 mg | 360 mg | 45 % |
| Vitamin K2 | 22,60 µg | 11,30 µg | 15 % |
| Vitamin D | 6 µg | 3 µg | 60 % |
Raspberry
| Pr. 100 g | Pr. pose (50 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1.526 kJ / 362 kcal | - | - |
| Fedt | 4,4 g | - | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g | - | - |
| Kulhydrat | 45,4 g | - | - |
| heraf sukkerarter | 14,4 g | - | - |
| Kostfibre | 10,2 g | - | - |
| Protein | 30 g | - | - |
| Salt | 0,35 g | - | - |
| Calcium | 720 mg | - | - |
| Vitamin K2 | 22,6 µg | - | - |
| Vitamin D | 6 µg | - | - |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Ingredienser (Chocolate): Glutenfri havregryn, mælkeproteinisolat, rørsukker, boghvedegrød, chiafrø (Salvia hispanica) 5 %, inulin, rismel, fruktose, mørk chokolade 2,5 % (kakaomasse, sukker, kakaosmør, emulgator solsikkelecithin), kakao, gummi arabicum, aroma, natriumchlorid, antiklumpningsmidler calciumphosphat og siliciumdioxid, menaquinon-7 (vitamin K2), cholecalciferol (vitamin D).
Ingredienser (Natural): Glutenfri havregryn, mælkeproteinisolat, rørsukker, boghvedegrød, chiafrø (Salvia hispanica) 5 %, inulin, fruktose, gummi arabicum, aroma, natriumchlorid, antiklumpningsmidler calciumphosphat og siliciumdioxid, menaquinon-7 (vitamin K2), cholecalciferol (vitamin D).
Ingredienser (Raspberry): Glutenfri havregryn, mælkeproteinisolat, rørsukker, boghvedegrød, chiafrø (Salvia hispanica) 5 %, inulin, rismel, fruktose, frysetørrede hindbær 2,5 %, gummi arabicum, aroma, syreregulerende middel citronsyre, natriumchlorid, antiklumpningsmidler calciumphosphat og siliciumdioxid, menaquinon-7 (vitamin K2), cholecalciferol (vitamin D).
En varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil er vigtig.
Allergener er fremhævet med fed skrift. Producenten oplyser, at produktet kan indeholde soja.