Fire plantekilder står bag proteinet i Nutrend Delicious Vegan: 42 % ærteproteinisolat, 30 % kikærteproteinkoncentrat, 5,5 % hampeprotein og 5 % græskarkerneprotein. En portion på 30 g giver 18 g protein.
Pulveret er tilsat jern, jod, riboflavin og vitamin B12 og indeholder malede hørfrø, inulin og en glutenfri kornblanding. Pr. portion er der 3 g fedt med 385 mg alfa-linolensyre (omega-3) og 0,3 g sukkerarter, og det er sødet med sucralose og steviolglykosider. Protein bidrager til øget muskelmasse. Smagene er Chocolate Hazelnut, Latte Macchiato og Pistachio Marzipan, og pakken på 450 g giver 15 portioner.
Anvendelse: Ryst 30 g (ca. 2 måleskeer) med 250 til 300 ml vand i en shaker. Tag 1 til 2 portioner om dagen, højst 2.
Produktegenskaber
| Mærke | Nutrend |
| Indhold | 450 g |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| Chocolate Hazelnut | NutrendDeliciousVegan450gChocolateHazelnut | 8594014869828 |
| Latte Macchiato | NutrendDeliciousVegan450gLatteMacchiato | 8594014869835 |
| Pistachio Marzipan | NutrendDeliciousVegan450gPistachioMarzipan | 8594014869842 |
Næringsindhold
Portion: 30 g (ca. 2 måleskeer) · 15 portioner pr. pakke (450 g) · Anbefalet: 30 g i 250 til 300 ml vand, højst 2 portioner om dagen · Kosttilskud
Chocolate Hazelnut
| Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1.593 kJ / 381 kcal | 478 kJ / 114 kcal | - |
| Fedt | 11 g | 3 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,67 g | 0,50 g | - |
| Kulhydrat | 5,7 g | 1,7 g | - |
| heraf sukkerarter | 1 g | 0,30 g | - |
| Kostfibre | 9 g | 2,7 g | - |
| Protein | 60 g | 18 g | - |
| Salt | 2 g | 0,6 g | - |
| Fordøjelsesenzymer | 46,67 mg | 14 mg | - |
| Alfa-linolensyre (omega-3) | 1.283,33 mg | 385 mg | - |
| Jod | 253 µg | 76 µg | 51 % |
| Jern | 33,33 mg | 10 mg | 71 % |
| Riboflavin (vitamin B2) | 2,33 mg | 0,70 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 8,33 µg | 2,50 µg | 100 % |
Latte Macchiato
| Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1.343 kJ / 390 kcal | 403 kJ / 117 kcal | - |
| Fedt | 11 g | 3 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1 g | 0,30 g | - |
| Kulhydrat | 9 g | 2,7 g | - |
| heraf sukkerarter | 1 g | 0,30 g | - |
| Kostfibre | 8 g | 2,4 g | - |
| Protein | 60 g | 18 g | - |
| Salt | 2 g | 0,6 g | - |
| Fordøjelsesenzymer | 46,67 mg | 14 mg | - |
| Alfa-linolensyre (omega-3) | 1.283,33 mg | 385 mg | - |
| Jod | 253 µg | 76 µg | 51 % |
| Jern | 33,33 mg | 10 mg | 71 % |
| Riboflavin (vitamin B2) | 2,33 mg | 0,70 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 8,33 µg | 2,50 µg | 100 % |
Pistachio Marzipan
| Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1.643 kJ / 390 kcal | 493 kJ / 117 kcal | - |
| Fedt | 11 g | 3 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1 g | 0,30 g | - |
| Kulhydrat | 9 g | 2,7 g | - |
| heraf sukkerarter | 1 g | 0,30 g | - |
| Kostfibre | 8 g | 2,4 g | - |
| Protein | 60 g | 18 g | - |
| Salt | 2 g | 0,6 g | - |
| Fordøjelsesenzymer | 46,67 mg | 14 mg | - |
| Alfa-linolensyre (omega-3) | 1.283,33 mg | 385 mg | - |
| Jod | 253 µg | 76 µg | 51 % |
| Jern | 33,33 mg | 10 mg | 71 % |
| Riboflavin (vitamin B2) | 2,33 mg | 0,70 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 8,33 µg | 2,50 µg | 100 % |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Ingredienser (Chocolate Hazelnut): 42 % ærteproteinisolat, 30 % kikærteproteinkoncentrat, 5,5 % hampeprotein, 5 % græskarkerneprotein, kakao, malede hørfrø, inulin, kornblanding (glutenfri havre, quinoa, amaranth, boghvede, hirse), aroma, antiklumpningsmiddel siliciumdioxid, blanding af fordøjelsesenzymer Digezyme (amylase, protease, laktase, lipase og cellulase), mikroindkapslet jern (AB-Fortis: jernsaccharat, bærestof calciumalginat), sødestoffer sucralose og steviolglykosider, riboflavin, kaliumjodat, cyanocobalamin.
Ingredienser (Latte Macchiato): 42 % ærteproteinisolat, 30 % kikærteproteinkoncentrat, inulin, 5,5 % hampeprotein, 5 % græskarkerneprotein, malede hørfrø, inulin, kornblanding (glutenfri havre, quinoa, amaranth, boghvede, hirse), aroma, antiklumpningsmiddel siliciumdioxid, blanding af fordøjelsesenzymer Digezyme (amylase, protease, laktase, lipase og cellulase), mikroindkapslet jern (AB-Fortis: jernsaccharat, bærestof calciumalginat), sødestoffer sucralose og steviolglykosider, riboflavin, kaliumjodat, cyanocobalamin.
Ingredienser (Pistachio Marzipan): 42 % ærteproteinisolat, 30 % kikærteproteinkoncentrat, inulin, 5,5 % hampeprotein, 5 % græskarkerneprotein, malede hørfrø, inulin, kornblanding (glutenfri havre, quinoa, amaranth, boghvede, hirse), aroma, antiklumpningsmiddel siliciumdioxid, blanding af fordøjelsesenzymer Digezyme (amylase, protease, laktase, lipase og cellulase), mikroindkapslet jern (AB-Fortis: jernsaccharat, bærestof calciumalginat), sødestoffer sucralose og steviolglykosider, riboflavin, kaliumjodat, cyanocobalamin.
En varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil er vigtig.
Allergener er fremhævet med fed skrift. Producenten oplyser, at produktet kan indeholde soja.