Den store pakning af Nutrend Whey Core rummer 1800 g valleproteinkoncentrat med 74 g protein pr. 100 g. En portion er 32 g, og den højeste daglige mængde på 96 g giver 71 g protein.
Pulveret er sødet med acesulfam K og sucralose og indeholder inulin, sødmælkspulver og glycin som smagsforstærker. Whey Core 1800 g fås i Chocolate + Cocoa, Strawberry, Vanilla og Cookies. Protein bidrager til øget muskelmasse.
Anvendelse: Rør 32 g (cirka 1¾ måleske) ud i 250 ml vand. Tag 1 til 3 portioner om dagen mellem måltiderne efter behovet for protein. Ikke beregnet til børn under 12 år.
Produktegenskaber
| Mærke | Nutrend |
| Indhold | 1800 g |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| Vanilla | NutrendWheyCore1800gVanilla | 8594073170897 |
| Strawberry | NutrendWheyCore1800gStrawberry | 8594073170910 |
| Chocolate + Cocoa | NutrendWheyCore1800gChocolateCocoa | 8594073170934 |
| Cookies | NutrendWheyCore1800gCookies | 8594073171443 |
Næringsindhold
Portion: 32 g (ca. 1¾ måleske) i 250 ml vand · Anbefalet daglig dosis: 1 til 3 portioner, højst 96 g (ca. 5¼ måleske) · Kosttilskud
Chocolate + Cocoa
| Pr. 100 g | Pr. daglig dosis (96 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1.641 kJ / 388 kcal | 1.575 kJ / 372 kcal |
| Fedt | 5,9 g | 5,7 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,06 g | 3,90 g |
| Kulhydrat | 7,2 g | 6,9 g |
| heraf sukkerarter | 6,56 g | 6,30 g |
| Kostfibre | 5 g | 4,8 g |
| Protein | 74 g | 71 g |
| Salt | 1,6 g | 1,5 g |
| Typisk aminosyreprofil | ||
| L-glutaminsyre | 10.834,38 mg | 10.401 mg |
| Glycin | 10.518,75 mg | 10.098 mg |
| L-leucin (BCAA) | 7.578,13 mg | 7.275 mg |
| L-asparaginsyre | 6.971,88 mg | 6.693 mg |
| L-lysin | 6.262,50 mg | 6.012 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 3.350 mg | 3.216 mg |
| L-threonin | 3.184,38 mg | 3.057 mg |
| L-valin (BCAA) | 3.134,38 mg | 3.009 mg |
| L-alanin | 3.009,38 mg | 2.889 mg |
| L-prolin | 3.009,38 mg | 2.889 mg |
| L-serin | 2.784,38 mg | 2.673 mg |
| L-phenylalanin | 2.315,63 mg | 2.223 mg |
| L-tyrosin | 2.193,75 mg | 2.106 mg |
| L-arginin | 1.853,13 mg | 1.779 mg |
| L-cystein | 1.643,75 mg | 1.578 mg |
| L-methionin | 1.421,88 mg | 1.365 mg |
| L-histidin | 1.296,88 mg | 1.245 mg |
| L-tryptofan | 1.259,38 mg | 1.209 mg |
Strawberry
| Pr. 100 g | Pr. daglig dosis (96 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1.659 kJ / 394 kcal | 1.593 kJ / 378 kcal |
| Fedt | 5,6 g | 5,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3,75 g | 3,60 g |
| Kulhydrat | 9,1 g | 8,7 g |
| heraf sukkerarter | 6,88 g | 6,60 g |
| Kostfibre | 5,6 g | 5,4 g |
| Protein | 74 g | 71 g |
| Salt | 1,6 g | 1,5 g |
| Typisk aminosyreprofil | ||
| L-glutaminsyre | 10.678,13 mg | 10.251 mg |
| Glycin | 10.484,38 mg | 10.065 mg |
| L-leucin (BCAA) | 7.528,13 mg | 7.227 mg |
| L-asparaginsyre | 6.887,50 mg | 6.612 mg |
| L-lysin | 6.243,75 mg | 5.994 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 3.325 mg | 3.192 mg |
| L-threonin | 3.150 mg | 3.024 mg |
| L-valin (BCAA) | 3.093,75 mg | 2.970 mg |
| L-alanin | 2.975 mg | 2.856 mg |
| L-prolin | 2.975 mg | 2.856 mg |
| L-serin | 2.743,75 mg | 2.634 mg |
| L-phenylalanin | 2.275 mg | 2.184 mg |
| L-tyrosin | 2.159,38 mg | 2.073 mg |
| L-arginin | 1.806,25 mg | 1.734 mg |
| L-cystein | 1.631,25 mg | 1.566 mg |
| L-methionin | 1.400 mg | 1.344 mg |
| L-histidin | 1.284,38 mg | 1.233 mg |
| L-tryptofan | 1.225 mg | 1.176 mg |
Næringsindhold som oplyst på producentens etiket.
Ingredienser (Chocolate + Cocoa): Valleproteinkoncentrat (indeholder emulgator: solsikkelecithin og antiklumpningsmiddel: calciumfosfat), smagsforstærker: glycin, kakao, inulin, sødmælkspulver, fortykningsmiddel: xanthangummi, sødestoffer: acesulfam K og sucralose, natriumchlorid, antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid, aroma.
Ingredienser (Strawberry): Valleproteinkoncentrat (indeholder emulgator: solsikkelecithin og antiklumpningsmiddel: calciumfosfat), smagsforstærker: glycin, inulin, sødmælkspulver, aroma, farve: rødbedekoncentrat, fortykningsmiddel: xanthangummi, sødestoffer: acesulfam K og sucralose, natriumchlorid, antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid.
En varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil er vigtig.
Allergener er fremhævet med fed skrift. Producenten oplyser, at produktet kan indeholde soja.