Fem varianter, samme 24 g protein pr. portion på 32 g: sådan er Nutrend Whey Core på 900 g. Pr. 100 g er der 74 g protein i Chocolate + Cocoa, Cookies, Strawberry og Vanilla og 75 g i Unflavoured, og pakningen rækker til 28 portioner.
Proteinkilden er valleproteinkoncentrat. De smagte varianter er sødet med acesulfam K og sucralose og indeholder inulin, sødmælkspulver og glycin som smagsforstærker. Unflavoured består af valleproteinkoncentrat og siliciumdioxid. Protein bidrager til øget muskelmasse.
Anvendelse: Rør 32 g (cirka 1¾ måleske, i Unflavoured 1 1/2 måleske) ud i 250 ml vand. Tag 1 til 3 portioner om dagen mellem måltiderne efter behovet for protein. Ikke beregnet til børn under 12 år.
Produktegenskaber
| Mærke | Nutrend |
| Indhold | 900 g |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| Vanilla | NutrendWheyCore900gVanilla | 8594073170880 |
| Chocolate + Cocoa | NutrendWheyCore900gChocolateCocoa | 8594073170927 |
| Strawberry | NutrendWheyCore900gStrawberry | 8594073170903 |
| Cookies | NutrendWheyCore900gCookies | 8594073171436 |
| Unflavoured | NutrendWheyCore900gUnflavoured | 8594017420941 |
Næringsindhold
Portion: 32 g (ca. 1¾ måleske, Unflavoured 1 1/2 måleske) · 28 portioner pr. pakning (900 g) · Anbefalet daglig dosis: 1 til 3 portioner i 250 ml vand · Kosttilskud
Chocolate + Cocoa
| Pr. 100 g | Pr. portion (32 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1.640 kJ / 392 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
| Fedt | 5,9 g | 1,9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,06 g | 1,30 g |
| Kulhydrat | 7,2 g | 2,3 g |
| heraf sukkerarter | 6,56 g | 2,10 g |
| Kostfibre | 5 g | 1,6 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
| Typisk aminosyreprofil | ||
| L-alanin | 3.009,37 mg | 963 mg |
| L-arginin | 1.853,12 mg | 593 mg |
| L-asparaginsyre | 6.971,87 mg | 2.231 mg |
| L-cystein | 1.643,75 mg | 526 mg |
| L-glutaminsyre | 10.834,37 mg | 3.467 mg |
| Glycin | 10.518,75 mg | 3.366 mg |
| L-histidin | 1.296,87 mg | 415 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 3.350 mg | 1.072 mg |
| L-leucin (BCAA) | 7.578,12 mg | 2.425 mg |
| L-lysin | 6.262,50 mg | 2.004 mg |
| L-methionin | 1.420,87 mg | 455 mg |
| L-phenylalanin | 2.315,62 mg | 741 mg |
| L-prolin | 3.009,37 mg | 963 mg |
| L-serin | 2.784,37 mg | 891 mg |
| L-threonin | 3.184,37 mg | 1.019 mg |
| L-tyrosin | 2.193,75 mg | 702 mg |
| L-tryptofan | 1.259,37 mg | 403 mg |
| L-valin (BCAA) | 3.134,37 mg | 1.003 mg |
Cookies
| Pr. 100 g | Pr. portion (32 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1.650 kJ / 391 kcal | 528 kJ / 125 kcal |
| Fedt | 5,6 g | 1,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3,75 g | 1,20 g |
| Kulhydrat | 8,1 g | 2,6 g |
| heraf sukkerarter | 6,88 g | 2,20 g |
| Kostfibre | 6,6 g | 2,1 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
| Typisk aminosyreprofil | ||
| L-alanin | 2.975 mg | 952 mg |
| L-arginin | 1.806,25 mg | 578 mg |
| L-asparaginsyre | 6.887,50 mg | 2.204 mg |
| L-cystein | 1.631,25 mg | 522 mg |
| L-glutaminsyre | 10.678,13 mg | 3.417 mg |
| Glycin | 10.484,38 mg | 3.355 mg |
| L-histidin | 1.284,38 mg | 411 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 3.325 mg | 1.064 mg |
| L-leucin (BCAA) | 7.528,13 mg | 2.409 mg |
| L-lysin | 6.243,75 mg | 1.998 mg |
| L-methionin | 1.400 mg | 448 mg |
| L-phenylalanin | 2.275 mg | 728 mg |
| L-prolin | 2.975 mg | 952 mg |
| L-serin | 2.743,75 mg | 878 mg |
| L-threonin | 3.150 mg | 1.008 mg |
| L-tyrosin | 2.159,38 mg | 691 mg |
| L-tryptofan | 1.225 mg | 392 mg |
| L-valin (BCAA) | 3.093,75 mg | 990 mg |
Strawberry
| Pr. 100 g | Pr. portion (32 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1.659 kJ / 394 kcal | 531 kJ / 126 kcal |
| Fedt | 5,6 g | 1,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3,75 g | 1,20 g |
| Kulhydrat | 9,1 g | 2,9 g |
| heraf sukkerarter | 6,88 g | 2,20 g |
| Kostfibre | 5,6 g | 1,8 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
| Typisk aminosyreprofil | ||
| L-alanin | 2.975 mg | 952 mg |
| L-arginin | 1.806,25 mg | 578 mg |
| L-asparaginsyre | 6.887,50 mg | 2.204 mg |
| L-cystein | 1.631,25 mg | 522 mg |
| L-glutaminsyre | 10.678,13 mg | 3.417 mg |
| Glycin | 10.484,38 mg | 3.355 mg |
| L-histidin | 1.284,38 mg | 411 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 3.325 mg | 1.064 mg |
| L-leucin (BCAA) | 7.528,13 mg | 2.409 mg |
| L-lysin | 6.243,75 mg | 1.998 mg |
| L-methionin | 1.400 mg | 448 mg |
| L-phenylalanin | 2.275 mg | 728 mg |
| L-prolin | 2.975 mg | 952 mg |
| L-serin | 2.743,75 mg | 878 mg |
| L-threonin | 3.150 mg | 1.008 mg |
| L-tyrosin | 2.159,38 mg | 691 mg |
| L-tryptofan | 1.225 mg | 392 mg |
| L-valin (BCAA) | 3.093,75 mg | 990 mg |
Vanilla
| Pr. 100 g | Pr. portion (32 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1.650 kJ / 391 kcal | 528 kJ / 125 kcal |
| Fedt | 5,6 g | 1,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3,75 g | 1,20 g |
| Kulhydrat | 8,1 g | 2,6 g |
| heraf sukkerarter | 6,88 g | 2,20 g |
| Kostfibre | 6,6 g | 2,1 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
| Typisk aminosyreprofil | ||
| L-alanin | 2.975 mg | 952 mg |
| L-arginin | 1.806,25 mg | 578 mg |
| L-asparaginsyre | 6.887,50 mg | 2.204 mg |
| L-cystein | 1.631,25 mg | 522 mg |
| L-glutaminsyre | 10.678,13 mg | 3.417 mg |
| Glycin | 10.484,38 mg | 3.355 mg |
| L-histidin | 1.284,38 mg | 411 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 3.325 mg | 1.064 mg |
| L-leucin (BCAA) | 7.528,13 mg | 2.409 mg |
| L-lysin | 6.243,75 mg | 1.998 mg |
| L-methionin | 1.400 mg | 448 mg |
| L-phenylalanin | 2.275 mg | 728 mg |
| L-prolin | 2.975 mg | 952 mg |
| L-serin | 2.743,75 mg | 878 mg |
| L-threonin | 3.150 mg | 1.008 mg |
| L-tyrosin | 2.159,38 mg | 691 mg |
| L-tryptofan | 1.225 mg | 392 mg |
| L-valin (BCAA) | 3.093,75 mg | 990 mg |
Unflavoured
| Pr. 100 g | Pr. portion (32 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1.606 kJ / 381 kcal | 514 kJ / 122 kcal |
| Fedt | 5,9 g | 1,9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,06 g | 1,30 g |
| Kulhydrat | 6,6 g | 2,1 g |
| heraf sukkerarter | 6,56 g | 2,10 g |
| Kostfibre | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 75 g | 24 g |
| Salt | 1,9 g | 0,6 g |
| Typisk aminosyreprofil | ||
| L-alanin | 3.793,75 mg | 1.214 mg |
| L-arginin | 2.303,13 mg | 737 mg |
| L-asparaginsyre | 8.781,25 mg | 2.810 mg |
| L-cystein | 2.078,13 mg | 665 mg |
| L-glutamin | 13.615,63 mg | 4.357 mg |
| Glycin | 1.412,50 mg | 452 mg |
| L-histidin | 1.637,50 mg | 524 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 4.240,63 mg | 1.357 mg |
| L-leucin (BCAA) | 9.596,88 mg | 3.071 mg |
| L-lysin | 7.959,38 mg | 2.547 mg |
| L-methionin | 1.784,38 mg | 571 mg |
| L-phenylalanin | 2.900 mg | 928 mg |
| L-prolin | 3.793,75 mg | 1.214 mg |
| L-serin | 3.496,88 mg | 1.119 mg |
| L-threonin | 4.018,75 mg | 1.286 mg |
| L-tyrosin | 2.753,13 mg | 881 mg |
| L-tryptofan | 1.562,50 mg | 500 mg |
| L-valin (BCAA) | 3.943,75 mg | 1.262 mg |
Næringsindhold som oplyst på producentens etiket.
Ingredienser (Chocolate + Cocoa): Valleproteinkoncentrat (indeholder emulgator: solsikkelecithin og antiklumpningsmiddel: calciumfosfat), smagsforstærker: glycin, kakao, inulin, sødmælkspulver, fortykningsmiddel: xanthangummi, sødestoffer: acesulfam K og sucralose, natriumchlorid, antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid, aroma.
Ingredienser (Cookies): Valleproteinkoncentrat (indeholder solsikkelecithin og antiklumpningsmiddel: calciumfosfat), smagsforstærker: glycin, inulin, sødmælkspulver, aroma, fortykningsmiddel: xanthangummi, sødestoffer: acesulfam K og sucralose, farve: E 150c, natriumchlorid, antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid.
Ingredienser (Strawberry): Valleproteinkoncentrat (indeholder emulgator: solsikkelecithin og antiklumpningsmiddel: calciumfosfat), smagsforstærker: glycin, inulin, sødmælkspulver, aroma, farve: rødbedekoncentrat, fortykningsmiddel: xanthangummi, sødestoffer: acesulfam K og sucralose, natriumchlorid, antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid.
Ingredienser (Vanilla): Valleproteinkoncentrat (indeholder solsikkelecithin og antiklumpningsmiddel: calciumfosfat), smagsforstærker: glycin, inulin, sødmælkspulver, aroma, fortykningsmiddel: xanthangummi, sødestoffer: acesulfam K og sucralose, natriumchlorid, antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid, farve: betacaroten.
Ingredienser (Unflavoured): 99,5 % valleproteinkoncentrat (indeholder emulgator: solsikkelecithin og antiklumpningsmiddel: calciumfosfat), antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid.
En varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil er vigtig.
Allergener er fremhævet med fed skrift. Producenten oplyser, at produktet kan indeholde soja.