Kulhydrat fra havre og maltodextrin og protein fra mælk og valle er basen i Applied Nutrition Critical Mass Professional. I Banana, Strawberry og White Chocolate Raspberry giver en portion på 150 g 566 kcal, 75 g kulhydrat og 42 g protein, og posen på 2400 g rækker til 16 portioner.
Samme portion indeholder 5 g L-leucin, 5 g glutaminpeptider, 3 g kreatinmonohydrat, 2 g HMB og 200 µg krom samt MCT og CLA. Smagene er Banana, Chocolate, Strawberry, Vanilla og White Chocolate Raspberry. Protein bidrager til øget muskelmasse.
Anvendelse: Ryst 150 g (2½ scoop) med 500 ml vand eller skummetmælk. Tag 1 til 3 portioner om dagen efter kaloriebehov, og brug gerne en vægt, da scoopet kun er et skøn.
Produktegenskaber
| Mærke | Applied Nutrition |
| Indhold | 2400 g |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| White Chocolate Raspberry | AppliedNutritionCriticalMassProfessional2400gWhiteChocfe21b27a87 | 5056555205082 |
| Strawberry | AppliedNutritionCriticalMassProfessional2400gStrawberry | 5056555205068 |
| Banana | AppliedNutritionCriticalMassProfessional2400gBanana | 5056555205037 |
| Vanilla | AppliedNutritionCriticalMassProfessional2400gVanilla | 634158793844 |
| Chocolate | AppliedNutritionCriticalMassProfessional2400gChocolate | 634158793820 |
Næringsindhold
Portion: 2½ scoop (150 g) · 16 portioner pr. pose (2400 g) · Dosering ifølge etiketten: 1 til 3 portioner om dagen i 500 ml vand eller skummetmælk · Kosttilskud
Banana, White Chocolate Raspberry
| Pr. 100 g | Pr. portion (150 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1.578 kJ / 377 kcal | 2.367 kJ / 566 kcal | - |
| Fedt | 6,7 g | 10 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,40 g | 2,10 g | - |
| Kulhydrat | 50 g | 75 g | - |
| heraf sukkerarter | 1,93 g | 2,90 g | - |
| Kostfibre | 3,1 g | 4,6 g | - |
| Protein | 28 g | 42 g | - |
| Salt | 0,18 g | 0,27 g | - |
| Øvrige indholdsstoffer | |||
| L-leucin | 3,33 g | 5 g | - |
| Glutaminpeptider | 3,33 g | 5 g | - |
| Kreatinmonohydrat | 2 g | 3 g | - |
| HMB | 1,33 g | 2 g | - |
| HICA (leucinsyre) | 0,33 g | 0,50 g | - |
| ALA (alfa-liponsyre) | 166,67 mg | 250 mg | - |
| DigeZyme | 26,67 mg | 40 mg | - |
| Krom | 133,33 µg | 200 µg | 500 % |
| LactoSpore (Bacillus coagulans) | 0,67 × 10⁸ CFU | 1 × 10⁸ CFU | - |
Strawberry
| Pr. 100 g | Pr. portion (150 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1.579 kJ / 377 kcal | 2.367 kJ / 566 kcal | - |
| Fedt | 6,7 g | 10 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,40 g | 2,10 g | - |
| Kulhydrat | 50 g | 75 g | - |
| heraf sukkerarter | 1,93 g | 2,90 g | - |
| Kostfibre | 3,1 g | 4,6 g | - |
| Protein | 28 g | 42 g | - |
| Salt | 0,18 g | 0,27 g | - |
| Øvrige indholdsstoffer | |||
| L-leucin | 3,33 g | 5 g | - |
| Glutaminpeptider | 3,33 g | 5 g | - |
| Kreatinmonohydrat | 2 g | 3 g | - |
| HMB | 1,33 g | 2 g | - |
| HICA (leucinsyre) | 0,33 g | 0,50 g | - |
| ALA (alfa-liponsyre) | 166,67 mg | 250 mg | - |
| DigeZyme | 26,67 mg | 40 mg | - |
| Krom | 133,33 µg | 200 µg | 500 % |
| LactoSpore (Bacillus coagulans) | 0,67 × 10⁸ CFU | 1 × 10⁸ CFU | - |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen. Næringsindhold som oplyst på producentens etiket.
Ingredienser (Strawberry, White Chocolate Raspberry): Formalet havre, maltodextrin, proteinblanding (mælkeproteinisolat, valleproteinisolat, valleproteinkoncentrat (mælk)), L-leucin, glutaminpeptider (hvede), kreatinmonohydrat, CLA-pulver (konjugeret linolsyre), MCT (mellemkædede triglycerider), HMB (beta-hydroxy-beta-methylbutyrat), farve (rødbedepulver), aroma, emulgator (sojalecithin), HICA (alfa-hydroxy-isocapronsyre), ALA (alfa-liponsyre), DigeZyme multienzymkompleks (amylase, protease, cellulase, lactase, lipase), sødestof (sucralose), LactoSpore (Bacillus coagulans), krom (som krompicolinat).
Ingredienser (Banana): Formalet havre, maltodextrin, proteinblanding (mælkeproteinisolat, valleproteinisolat, valleproteinkoncentrat (mælk)), L-leucin, glutaminpeptider (hvede), kreatinmonohydrat, CLA-pulver (konjugeret linolsyre), MCT (mellemkædede triglycerider), HMB (beta-hydroxy-beta-methylbutyrat), farve (gurkemejeekstrakt), aroma, emulgator (sojalecithin), HICA (alfa-hydroxy-isocapronsyre), ALA (alfa-liponsyre), DigeZyme multienzymkompleks (amylase, protease, cellulase, lactase, lipase), sødestof (sucralose), LactoSpore (Bacillus coagulans), krom (som krompicolinat).
En varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil er vigtig.
Allergener er fremhævet med fed skrift. Producenten oplyser, at produktet kan indeholde mælk, æg, soja, fisk og glutenholdige kornprodukter.