Applied Nutrition Marine Collagen Sticks er et marint collagen i portionssticks. Pakken indeholder 10 sticks á 12 g og fås i fire smage.
Anvendelse: Bland en stick i vand dagligt, eller efter anvisning.
Produktegenskaber
| Mærke | Applied Nutrition |
| Form | Pulver |
| Indhold | 10 x 12g |
| Portioner | 10 |
| Portionsstørrelse | 1.2 g |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| Cherry Apple | AppliedNutritionMarineCollagenSticks10x12gCherryApple | 5056555209561 |
| Strawberry Lemonade | AppliedNutritionMarineCollagenSticks10x12gStrawberryLemonade | 5056555209578 |
| Strawberry Raspberry | AppliedNutritionMarineCollagenSticks10x12gStrawberryRaspberry | 5056555209585 |
| Unflavoured | AppliedNutritionMarineCollagenSticks10x12gUnflavoured | 5056555209592 |
Næringsindhold
Alle værdier er pr. 100 g · 10 portioner pr. pakke
| Cherry Apple | Strawberry Lemonade | Strawberry Raspberry | Unflavoured | |
|---|---|---|---|---|
| Energi kJ | 1500 kJ | 1500 kJ | 1500 kJ | 1502 kJ |
| Energi kcal | 358 kcal | 358 kcal | 358 kcal | 359 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| heraf maettede fedtsyrer | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 0 g |
| heraf sukkerarter | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0 g |
| Protein | 75 g | 75 g | 75 g | 92 g |
| Salt | 0,42 g | 0,42 g | 0,42 g | 0,50 g |
Ingredienser: marint kollagen (FISK), syrer (citronsyre, æblesyre), aromaer, L-ascorbinsyre, sødestof (sucralose), farve (rødbederød) hydrolyseret marint kollagenpeptider (FISK)
Allergener: Kan indeholde selleri, glutenholdige kornprodukter, æg, mælk, soybeans.
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG