Applied Nutrition Cream of Rice er et sukkerfrit rispulver. Posen indeholder 2000 gram og fås i fem smage.
Anvendelse: Bland 1 portion i vand eller mælk, eller efter anvisning.
Produktegenskaber
✓ Sukkerfri
| Mærke | Applied Nutrition |
| Form | Pulver |
| Indhold | 2000 g |
| Portioner | 67 |
| Portionsstørrelse | 29.9 g (30 g) |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| Apple Crumble | AppliedNutritionCreamofRice2000gAppleCrumble | 5056555200391 |
| Golden Syrup | AppliedNutritionCreamofRice2000gGoldenSyrup | 5056555200414 |
| Raspberry Ripple | AppliedNutritionCreamofRice2000gRaspberryRipple | 5056555200704 |
| Toffee Biscuit | AppliedNutritionCreamofRice2000gToffeeBiscuit | 5056555200711 |
| Unflavoured | AppliedNutritionCreamofRice2000gUnflavoured | 5056555200759 |
Næringsindhold
Alle værdier er pr. 100 g · 30 g · 67 portioner pr. pakke
| Apple Crumble | Golden Syrup | Raspberry Ripple | Toffee Biscuit | Unflavoured | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi kJ | 1467 kJ | 1470 kJ | 1470 kJ | 1470 kJ | 1477 kJ |
| Energi kcal | 346 kcal | 351 kcal | 351 kcal | 351 kcal | 353 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| heraf maettede fedtsyrer | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 83 g | 87 g | 83 g | 83 g | 80 g |
| heraf sukkerarter | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protein | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g | 7,0 g |
| Salt | 0,35 g | 0,35 g | 0,35 g | 0,35 g | 0 g |
Ingredienser: hvid rismel, aroma, salt, sødestof (sucralose), stødt kanel hvidt rismel, aroma, salt, farve (E150a), sødestof (sucralose) hvid rismel, aroma, salt, sødestof (sucralose) hvid rismel, aroma, skummetmælkspulver (MÆLK), salt, farve (E150a), sødestof (sucralose) hvid rismel
Allergener: Kan indeholde glutenholdige kornprodukter, æg, fisk, mælk, soybeans.
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG