Cytoplan Immune Complete leveres i vegetabilske kapsler. Pakken indeholder 60 kapsler.
Anvendelse: Tag efter anvisning på pakken.
Produktegenskaber
| Mærke | Cytoplan |
| Form | Kapsler |
| Indhold | 60 vcaps |
| Portioner | 30 |
| Portionsstørrelse | 2 vcaps |
| Varenummer | CytoplanImmuneComplete60vcaps |
| EAN | 5060202185375 |
Næringsindhold
Alle værdier er pr. portion · 2 vcaps · 30 portioner pr. pakke
| Indhold | % RI | |
|---|---|---|
| A-vitamin | 480 mcg | 60 % |
| D3-vitamin | 40 mcg | 600 % |
| E-vitamin | 8 mg | 66 % |
| C-vitamin | 260 mg | 200 % |
| B1-vitamin | 10 mg | 908 % |
| B2-vitamin | 10 mg | 714 % |
| B3-vitamin | 8 mg | 50 % |
| B6-vitamin (P5P) | 8 mg | 570 % |
| Folsyre som 5-MTHF | 50 mcg | 25 % |
| B12-vitamin som methylcobalamin | 100 mcg | 4000 % |
| K2-vitamin (MK-7) | 50 mcg | |
| Pantothensyre | 50 mg | 832 % |
| Molybdæn | 10 mcg | 20 % |
| Magnesium | 40 mg | 11 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Jod | 80 mcg | 52 % |
| Kobber | 1 mg | 100 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Selen | 100 mcg | 182 % |
| Krom (GTF) | 80 mcg | 200 % |
| Beta 1-3, 1-6 glucan | 150 mg | |
| Quercetin | 100 mg | |
| Oregano 4:1 ekstrakt | 20 mg | |
| Resveratrol | 50 mg | |
| N-Acetyl-Cystein | 150 mg | |
| L-Lysin | 150 mg |
Ingredienser: Magnesium (som citrat), Plantecellulose (kapselskal), Quercetin, Vitamin C (som ascorbinsyre), Beta 1-3, 1-6 glucan (fra saccharomyces cerevisiae), N-Acetyl-Cystein, L-lysin, Vitamin B5 (som calcium d-pantothenat), Resveratrol, Selen (fra gær), Krom (fra gær), Zink (som citrat), Oregano 4:1 ekstrakt, Mangan (som gluconat), Vitamin A acetat, Vitamin B1 (som thiamin Hcl), Vitamin D3 (cholecalciferol), Vitamin B12 (som methylcobalamin), Vitamin B2 (som riboflavin), Vitamin E (som d-alpha tocopherolsuccinat), Vitamin B3 (som niacinamid), Jod (fra kelp), Vitamin B6 (som P5P), Vitamin K2 (MK-7), Kobber (som citrat), Folsyre (som L-methyltetrahydrofolat), Molybdæn (som natriummolybdat). Immune Complete