Dorian Yates The Creatine er et kreatinpulver på 400 gram. Det fås i tre smage: Cherry, Peach og Strawberry.
Anvendelse: Bland 1 portion i vand dagligt, eller efter anvisning.
Produktegenskaber
| Mærke | Dorian Yates |
| Form | Pulver |
| Indhold | 400 g |
| Portioner | 40 |
| Portionsstørrelse | 10 g (1 scoop) |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| Cherry | DorianYatesTheCreatine400gCherry | 5060763896734 |
| Peach | DorianYatesTheCreatine400gPeach | 5060763896758 |
| Strawberry | DorianYatesTheCreatine400gStrawberry | 5060763896741 |
Næringsindhold
Alle værdier er pr. portion · 1 scoop · 40 portioner pr. pakke
| Cherry | Peach | Strawberry | % RI | |
|---|---|---|---|---|
| Riboflavin | 1,4 mg | 100 % | ||
| B1-vitamin | 1,1 mg | 1,1 mg | 1,1 mg | 100 % |
| B3-vitamin | 16 mg | 16 mg | 16 mg | 100 % |
| B5-vitamin | 5,5 mg | 5,5 mg | 5,5 mg | 92 % |
| B6-vitamin | 1,1 mg | 1,1 mg | 1,1 mg | 79 % |
| Biotin | 50 mcg | 50 mcg | 50 mcg | 100 % |
| Folsyre | 0,200 mcg | 0,200 mg | 0,200 mg | 0 % |
| B12-vitamin | 2,5 mcg | 2,5 mcg | 2,5 mcg | 100 % |
| kreatinmonohydrat | 3000,0 mg | 3000,0 mg | 3000,0 mg | |
| heraf Kreatin | 2640,0 mg | 2640,0 mg | 2640,0 mg | |
| Tricreatinmalat | 2968 mg | 2968 mg | 2968 mg | |
| beta-alanin | 1000,00 mg | 1000,00 mg | 1000,00 mg | |
| Taurin | 500,00 mg | 500,00 mg | 500,00 mg | |
| B2-vitamin | 1,4 mg | 1,4 mg | 100 % |
Ingredienser: kreatinmonohydrat, tricreatinmalat, beta-alanin, taurin, maltodextrin, aroma, sødestof (sucralose), Vitamin B-kompleks (nicotinamid, calcium-D-pantothenat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminhydrochlorid, pteroylmonoglutaminsyre, D-biotin, cyanocobalamin), farve (ponceau 4R1) 1ponceau 4R: kan have en negativ effekt på aktivitet og opmærksomhed hos børn
Allergener: Kan indeholde æg, mælk, nødder, soybeans.
FITNESSNORD - BEDST KVALITET, STØRST UDVALG