Per4m Cream of Rice er en sukkerfri riscreme, der fås i tretten smage. Posen indeholder 2000 gram.
Anvendelse: Bland 1 portion med vand eller mælk, eller efter anvisning.
Produktegenskaber
✓ Sukkerfri
| Mærke | Per4m |
| Form | Mad |
| Indhold | 2000 g |
| Portioner | 67 |
| Portionsstørrelse | 29.9 g |
Varianter
| Smag | Varenummer | EAN |
| Banana Creme | Per4mCreamofRice2000gBananaCreme | 5060660084869 |
| Blueberry Muffin | Per4mCreamofRice2000gBlueberryMuffin | 5060660084883 |
| Caramel Biscuit | Per4mCreamofRice2000gCaramelBiscuit | 5060660084920 |
| Carrot Cake | Per4mCreamofRice2000gCarrotCake | 5060660084944 |
| Chocolate Brownie Batter | Per4mCreamofRice2000gChocolateBrownieBatter | 5060660084906 |
| Chocolate Peanut Butter | Per4mCreamofRice2000gChocolatePeanutButter | 5060660082544 |
| Cinnamon Donut | Per4mCreamofRice2000gCinnamonDonut | 5060660084982 |
| Jammy Biscuit | Per4mCreamofRice2000gJammyBiscuit | 5060660082483 |
| Red Velvet Cake | Per4mCreamofRice2000gRedVelvetCake | 5060660082643 |
| White Chocolate Hazelnut | Per4mCreamofRice2000gWhiteChocolateHazelnut | 5060660082506 |
| Cherry Bakewell | Per4mCreamofRice2000gCherryBakewell | 5060660082605 |
| Apple Strudel | Per4mCreamofRice2000gAppleStrudel | 5060660084845 |
| Cookies N Creme | Per4mCreamofRice2000gCookiesNCreme | 5060660085583 |
Næringsindhold
Alle værdier er pr. 100 g · 67 portioner pr. pakke
| Banana Creme | Blueberry Muffin | Caramel Biscuit | Carrot Cake | Chocolate Brownie Batter | Chocolate Peanut Butter | Cinnamon Donut | Jammy Biscuit | Red Velvet Cake | White Chocolate Hazelnut | Cherry Bakewell | Apple Strudel | Cookies N Creme | Vanilla Creme | Salted Caramel | Sticky Toffee Pudding | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi kJ | 1457 kJ | 1448 kJ | 1451 kJ | 1447 kJ | 1442 kJ | 1430 kJ | 1455 kJ | 1430 kJ | 1431 kJ | 1445 kJ | 1436 kJ | 1453 kJ | 1444 kJ | 1392 kJ | 1384 kJ | 1401 kJ |
| Energi kcal | 348 kcal | 346 kcal | 347 kcal | 346 kcal | 345 kcal | 342 kcal | 348 kcal | 342 kcal | 342 kcal | 345 kcal | 343 kcal | 347 kcal | 345 kcal | 328 kcal | 326 kcal | 330 kcal |
| Fedt | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,1 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,3 g | 0,8 g | 0,8 g | 1,2 g |
| heraf maettede fedtsyrer | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,6 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,5 g |
| Kulhydrat | 77 g | 77 g | 77 g | 77 g | 75 g | 74 g | 77 g | 76 g | 75 g | 77 g | 76 g | 77 g | 75 g | 72 g | 72 g | 71 g |
| heraf sukkerarter | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protein | 6,6 g | 6,4 g | 6,5 g | 6,5 g | 7,2 g | 7,2 g | 6,6 g | 6,4 g | 6,7 g | 6,6 g | 6,5 g | 6,5 g | 7,0 g | 6,5 g | 6,5 g | 7,5 g |
| Salt | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,0 g | 1,3 g | 1,0 g |
Ingredienser: rismel, aroma, farve (beta-caroten), sødestof (sucralose) rismel, aroma, farve (ammoniakcaramel), sødestof (sucralose) rismel, aroma, malet ingefær, malet muskatnød, farve (beta-caroten), sødestof (sucralose) rismel, fedtfattigt kakaopulver (4%), aroma, sodestof (sucralose) rismel, aroma, fedtreduceret kakao (2%), sødestof (sucralose) rismel, aroma, sødestof (sucralose) Rismel, fedtreduceret kakao (3 %), aroma, sødestof (sucralose) rismel, aroma, salt, sødestof (sucralose) rismel, aroma, salt, farve (karamel), sødestof (sucralose) rismel, kakaopulver, aroma, salt, sødestof (sucralose)
Allergener: Kan indeholde selleri, glutenholdige kornprodukter, krebsdyr, æg, fisk, mælk, sennep, nødder, jordnødder, soybeans, sulfitter.