Whey Protein Mix er en avanceret proteinblanding, der kombinerer valleproteinkoncentrat og valleproteinisolat i ét produkt. De to proteintyper har forskellig absorptionshastighed, hvilket giver en vedvarende frigivelse af aminosyrer over flere timer. Hvert 30 g servering leverer 23 g protein og 5 g BCAA'er. Produceret i Tyskland.
Blandingen indeholder valleproteinkoncentrat (60–89 % protein) og valleproteinisolat (over 90 % protein), der tilsammen udgør en komplet aminosyreprofil med alle essentielle aminosyrer. Med 34 portioner pr. pose og et lavt indhold af kulhydrater og fedt er dette et effektivt og fleksibelt proteintilskud til hverdagsbrug.
Fås som konfigurerbart produkt – vælg din foretrukne smagsvariant separat. Ingredienser og næringsindhold varierer en smule afhængigt af valgt smag.
Næringsindhold
Portionsstørrelse: 30 g (blandet med 250 ml vand)
Portioner pr. beholder: 34
Strawberry
| Per 100 g | Per 30 g (1 servering) | |
|---|---|---|
| Energi | 1571 kJ / 371 kcal | 471 kJ / 111 kcal |
| Fedt | 4,2 g | 1,2 g |
| heraf mættet fedt | 1,7 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 5,1 g | 1,5 g |
| heraf sukkerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Kostfibre | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 78 g | 23 g |
| Salt | 0,44 g | 0,13 g |
Ingredienser: Valleproteinkoncentrat 56%, valleproteinisolat 40,4%, naturlig aroma, surhedsregulatorer (citronsyre, æblesyre), rødbedepulver, emulgator (lecithin), fortykningsmiddel (xanthan gummi), antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), sødemidler (sukralose, acesulfam-K).
Allergener: Indeholder: MÆLK.
Lemon Cheesecake
| Per 100 g | Per 30 g (1 servering) | |
|---|---|---|
| Energi | 1484 kJ / 350 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
| Fedt | 4,4 g | 1,3 g |
| heraf mættet fedt | 1,8 g | 0,5 g |
| Kulhydrater | 4,3 g | 1,3 g |
| heraf sukkerarter | 3,3 g | 1,0 g |
| Kostfibre | 0,6 g | 0,2 g |
| Protein | 78 g | 23 g |
| Salt | 0,84 g | 0,25 g |
Ingredienser: Valleproteinkoncentrat 58,9%, valleproteinisolat 38%, aromaer, fortykningsmidler (xanthan gummi, guargummi), salt, emulgator (lecithin), surhedsregulator (citronsyre), farvegivende fødevarer (koncentrat fra saflorolie, citron), antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), sødemidler (sukralose, acesulfam-K).
Allergener: Indeholder: MÆLK.
Aminosyreprofil
*De angivne værdier er vejledende og kan variere afhængigt af råmateriale.
| Aminosyre | Strawberry per 100 g | Strawberry per 30 g | Lemon Cheesecake per 100 g | Lemon Cheesecake per 30 g |
|---|---|---|---|---|
| Isoleucin | 4824 mg | 1447 mg | 4870 mg | 1461 mg |
| Leucin | 8188 mg | 2456 mg | 8217 mg | 2465 mg |
| Lysin | 7888 mg | 2366 mg | 7888 mg | 2367 mg |
| Methionin | 1740 mg | 522 mg | 1739 mg | 522 mg |
| Phenylalanin | 2353 mg | 706 mg | 2363 mg | 709 mg |
| Threonin | 5314 mg | 1594 mg | 5362 mg | 1609 mg |
| Tryptofan | 1432 mg | 429 mg | 1424 mg | 427 mg |
| Valin | 4348 mg | 1305 mg | 4401 mg | 1320 mg |
| Alanin | 4250 mg | 1275 mg | 4252 mg | 1276 mg |
| Arginin | 1671 mg | 501 mg | 1689 mg | 507 mg |
| Asparaginsyre | 9069 mg | 2721 mg | 9063 mg | 2719 mg |
| Cystein | 1936 mg | 581 mg | 1937 mg | 581 mg |
| Glutaminsyre | 14152 mg | 4245 mg | 14160 mg | 4248 mg |
| Glycin | 1433 mg | 430 mg | 1434 mg | 430 mg |
| Histidin | 1309 mg | 393 mg | 1313 mg | 394 mg |
| Prolin | 5147 mg | 1544 mg | 5142 mg | 1543 mg |
| Serin | 4576 mg | 1373 mg | 4586 mg | 1376 mg |
| Tyrosin | 2154 mg | 646 mg | 2170 mg | 651 mg |
De angivne værdier er vejledende og kan variere afhængigt af råmateriale. Værdierne er gennemsnitlige resultater fra fødevareanalyse.
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt. Lukkes forsvarligt efter brug.
Advarsel: Kosttilskud bør ikke anvendes som erstatning for en varieret kost. Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn.