Drikkemåltid 500 ml giver dig en balanceret næringsprofil, når du har brug for et hurtigt og praktisk alternativ til et fuldt måltid. Hver flaske indeholder 33 g protein, kostfibre samt 26 vitaminer og mineraler – og holder dig mæt i op til 5 timer.
Den er både laktose- og glutenfri, uden tilsat sukker* og kan nydes direkte fra flasken. Perfekt til en bevidst livsstil, på farten, på arbejdet eller derhjemme.
*indeholder naturligt forekommende sukkerarter
Anbefaling: Ryst godt før brug og nydes bedst let afkølet. Opbevares køligt efter åbning og drikkes inden for én dag.
Ingredienser:
Letmælk, vand, 4,1 % mælkeprotein, maltodextrin, vegetabilske olier (raps, solsikke), inulin, 1,7 % kakao, vitaminer (A, C, D, E, K, B1, B2, B6, folsyre, biotin, pantotensyre, niacin), mineraler (kaliumchlorid, magnesiumhydrokarbonat, jernlaktat, kobbersulfat, mangansulfat, natriumselenit, chromchlorid, natriummolybdat, kaliumiodid, zinksulfat), sødestoffer: acesulfam K, sucralose; stabilisatorer: natriumfosfater, carrageenan, gellan; naturlig aroma, laktase. Ultra-høj varmebehandlet. Indeholder naturligt forekommende sukkerarter.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 ml | % RI* | Per 500 ml | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 442 kJ / 106 kcal | 5 | 2210 kJ / 530 kcal | 26 |
| Fedt | 4,2 g | 6 | 21 g | 30 |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g | 6 | 5,5 g | 30 |
| Kulhydrater | 9,1 g | 4 | 46 g | 18 |
| heraf sukkerarter | 4,5 g | 5 | 23 g | 25 |
| Kostfibre | 2,7 g | - | 14 g | - |
| Protein | 6,5 g | 13 | 33 g | 65 |
| Salt | 0,21 g | 4 | 1,06 g | 18 |
| Vitamin A | 46,8 µg | 6 | 234 µg | 29 |
| Vitamin D | 0,28 µg | 6 | 1,4 µg | 28 |
| Vitamin E | 1,9 mg | 16 | 9,4 mg | 78 |
| Vitamin K | 4,0 µg | 5 | 20 µg | 27 |
| Vitamin C | 4,9 mg | 6 | 25 mg | 31 |
| Thiamin (B1) | 0,072 mg | 7 | 0,36 mg | 33 |
| Riboflavin (B2) | 0,36 mg | 26 | 1,8 mg | 129 |
| Niacin | 0,91 mg | 6 | 4,6 mg | 28 |
| Vitamin B6 | 0,093 mg | 7 | 0,47 mg | 33 |
| Folsyre | 16,6 µg | 8 | 83 µg | 42 |
| Vitamin B12 | 0,85 µg | 34 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 3,0 µg | 6 | 15 µg | 30 |
| Pantotensyre | 0,33 mg | 6 | 1,7 mg | 29 |
| Kalium | 174 mg | 9 | 870 mg | 44 |
| Calcium | 202 mg | 25 | 1010 mg | 126 |
| Fosfor | 138 mg | 20 | 690 mg | 99 |
| Magnesium | 24,8 mg | 7 | 124 mg | 33 |
| Jern | 0,7 mg | 5 | 3,6 mg | 26 |
| Zink | 0,72 mg | 7 | 3,6 mg | 36 |
| Kobber | 0,05 mg | 5 | 0,25 mg | 25 |
| Mangan | 0,11 mg | 6 | 0,55 mg | 28 |
| Selen | 2,9 µg | 5 | 14,5 µg | 26 |
| Krom | 2,1 µg | 5 | 10,5 µg | 26 |
| Molybdæn | 4,2 µg | 8 | 21 µg | 42 |
| Jod | 17,8 µg | 12 | 89 µg | 59 |
| Natrium | 85 mg | - | 425 mg | - |
*RI = Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ / 2.000 kcal)