Apex Formulas Cream of Oats är ett havrebaserat pulver i en påse på 2000 gram. Produkten finns i fyra smaker: Vanilla, Triple Chocolate, Salted Caramel och Cookies & Cream.
Användning: Blanda 1 portion i vatten eller mjölk, eller enligt anvisning.
Produktegenskaper
| Märke | Apex Formulas |
| Form | Mat |
| Innehåll | 2000 g |
| Portioner | 80 |
| Portionsstorlek | 25 g |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Vanilla | ApexFormulasCreamofOats2000gVanilla | 5065019191250 |
| Triple Chocolate | ApexFormulasCreamofOats2000gTripleChocolate | 5065019191267 |
| Salted Caramel | ApexFormulasCreamofOats2000gSaltedCaramel | 5065019191274 |
| Cookies & Cream | ApexFormulasCreamofOats2000gCookiesCream | 5065019191281 |
Näringsinnehåll
Alla värden är per 100 g · 80 portioner per förpackning
| Vanilla | Triple Chocolate | Salted Caramel | Cookies & Cream | |
|---|---|---|---|---|
| Energi kJ | 1620 kJ | 1620 kJ | 1604 kJ | 1616 kJ |
| Energi kcal | 384 kcal | 384 kcal | 380 kcal | 384 kcal |
| Fett | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g |
| varav mattat fett | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g |
| Kolhydrat | 17 g | 17 g | 17 g | 17 g |
| varav sockerarter | 0,20 g | 0,20 g | 0,20 g | 0,70 g |
| Fiber | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,2 g |
| Protein | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g | 3 g |
| Salt | 0,3 g | 0,3 g | 0,4 g | 0,3 g |
Ingredienser: Havremjöl (Gluten), Arom, Salt, Sötningsmedel (Sukralos). Kan innehålla: mjölk, ägg, soja och gluten Havremjöl (Gluten), Kakaopulver, Arom, Salt, Sötningsmedel (Sucralose). Tillverkad i en anläggning som hanterar mjölk, ägg, soja och gluten Havremjöl (gluten), Arom, Salt, Färg (karamellfärg), Sötningsmedel (sukralos). Kan innehålla: mjölk, ägg, soja och gluten Havremjöl (Gluten), Arom, Kakaopulver, Salt, Sötningsmedel (Sucralose). Kan innehålla: mjölk, ägg, soja och gluten
Allergener: Kan innehålla sweetener.