Kolhydrater från havre och maltodextrin och protein från mjölk och vassle är basen i Applied Nutrition Critical Mass Professional. I Banana, Strawberry och White Chocolate Raspberry ger en portion på 150 g 566 kcal, 75 g kolhydrater och 42 g protein, och påsen på 2400 g räcker till 16 portioner.
Samma portion innehåller 5 g L-leucin, 5 g glutaminpeptider, 3 g kreatinmonohydrat, 2 g HMB och 200 µg krom samt MCT och CLA. Smakerna är Banana, Chocolate, Strawberry, Vanilla och White Chocolate Raspberry. Protein bidrar till att öka muskelmassan.
Användning: Skaka 150 g (2½ skopor) med 500 ml vatten eller skummjölk. Ta 1 till 3 portioner per dag efter kaloribehov, och använd gärna en våg eftersom skopan bara är en uppskattning.
Produktegenskaper
| Märke | Applied Nutrition |
| Innehåll | 2400 g |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| White Chocolate Raspberry | AppliedNutritionCriticalMassProfessional2400gWhiteChocfe21b27a87 | 5056555205082 |
| Strawberry | AppliedNutritionCriticalMassProfessional2400gStrawberry | 5056555205068 |
| Banana | AppliedNutritionCriticalMassProfessional2400gBanana | 5056555205037 |
| Vanilla | AppliedNutritionCriticalMassProfessional2400gVanilla | 634158793844 |
| Chocolate | AppliedNutritionCriticalMassProfessional2400gChocolate | 634158793820 |
Näringsinnehåll
Portion: 2½ skopor (150 g) · 16 portioner per påse (2400 g) · Dosering enligt etiketten: 1 till 3 portioner per dag i 500 ml vatten eller skummjölk · Kosttillskott
Banana, White Chocolate Raspberry
| Per 100 g | Per portion (150 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1578 kJ / 377 kcal | 2367 kJ / 566 kcal | - |
| Fett | 6,7 g | 10 g | - |
| varav mättat fett | 1,40 g | 2,10 g | - |
| Kolhydrat | 50 g | 75 g | - |
| varav sockerarter | 1,93 g | 2,90 g | - |
| Kostfiber | 3,1 g | 4,6 g | - |
| Protein | 28 g | 42 g | - |
| Salt | 0,18 g | 0,27 g | - |
| Övriga innehållsämnen | |||
| L-leucin | 3,33 g | 5 g | - |
| Glutaminpeptider | 3,33 g | 5 g | - |
| Kreatinmonohydrat | 2 g | 3 g | - |
| HMB | 1,33 g | 2 g | - |
| HICA (leucinsyra) | 0,33 g | 0,50 g | - |
| ALA (alfa-liponsyra) | 166,67 mg | 250 mg | - |
| DigeZyme | 26,67 mg | 40 mg | - |
| Krom | 133,33 µg | 200 µg | 500 % |
| LactoSpore (Bacillus coagulans) | 0,67 × 10⁸ CFU | 1 × 10⁸ CFU | - |
Strawberry
| Per 100 g | Per portion (150 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1579 kJ / 377 kcal | 2367 kJ / 566 kcal | - |
| Fett | 6,7 g | 10 g | - |
| varav mättat fett | 1,40 g | 2,10 g | - |
| Kolhydrat | 50 g | 75 g | - |
| varav sockerarter | 1,93 g | 2,90 g | - |
| Kostfiber | 3,1 g | 4,6 g | - |
| Protein | 28 g | 42 g | - |
| Salt | 0,18 g | 0,27 g | - |
| Övriga innehållsämnen | |||
| L-leucin | 3,33 g | 5 g | - |
| Glutaminpeptider | 3,33 g | 5 g | - |
| Kreatinmonohydrat | 2 g | 3 g | - |
| HMB | 1,33 g | 2 g | - |
| HICA (leucinsyra) | 0,33 g | 0,50 g | - |
| ALA (alfa-liponsyra) | 166,67 mg | 250 mg | - |
| DigeZyme | 26,67 mg | 40 mg | - |
| Krom | 133,33 µg | 200 µg | 500 % |
| LactoSpore (Bacillus coagulans) | 0,67 × 10⁸ CFU | 1 × 10⁸ CFU | - |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen. Näringsinnehåll enligt tillverkarens etikett.
Ingredienser (Strawberry, White Chocolate Raspberry): Malen havre, maltodextrin, proteinblandning (mjölkproteinisolat, vassleproteinisolat, vassleproteinkoncentrat (mjölk)), L-leucin, glutaminpeptider (vete), kreatinmonohydrat, CLA-pulver (konjugerad linolsyra), MCT (medellånga triglycerider), HMB (beta-hydroxi-beta-metylbutyrat), färgämne (rödbetspulver), arom, emulgeringsmedel (sojalecitin), HICA (alfa-hydroxi-isokapronsyra), ALA (alfa-liponsyra), DigeZyme multienzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel (sukralos), LactoSpore (Bacillus coagulans), krom (som krompikolinat).
Ingredienser (Banana): Malen havre, maltodextrin, proteinblandning (mjölkproteinisolat, vassleproteinisolat, vassleproteinkoncentrat (mjölk)), L-leucin, glutaminpeptider (vete), kreatinmonohydrat, CLA-pulver (konjugerad linolsyra), MCT (medellånga triglycerider), HMB (beta-hydroxi-beta-metylbutyrat), färgämne (gurkmejaextrakt), arom, emulgeringsmedel (sojalecitin), HICA (alfa-hydroxi-isokapronsyra), ALA (alfa-liponsyra), DigeZyme multienzymkomplex (amylas, proteas, cellulas, laktas, lipas), sötningsmedel (sukralos), LactoSpore (Bacillus coagulans), krom (som krompikolinat).
En varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil är viktig.
Allergener anges i fetstil. Tillverkaren uppger att produkten kan innehålla mjölk, ägg, soja, fisk och glutenhaltiga spannmål.