Applied Nutrition ISO-XP är ett vassleproteinisolat på 1000 gram.
Välj mellan flera smaker, bland annat Choco Candies, Choco Coco, Choco Caramel, Choco Peanut, Strawberry och Vanilla.
Användning: Blanda 1 portion i vatten, eller enligt anvisning.
Produktegenskaper
| Märke | Applied Nutrition |
| Form | Pulver |
| Innehåll | 1000 g |
| Portioner | 13 |
| Portionsstorlek | 76.9 g (25 g) |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Choco Candies | AppliedNutritionISOXP1000gChocoCandies | 634158939099 |
| Choco Coco | AppliedNutritionISOXP1000gChocoCoco | 634158939068 |
| Choco Caramel | AppliedNutritionISOXP1000gChocoCaramel | 634158939051 |
| Choco Peanut | AppliedNutritionISOXP1000gChocoPeanut | 634158939082 |
| Strawberry | AppliedNutritionISOXP1000gStrawberry | 5056555207093 |
| Vanilla | AppliedNutritionISOXP1000gVanilla | 5056555201343 |
| Chocolate Dessert | AppliedNutritionISOXP1000gChocolateDessert | 5056555201336 |
| Choco Bueno | AppliedNutritionISOXP1000gChocoBueno | 634158939044 |
| Choco Honeycomb | AppliedNutritionISOXP1000gChocoHoneycomb | 634158939075 |
Näringsinnehåll
Alla värden är per 100 g · 25 g · 13 portioner per förpackning
| Choco Candies (EAN 634158939099) | Choco Coco | Choco Caramel | Choco Peanut | Strawberry | Vanilla | Chocolate Dessert | Choco Candies (EAN 5056555205990) | Choco Bueno | Choco Honeycomb | Choco Candies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi kJ | 1552 kJ | 1552 kJ | 1552 kJ | 1552 kJ | 1536 kJ | 1564 kJ | 1552 kJ | 388 kJ | 1552 kJ | 1552 kJ | 1552 kJ |
| Energi kcal | 368 kcal | 368 kcal | 368 kcal | 368 kcal | 368 kcal | 376 kcal | 368 kcal | 92 kcal | 368 kcal | 368 kcal | 368 kcal |
| Fett | 1,2 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 0,4 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | |||
| varav mattat fett | 0,60 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,10 g | 0,30 g | 0,2 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | |
| Kolhydrat | 1,2 g | 1,5 g | 1,2 g | ||||||||
| varav sockerarter | 0,60 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,60 g | 0,2 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | ||
| Fiber | 1,2 g | ||||||||||
| Protein | 65 g | 86 g | 86 g | 88 g | 22 g | 67 g | 66 g | 21,6 g | 87 g | 86 g | 87 g |
| Salt | 0,42 g | 0,56 g | 0,56 g | 0,56 g | 0,15 g | 0,45 g | 0,42 g | 0,14 g | 0,56 g | 0,56 g | 0,56 g |
| Kolhydrat | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 0,6 g | 0,4 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | |||
| Fett | 0,2 g | 1,2 g | |||||||||
| varav sockerarter | 0,20 g | 0,60 g | |||||||||
| varav mattat fett | 0,60 g | ||||||||||
| Fiber | 1,2 g |
Ingredienser: 100% vasslesproteinisolat (mjölk) (emulgerat med solrosslecitin), fettreducerat kakaopulver, arom, sötningsmedel (sukralos) vassleproteinisolat (MJÖLK) (91%) (emulgeringsmedel (solrosolecitin)), fettreducerat kakaopulver, naturlig arom, sötningsmedel (sukralos) Vassleproteinisolat (Mjölk) (Innehåller emulgeringsmedel: Solroslecitin) (90%), Naturlig arom, Naturlig färg (Rödbetspulver), Sötningsmedel (Sukralos) vassleproteinisolat (mjölk) (97%) (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin), naturlig arom, sötningsmedel: sukralos. Tillverkad i en anläggning som hanterar mjölk, ägg, soja, fisk, selleri, glutenhaltiga spannmål och produkter därav 100% vassleproteinisolat (mjölk) (92%) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver, naturlig arom, sötningsmedel (sukralos). Kan innehålla: mjölk, ägg, soja, fisk, glutenhaltiga spannmål och produkter därav 100% Vassleproteinisolat (Mjölk) (Emulgerat med Solroslecitin)(90%), Fettreducerat Kakaopulver, Naturlig Arom, Sötningsmedel (Sukralos) vassleproteinisolat (MJÖLK) (93%) (emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver, naturlig arom, sötningsmedel (sukralos) vassleproteinisolat (MJÖLK) (92%) (emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver, naturlig arom, sötningsmedel (sukralos)
Allergener: Kan innehålla sweetener.