Applied Nutrition Cream of Rice är ett sockerfritt rispulver. Påsen innehåller 2000 gram och finns i fem smaker.
Användning: Blanda 1 portion i vatten eller mjölk, eller enligt anvisning.
Produktegenskaper
✓ Sockerfri
| Märke | Applied Nutrition |
| Form | Pulver |
| Innehåll | 2000 g |
| Portioner | 67 |
| Portionsstorlek | 29.9 g (30 g) |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Apple Crumble | AppliedNutritionCreamofRice2000gAppleCrumble | 5056555200391 |
| Golden Syrup | AppliedNutritionCreamofRice2000gGoldenSyrup | 5056555200414 |
| Raspberry Ripple | AppliedNutritionCreamofRice2000gRaspberryRipple | 5056555200704 |
| Toffee Biscuit | AppliedNutritionCreamofRice2000gToffeeBiscuit | 5056555200711 |
| Unflavoured | AppliedNutritionCreamofRice2000gUnflavoured | 5056555200759 |
Näringsinnehåll
Alla värden är per 100 g · 30 g · 67 portioner per förpackning
| Apple Crumble | Golden Syrup | Raspberry Ripple | Toffee Biscuit | Unflavoured | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi kJ | 1467 kJ | 1470 kJ | 1470 kJ | 1470 kJ | 1477 kJ |
| Energi kcal | 346 kcal | 351 kcal | 351 kcal | 351 kcal | 353 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| varav mattat fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 83 g | 87 g | 83 g | 83 g | 80 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protein | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g | 7,0 g |
| Salt | 0,35 g | 0,35 g | 0,35 g | 0,35 g | 0 g |
Ingredienser: vitt rismjöl, arom, salt, sötningsmedel (sukralos), malen kanel vitt rismjöl, arom, salt, färg (E150a), sötningsmedel (sucralose) vitt rismjöl, arom, salt, sötningsmedel (sukralos) vitt rismjöl, arom, skummjölkspulver (MJÖLK), salt, färg (E150a), sötningsmedel (sukralos) vitt rismjöl
Allergener: Kan innehålla spannmål som innehåller gluten, ägg, fisk, mjölk, soybeans.
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD