-
Näringsinnehåll
Alla värden är per portion
| Innehåll | % RI | |
|---|---|---|
| Energi | 214 kJ | 8 % |
| Fett | 1,0 g | 5 % |
| varav mättat fett | 0,6 g | 10 % |
| Kolhydrat | 2,7 g | 3 % |
| varav sockerarter | 2,6 g | 10 % |
| Protein | 7,7 g | 50 % |
| Salt | 0,10 g | 6 % |
Ingredienser: vatten, MJÖLK (34%), MJÖLKproteinkoncentrat (7,9%), bananpuré (2,5%), stabiliseringsmedel (cellulosagel, cellulosagummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), aromer, salt, laktas
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD