Conteh Sports Cream of Rice är en riskräm på 2000 gram. Välj mellan White Chocolate Hazelnut, Caramel Biscuit, Salted Caramel och Triple Chocolate.
Användning: Blanda 1 portion med vatten eller mjölk, eller enligt anvisning.
Produktegenskaper
| Märke | Conteh Sports |
| Form | Pulver |
| Innehåll | 2000 g |
| Portioner | 40 |
| Portionsstorlek | 50 g |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| White Chocolate Hazelnut | ContehSportsCreamofRice2000gWhiteChocolateHazelnut | 741049591790 |
| Caramel Biscuit | ContehSportsCreamofRice2000gCaramelBiscuit | 741049591783 |
| Salted Caramel | ContehSportsCreamofRice2000gSaltedCaramel | 741049591769 |
| Triple Chocolate | ContehSportsCreamofRice2000gTripleChocolate | 741049591776 |
Näringsinnehåll
Alla värden är per 100 g · 40 portioner per förpackning
| White Chocolate Hazelnut | Caramel Biscuit | Salted Caramel | Triple Chocolate | |
|---|---|---|---|---|
| Energi kJ | 1392 kJ | 1384 kJ | 1380 kJ | 1408 kJ |
| Energi kcal | 328 kcal | 328 kcal | 324 kcal | 332 kcal |
| Fett | 0,4 g | 0,4 g | 0,6 g | 1 g |
| varav mattat fett | 0 g | 0,20 g | 0,40 g | |
| Kolhydrat | 36 g | 36 g | 34 g | |
| varav sockerarter | 0,60 g | 0 g | 0 g | |
| Fiber | 1,2 g | 1,4 g | 1,6 g | 2 g |
| Protein | 3,2 g | 3,2 g | 3,4 g | 3,8 g |
| Salt | 0,26 g | 0,26 g | 0,7 g | 0,26 g |
| Kolhydrat | 36 g |
Ingredienser: Rismjöl, Arom, Salt, Sötningsmedel (Sukralos) Rismjöl, arom, färg: karamell; salt, sötningsmedel: sukralos Rismjöl, kakaopulver, salt, arom, sötningsmedel: sukralos Rismjöl, kakaopulver, arom, salt, sötningsmedel (sukralos)
Allergener: Kan innehålla sweetener.
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD