Cytoplan Immune Complete levereras i vegetabiliska kapslar. Förpackningen innehåller 60 kapslar.
Användning: Ta enligt anvisning på förpackningen.
Produktegenskaper
| Märke | Cytoplan |
| Form | Kapslar |
| Innehåll | 60 vcaps |
| Portioner | 30 |
| Portionsstorlek | 2 vcaps |
| Artikelnummer | CytoplanImmuneComplete60vcaps |
| EAN | 5060202185375 |
Näringsinnehåll
Alla värden är per portion · 2 vcaps · 30 portioner per förpackning
| Innehåll | % RI | |
|---|---|---|
| A-vitamin | 480 mcg | 60 % |
| D3-vitamin | 40 mcg | 600 % |
| E-vitamin | 8 mg | 66 % |
| C-vitamin | 260 mg | 200 % |
| B1-vitamin | 10 mg | 908 % |
| B2-vitamin | 10 mg | 714 % |
| B3-vitamin | 8 mg | 50 % |
| B6-vitamin (P5P) | 8 mg | 570 % |
| Folsyra som 5-MTHF | 50 mcg | 25 % |
| B12-vitamin som metylkobalamin | 100 mcg | 4000 % |
| K2-vitamin (MK-7) | 50 mcg | |
| Pantotensyra | 50 mg | 832 % |
| Molybden | 10 mcg | 20 % |
| Magnesium | 40 mg | 11 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Jod | 80 mcg | 52 % |
| Koppar | 1 mg | 100 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Selen | 100 mcg | 182 % |
| Krom (GTF) | 80 mcg | 200 % |
| Beta 1-3, 1-6 glukan | 150 mg | |
| Quercetin | 100 mg | |
| Oregano 4:1 extrakt | 20 mg | |
| Resveratrol | 50 mg | |
| N-Acetyl-Cystein | 150 mg | |
| L-Lysin | 150 mg |
Ingredienser: Magnesium (som citrat), Växtcellulosa (kapselskal), Quercetin, Vitamin C (som askorbinsyra), Beta 1-3, 1-6 glukan (från saccharomyces cerevisiae), N-Acetyl-Cystein, L-lysin, Vitamin B5 (som kalcium d-pantotenat), Resveratrol, Selen (från jäst), Krom (från jäst), Zink (som citrat), Oregano 4:1 extrakt, Mangan (som glukonat), Vitamin A acetat, Vitamin B1 (som tiamin Hcl), Vitamin D3 (kolekalciferol), Vitamin B12 (som metylkobalamin), Vitamin B2 (som riboflavin), Vitamin E (som d-alfa tokoferolsuccinat), Vitamin B3 (som niacinamid), Jod (från kelp), Vitamin B6 (som P5P), Vitamin K2 (MK-7), Koppar (som citrat), Folsyra (som L-metyltetrahydrofolat), Molybden (som natriummolybdat). Immune Complete