Nutrend 30% Proteingröt är snabbgröt på havre med mjölkproteinisolat i påsar på 50 g. Alla tre smaker, Chocolate, Natural och Raspberry, har 30 g protein per 100 g, och i Chocolate och Natural ger en påse 15 g protein och 181 till 182 kcal.
Gröten är gjord på glutenfria havreflingor, bovetegröt och 5 % chiafrön med rörsocker, inulin och fruktos. Den har 9,6 till 10,2 g kostfiber per 100 g och är berikad med kalcium, vitamin D och vitamin K2. Protein bidrar till att öka muskelmassan. Förpackningen innehåller 5 påsar.
Användning: Häll en påse (50 g) i en skål, tillsätt 100 ml varmt, inte kokande, vatten och rör om. Kallt vatten går också bra. Högst 2 portioner per dag.
Produktegenskaper
| Märke | Nutrend |
| Innehåll | 5 x 50g |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Chocolate | Nutrend30ProteinPorridge5x50gChocolate | 8594014864892 |
| Natural | Nutrend30ProteinPorridge5x50gNatural | 8594014864915 |
| Raspberry | Nutrend30ProteinPorridge5x50gRaspberry | 8594014864908 |
Näringsinnehåll
Portion: 1 påse (50 g) · 5 påsar per förpackning · Rekommenderat: 1 påse i 100 ml varmt vatten, högst 2 portioner per dag · Kosttillskott
Chocolate
| Per 100 g | Per påse (50 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1533 kJ / 363 kcal | 767 kJ / 182 kcal | - |
| Fett | 4,7 g | 2,4 g | - |
| varav mättat fett | 1,30 g | 0,65 g | - |
| Kolhydrat | 45 g | 23 g | - |
| varav sockerarter | 14,80 g | 7,40 g | - |
| Kostfiber | 10 g | 5 g | - |
| Protein | 30 g | 15 g | - |
| Salt | 0,35 g | 0,18 g | - |
| Kalcium | 720 mg | 360 mg | 45 % |
| Vitamin K2 | 22,60 µg | 11,30 µg | 15 % |
| Vitamin D | 6 µg | 3 µg | 60 % |
Natural
| Per 100 g | Per påse (50 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1528 kJ / 362 kcal | 764 kJ / 181 kcal | - |
| Fett | 3,9 g | 2 g | - |
| varav mättat fett | 0,70 g | 0,35 g | - |
| Kolhydrat | 47 g | 23 g | - |
| varav sockerarter | 13,70 g | 6,85 g | - |
| Kostfiber | 9,6 g | 4,8 g | - |
| Protein | 30 g | 15 g | - |
| Salt | 0,35 g | 0,18 g | - |
| Kalcium | 720 mg | 360 mg | 45 % |
| Vitamin K2 | 22,60 µg | 11,30 µg | 15 % |
| Vitamin D | 6 µg | 3 µg | 60 % |
Raspberry
| Per 100 g | Per påse (50 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1526 kJ / 362 kcal | - | - |
| Fett | 4,4 g | - | - |
| varav mättat fett | 0,7 g | - | - |
| Kolhydrat | 45,4 g | - | - |
| varav sockerarter | 14,4 g | - | - |
| Kostfiber | 10,2 g | - | - |
| Protein | 30 g | - | - |
| Salt | 0,35 g | - | - |
| Kalcium | 720 mg | - | - |
| Vitamin K2 | 22,6 µg | - | - |
| Vitamin D | 6 µg | - | - |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingredienser (Chocolate): Glutenfria havreflingor, mjölkproteinisolat, rörsocker, bovetegröt, chiafrön (Salvia hispanica) 5 %, inulin, rismjöl, fruktos, mörk choklad 2,5 % (kakaomassa, socker, kakaosmör, emulgeringsmedel solroslecitin), kakao, akaciagummi, arom, natriumklorid, klumpförebyggande medel kalciumfosfat och kiseldioxid, menakinon-7 (vitamin K2), kolekalciferol (vitamin D).
Ingredienser (Natural): Glutenfria havreflingor, mjölkproteinisolat, rörsocker, bovetegröt, chiafrön (Salvia hispanica) 5 %, inulin, fruktos, akaciagummi, arom, natriumklorid, klumpförebyggande medel kalciumfosfat och kiseldioxid, menakinon-7 (vitamin K2), kolekalciferol (vitamin D).
Ingredienser (Raspberry): Glutenfria havreflingor, mjölkproteinisolat, rörsocker, bovetegröt, chiafrön (Salvia hispanica) 5 %, inulin, rismjöl, fruktos, frystorkade hallon 2,5 %, akaciagummi, arom, surhetsreglerande medel citronsyra, natriumklorid, klumpförebyggande medel kalciumfosfat och kiseldioxid, menakinon-7 (vitamin K2), kolekalciferol (vitamin D).
En varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil är viktig.
Allergener anges i fetstil. Tillverkaren uppger att produkten kan innehålla soja.