Now Foods Bone Strength är kapslar. Förpackningen innehåller 120 kapslar.
Användning: Ta 1 kapsel dagligen, eller enligt anvisning.
Produktegenskaper
| Märke | NOW Foods |
| Form | Kapslar |
| Innehåll | 120 caps |
| Artikelnummer | NOWFoodsBoneStrength120caps |
| EAN | 733739012289 |
Näringsinnehåll
Alla värden är per 100 g
| Innehåll | % RI | |
|---|---|---|
| Protein | 1 g | |
| Protein (från MCHA och Aminosyrakelater) | 1 g | |
| C-vitamin (från Magnesium Ascorbate) | 133 mg | 166% |
| D3-vitamin (som Cholecalciferol) | 16.68 µg | 334% |
| K2-vitamin (som Menaquinon) | 67 µg | 89% |
| Tiamin (B1-vitamin) (från Tiamin HCl) | 3 mg | 273% |
| Kalcium (från MCHA) | 667 mg | 83% |
| Fosfor (från MCHA) | 287 mg | 41% |
| Magnesium (från Magnesiumoxid och Ascorbat) | 400 mg | 107% |
| Zink (från Zink Aminosyrakelat) | 7 mg | 70% |
| Koppar (från Copper Amino Acid Chelate) | 0.70 mg | 70% |
| Mangan (från Manganese Amino Acid Chelate) | 2 mg | 100% |
| Åkerfräken (Equisetum arvense) (Ovanjordiska delar) | 67 mg | |
| Bor (från Boron Amino Acid Chelate) | 467 µg |
Ingredienser: INGREDIENSER: C-vitamin (från Magnesiumaskorbat), D-3-vitamin (som Kolekalciferol), K-2-vitamin (som Menakinon), Tiamin (B-1-vitamin) (från Tiamin HCl), Kalcium (från MCHA), Fosfor (från MCHA), Magnesium (från Magnesiumoxid och Askorbat), Zink (från Zinkaminosyrakelat), Koppar (från Kopparaminosyrakelat), Mangan (från Manganaminosyrakelat), Åkerfräken (Equisetum arvense) (Ovanjordiska delar), Bor (från Boraminosyrakelat), Bovint Gelatin (kapsel), Magnesiumstearat (vegetabilisk källa), Silica, Glukosamin Kaliumsulfat Komplex, Stearinsyra (vegetabilisk källa) och Cellulosa.
Allergener: Kan innehålla shellfish (crab, shrimp, lobster, crayfish). non-manufactured with wheat, gluten, soja, mjölk, egg or fish ingredients. produced in a gmp facility that processes other ingredients containing these allergens.