OstroVit Inulin består av inulin i pulverform. Förpackningen innehåller 500 gram.
Användning: Ta enligt anvisning på förpackningen.
Produktegenskaper
| Märke | OstroVit |
| Form | Pulver |
| Innehåll | 500 gram |
| Portioner | 100 |
| Artikelnummer | OstroVitInulin500g |
| EAN | 5903933918792 |
Näringsinnehåll
| Per 1 portion | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energi | 44 kJ / 11 kcal | 875 kJ / 216 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0,6 g | 11 g |
| Varav sockerarter | 0,6 g | 11 g |
| Fiber | 4,3 g | 86 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Aktiva ingredienser | Per 1 serving | Per 100 g |
| Cikoriainulin | 5 g | 100 g |
Ingredienser: Cikoriainulin. Tillverkad i en anläggning som använder ingredienser från mjölk (inklusive laktos), sojabönor, jordnötter, andra nötter, spannmål som innehåller gluten, ägg, kräftdjur, fisk.
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD