OstroVit Kissel består av sockerfritt kisselpulver med smak av hallon och honung, smak Raspberry & Honey. Förpackningen innehåller 200 gram.
Användning: Ta enligt anvisning på förpackningen.
Produktegenskaper
| Märke | OstroVit |
| Form | Pulver |
| Innehåll | 200 gram |
| Portioner | 10 |
| Artikelnummer | OstroVitKissel200gRaspberryHoney |
| EAN | 5903933900384 |
Näringsinnehåll
| Per 100 g (efter tillredning) | Per portion (195 g efter tillredning) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 70 kJ / 16 kcal | 136 kJ / 32 kcal | - |
| Fett | 0 g | 0 g | - |
| Varav mättat fett | 0 g | 0 g | - |
| Kolhydrater | 8,3 g | 16,2 g | - |
| Varav sockerarter | 0 g | 0 g | - |
| Varav polyoler | 4,2 g | 8,2 g | - |
| Protein | 0 g | 0 g | - |
| Salt | 0 g | 0 g | - |
| Aktiva ingredienser | Per 100 g (after prepare) | Per portion (195 g after prepare) | % RI* |
| Vitamin A | 82 µg | 160 µg | 20% |
| Vitamin C | 20,5 mg | 40 mg | 50% |
| Vitamin E | 1,23 mg | 2,4 mg | 20% |
Ingredienser: Modifierad stärkelse, sötningsmedel: erytritol; frystorkade hallon (2.5%), honung i pulver (2%), rödbetsjuicekoncentrat i pulver, maltodextrin, arom, surhetsreglerande medel: citronsyra; L-askorbinsyra (vitamin C), sötningsmedel: sukralos; DL-alfa-tokoferylacetat (vitamin E), retinylacetat (vitamin A). Tillverkad i en anläggning som använder ingredienser från mjölk (inklusive laktos), sojabönor, jordnötter, andra nötter, sesamfrön, spannmål som innehåller gluten, ägg, kräftdjur och fisk. Kosttillskott i pulverform. Innehåller sötningsmedel. Sockerfri kissel med vitaminer A, C, E.