Per4m Cream of Rice är en sockerfri riskräm som finns i tretton smaker. Påsen innehåller 2000 gram.
Användning: Blanda 1 portion med vatten eller mjölk, eller enligt anvisning.
Produktegenskaper
✓ Sockerfri
| Märke | Per4m |
| Form | Mat |
| Innehåll | 2000 g |
| Portioner | 67 |
| Portionsstorlek | 29.9 g |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Banana Creme | Per4mCreamofRice2000gBananaCreme | 5060660084869 |
| Blueberry Muffin | Per4mCreamofRice2000gBlueberryMuffin | 5060660084883 |
| Caramel Biscuit | Per4mCreamofRice2000gCaramelBiscuit | 5060660084920 |
| Carrot Cake | Per4mCreamofRice2000gCarrotCake | 5060660084944 |
| Chocolate Brownie Batter | Per4mCreamofRice2000gChocolateBrownieBatter | 5060660084906 |
| Chocolate Peanut Butter | Per4mCreamofRice2000gChocolatePeanutButter | 5060660082544 |
| Cinnamon Donut | Per4mCreamofRice2000gCinnamonDonut | 5060660084982 |
| Jammy Biscuit | Per4mCreamofRice2000gJammyBiscuit | 5060660082483 |
| Red Velvet Cake | Per4mCreamofRice2000gRedVelvetCake | 5060660082643 |
| White Chocolate Hazelnut | Per4mCreamofRice2000gWhiteChocolateHazelnut | 5060660082506 |
| Cherry Bakewell | Per4mCreamofRice2000gCherryBakewell | 5060660082605 |
| Apple Strudel | Per4mCreamofRice2000gAppleStrudel | 5060660084845 |
| Cookies N Creme | Per4mCreamofRice2000gCookiesNCreme | 5060660085583 |
Näringsinnehåll
Alla värden är per 100 g · 67 portioner per förpackning
| Banana Creme | Blueberry Muffin | Caramel Biscuit | Carrot Cake | Chocolate Brownie Batter | Chocolate Peanut Butter | Cinnamon Donut | Jammy Biscuit | Red Velvet Cake | White Chocolate Hazelnut | Cherry Bakewell | Apple Strudel | Cookies N Creme | Vanilla Creme | Salted Caramel | Sticky Toffee Pudding | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi kJ | 1457 kJ | 1448 kJ | 1451 kJ | 1447 kJ | 1442 kJ | 1430 kJ | 1455 kJ | 1430 kJ | 1431 kJ | 1445 kJ | 1436 kJ | 1453 kJ | 1444 kJ | 1392 kJ | 1384 kJ | 1401 kJ |
| Energi kcal | 348 kcal | 346 kcal | 347 kcal | 346 kcal | 345 kcal | 342 kcal | 348 kcal | 342 kcal | 342 kcal | 345 kcal | 343 kcal | 347 kcal | 345 kcal | 328 kcal | 326 kcal | 330 kcal |
| Fett | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,1 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,3 g | 0,8 g | 0,8 g | 1,2 g |
| varav mattat fett | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,6 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 77 g | 77 g | 77 g | 77 g | 75 g | 74 g | 77 g | 76 g | 75 g | 77 g | 76 g | 77 g | 75 g | 72 g | 72 g | 71 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protein | 6,6 g | 6,4 g | 6,5 g | 6,5 g | 7,2 g | 7,2 g | 6,6 g | 6,4 g | 6,7 g | 6,6 g | 6,5 g | 6,5 g | 7,0 g | 6,5 g | 6,5 g | 7,5 g |
| Salt | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,0 g | 1,3 g | 1,0 g |
Ingredienser: rismjöl, arom, färg (beta-karoten), sötningsmedel (sukralos) rismjöl, arom, färg (ammoniakkaramell), sötningsmedel (sukralos) rismjöl, arom, malen ingefära, malen muskotnöt, färg (betakaroten), sötningsmedel (sukralos) rismjol, fettreducerat kakaopulver (4%), arom, sotningsmedel (sucralose) rismjöl, arom, fettreducerad kakao (2%), sötningsmedel (sukralos) rismjöl, arom, sötningsmedel (sukralos) Rismjöl, fettreducerad kakao (3 %), arom, sötningsmedel (sukralos) rismjöl, arom, salt, sötningsmedel (sukralos) ris mjöl, arom, salt, färg (karamell), sötningsmedel (sukralos) ris mjöl, kakaopulver, arom, salt, sötningsmedel (sukralos)
Allergener: Kan innehålla selleri, spannmål som innehåller gluten, kräftdjur, ägg, fisk, mjölk, senap, nötter, jordnötter, soybeans, sulfiter.