SIS GO Energy Powder är ett energipulver som blandas i vatten. Påsen innehåller 1600 gram och finns i smakerna Lemon, Blackcurrant och Orange.
Användning: Blanda 1 portion i vatten, eller enligt anvisning.
Produktegenskaper
| Märke | SIS |
| Form | Pulver |
| Innehåll | 1600 g |
| Portioner | 32 |
| Portionsstorlek | 50 g |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Lemon | SISGOEnergyPowder1600gLemon | 5025324003167 |
| Blackcurrant | SISGOEnergyPowder1600gBlackcurrant | 5025324003969 |
| Orange | SISGOEnergyPowder1600gOrange | 5025324003068 |
Näringsinnehåll
Alla värden är per 100 g · 32 portioner per förpackning
| Lemon | Blackcurrant | Orange | |
|---|---|---|---|
| Energi kJ | 1603 kJ | 1610 kJ | 1610 kJ |
| Energi kcal | 377 kcal | 379 kcal | 379 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
| varav mattat fett | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 94 g | 94 g | 94 g |
| varav sockerarter | 7,0 g | 11 g | 11 g |
| Protein | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0,04 g | 0,04 g |
Ingredienser: kolhydratblandning (97%) (majsmaltodextrin, fruktos), naturlig arom, syra (citronsyra), sötningsmedel (aspartam1) 1Innehåller aspartam (en källa till fenylalanin) Kolhydratblandning (98 %) (majsmaltodextrin, fruktos), syra (citronsyra), naturlig arom, sötningsmedel (aspartam1) 1Innehåller aspartam (en källa till fenylalanin)
Allergener: Kan innehålla spannmål som innehåller gluten, ägg, mjölk, soybeans, sulfiter.