Whey Protein Pulver är en avancerad proteinblandning som kombinerar vassleproteinkoncentrat och vassleproteinisolat i en och samma produkt. De två proteintyperna har olika absorptionshastighet, vilket ger en kontinuerlig frisättning av aminosyror under flera timmar. Varje servering på 30 g levererar 23 g protein och 5 g BCAA. Tillverkad i Tyskland.
Blandningen innehåller vassleproteinkoncentrat (60–89 % protein) och vassleproteinisolat (över 90 % protein), som tillsammans bildar en komplett aminosyraprofil med alla essentiella aminosyror. Med 34 portioner per påse och ett lågt innehåll av kolhydrater och fett är detta ett effektivt och flexibelt proteintillskott för vardagsbruk.
Finns som konfigurerbar produkt – välj din favoritsmak separat. Ingredienser och näringsvärden varierar något beroende på vald smak.
Näringsvärden
Portionsstorlek: 30 g (blandat med 250 ml vatten)
Portioner per förpackning: 34
Strawberry
| Per 100 g | Per 30 g (1 portion) | |
|---|---|---|
| Energi | 1571 kJ / 371 kcal | 471 kJ / 111 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,2 g |
| varav mättat fett | 1,7 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 5,1 g | 1,5 g |
| varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Kostfiber | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 78 g | 23 g |
| Salt | 0,44 g | 0,13 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat 56%, vassleproteinisolat 40,4%, naturlig arom, surhetsreglerare (citronsyra, äppelsyra), rödbetspulver, emulgator (lecitin), förtjockningsmedel (xantangummi), antiklumpningsmedel (kiseldioxid), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
Allergener: Innehåller: MJÖLK.
Lemon Cheesecake
| Per 100 g | Per 30 g (1 portion) | |
|---|---|---|
| Energi | 1484 kJ / 350 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,3 g |
| varav mättat fett | 1,8 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 4,3 g | 1,3 g |
| varav sockerarter | 3,3 g | 1,0 g |
| Kostfiber | 0,6 g | 0,2 g |
| Protein | 78 g | 23 g |
| Salt | 0,84 g | 0,25 g |
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat 58,9%, vassleproteinisolat 38%, aromer, förtjockningsmedel (xantangummi, guargummi), salt, emulgator (lecitin), surhetsreglerare (citronsyra), färggivande livsmedel (koncentrat från safflorolja, citron), antiklumpningsmedel (kiseldioxid), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
Allergener: Innehåller: MJÖLK.
Aminosyraprofil
*De angivna värdena är vägledande och kan variera beroende på råmaterial. Värdena är genomsnittliga resultat från livsmedelsanalys.
| Aminosyra | Strawberry per 100 g | Strawberry per 30 g | Lemon Cheesecake per 100 g | Lemon Cheesecake per 30 g |
|---|---|---|---|---|
| Isoleucin | 4824 mg | 1447 mg | 4870 mg | 1461 mg |
| Leucin | 8188 mg | 2456 mg | 8217 mg | 2465 mg |
| Lysin | 7888 mg | 2366 mg | 7888 mg | 2367 mg |
| Metionin | 1740 mg | 522 mg | 1739 mg | 522 mg |
| Fenylalanin | 2353 mg | 706 mg | 2363 mg | 709 mg |
| Treonin | 5314 mg | 1594 mg | 5362 mg | 1609 mg |
| Tryptofan | 1432 mg | 429 mg | 1424 mg | 427 mg |
| Valin | 4348 mg | 1305 mg | 4401 mg | 1320 mg |
| Alanin | 4250 mg | 1275 mg | 4252 mg | 1276 mg |
| Arginin | 1671 mg | 501 mg | 1689 mg | 507 mg |
| Asparaginsyra | 9069 mg | 2721 mg | 9063 mg | 2719 mg |
| Cystein | 1936 mg | 581 mg | 1937 mg | 581 mg |
| Glutaminsyra | 14152 mg | 4245 mg | 14160 mg | 4248 mg |
| Glycin | 1433 mg | 430 mg | 1434 mg | 430 mg |
| Histidin | 1309 mg | 393 mg | 1313 mg | 394 mg |
| Prolin | 5147 mg | 1544 mg | 5142 mg | 1543 mg |
| Serin | 4576 mg | 1373 mg | 4586 mg | 1376 mg |
| Tyrosin | 2154 mg | 646 mg | 2170 mg | 651 mg |
Förvaring: Förvaras svalt och torrt. Försluts ordentligt efter användning.
Varning: Kosttillskott bör inte användas som ersättning för en varierad kost. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Förvaras utom räckhåll för barn.