Garden of Life Mykind Prenatal Once Daily levereras som tabletter för ett dagligt intag. Förpackningen innehåller 90 tabletter.
Användning: Ta 1 tablett dagligen, eller enligt anvisning.
Produktegenskaper
| Märke | Garden of Life |
| Form | Tabletter |
| Portioner | 90 |
| Portionsstorlek | 1 tablet |
| Artikelnummer | GardenofLifeMykindPrenatalOnceDaily90tablets |
| EAN | 658010118576 |
Näringsinnehåll
Alla värden är per portion · 1 tablet · 90 portioner per förpackning
| Innehåll | % RI | |
|---|---|---|
| A-vitamin (som Beta Carotene från Food Blend) | 5,000 IU | 100 % |
| C-vitamin (från Food Blend) | 60 mg | 10 % |
| D-vitamin (D3 från Lichen) | 600 IU | 150 % |
| E-vitamin (från Food Blend) | 30 IU | 100 % |
| K-vitamin | 80 mcg | 100 % |
| Tiamin (B1-vitamin från Livsmedelsblandning) | 1,5 mg | 100 % |
| Riboflavin (B2-vitamin från Livsmedelsblandning) | 1,7 mg | 100 % |
| Niacin (från Food Blend) | 20 mg | 100 % |
| B6-vitamin (från Food Blend) | 10 mg | 500 % |
| Folat (från Food Blend) | 600 mcg | 150 % |
| B12-vitamin (som Methylcobalamin) | 6 mcg | 100 % |
| Biotin (från Matblandning) | 300 mcg | 100 % |
| Pantotensyra (från Food Blend) | 10 mg | 100 % |
| Jarn (från Food Blend) | 18 mg | 100 % |
| Jod (från Food Blend) | 150 mcg | 100 % |
| Zink (från Food Blend) | 5 mg | 35 % |
| Selen (från Livsmedelsblandning) | 70 mcg | 100 % |
| Mangan (från Food Blend) | 1 mg | 50 % |
| Krom (från Livsmedelsblandning) | 120 mcg | 100 % |
| Certifierad Livsmedelsblandning | 1,2 g |
Ingredienser: Clean Tablet Technology Blend (patentsökt): tapiokadextros, gummi arabicum, ris (koncentrat & extrakt), potatisstärkelse, överdrag (tapiokamaltodextrin, solroslecitin, palmolja, guargummi). Mykind Prenatal Once Daily
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD