Allnutrition Fitking Delicious Flavour Drops är sockerfria smakdroppar på 50 ml. De finns i många smaker, bland annat hallon, kokos, kola och vanilj.
Användning: Droppa önskad mängd i din dryck eller mat, eller enligt anvisning.
Produktegenskaper
| Märke | Allnutrition |
| Form | Mat |
| Innehåll | 50 ml. |
| Portioner | 333 |
| Portionsstorlek | 0,75 ml |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Raspberry | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlRaspberry | 5902837753393 |
| Coconut | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlCoconut | 5902837753355 |
| Caramel | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlCaramel | 5902837753362 |
| Chocolate | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlChocolate | 5902837753379 |
| Cookie | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlCookie | 5902837753386 |
| Baked Apple with Cinnamon | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlBakedApple767a4e00a5 | 5902837755717 |
| Cookie Crunch Cinnamon | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlCookieCrunchCinnamon | 5902837755700 |
| Vanilla | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlVanilla | 5902837755847 |
| White Chocolate | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlWhiteChocolate | 5902837755854 |
| Hazelnut | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlHazelnut | 5902837755830 |
| Proseccini | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlProseccini | 5902837759319 |
| Chilito Lime | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlChilitoLime | 5902837759326 |
| Peach Beach | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlPeachBeach | 5902837759302 |
| Scary Maple Syrup | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlScaryMapleSyrup | 5902837760650 |
| Gingerbread | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlGingerbread | 5902837760667 |
| Cinnamon | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlCinnamon | 5902837760643 |
| Hot Choco | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlHotChoco | 5902751331424 |
| Strawberry | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlStrawberry | 5902837767000 |
| Banana | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlBanana | 5902751331929 |
| Salted Caramel | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlSaltedCaramel | 5902751331493 |
| Cherry | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlCherry | 5902751331875 |
| Apple | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlApple | 5902751331882 |
| White Chocolate Raspberry | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlWhiteChocoa595012003 | 5902751331394 |
| Mango | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlMango | 5902751331509 |
| Honey Lemon | AllnutritionFitkingDeliciousFlavourDrops50mlHoneyLemon | 5902751331417 |
Näringsinnehåll
Alla värden är per 100 g · 0,75 ml · 333 portioner per förpackning
| Raspberry | Coconut | Caramel | Chocolate | Cookie | Baked Apple with Cinnamon | Cookie Crunch Cinnamon | Vanilla | White Chocolate | Hazelnut | Proseccini | Peach Beach | Scary Maple Syrup | Gingerbread | Cinnamon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi kJ | 1333 kJ | 1333 kJ | 2 kJ | 1333 kJ | 1333 kJ | 2 kJ | 2 kJ | 2 kJ | 1333 kJ | 2 kJ | 8 kJ | 1067 kJ | 1333 kJ | 1333 kJ | 2 kJ |
| Energi kcal | 319 kcal | 319 kcal | 0 kcal | 319 kcal | 319 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 2 kcal | 267 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |||||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | 0 g | 67 g | 67 g | 1 g | 1 g | 1 g | 333 g | 1 g | 0,5 g | 1 g | 1 g | 333 g | 0,5 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||||||
| Fett | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0 g | 0,5 g | 0 g | ||||
| varav mattat fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |||
| Protein | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0 g | 0,5 g | 0 g | ||||
| Salt | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0 g | 0,001 g | 0 g | ||||
| Energi | 2 kJ/0 kcal | 1333 kJ/319 kcal | 1333 kJ/319 kcal | 2 kJ/0 kcal | 2 kJ/0 kcal | 2 kJ/0 kcal | 1333 kJ/0 kcal | 2 kJ/0 kcal | 1333 KJ/0 kcal | ||||||
| varav sockerarter | 0 g | ||||||||||||||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Arom, bärare: propylenglykol, vatten, sötningsmedel: sukralos, rödbetsjuicekoncentrat. Kan innehålla soja, mjölk, selleri, senap och produkter därav Arom, bärare: propylenglykol, vatten, sötningsmedel: sukralos. Kan innehålla soja, mjölk, selleri, senap och härledda produkter Arom, bärare: propylenglykol, vatten, sötningsmedel: sukralos. Arom, bärare: propylenglykol, vatten, sötningsmedel: sukralos. Kan innehålla soja, mjölk, selleri, senap och därav framställda produkter. Aromer, bärare: propylenglykol, vatten, sötningsmedel: sukralos, surhetsreglerande medel: citronsyra. INGREDIENSER: aromer, bärare: propylenglykol, sötningsmedel: sukralos. Kan innehålla soja, mjölk, selleri, senap och produkter därav. INGREDIENSER: Arom, bärare: propylenglykol, sötningsmedel: sukralos. Kan innehålla soja, mjölk, selleri, senap och härledda produkter. Arom, bärare: propylenglykol, sötningsmedel: sukralos. Kan innehålla soja, mjölk, selleri, senap och härledda produkter. Arom, bärare: propylenglykol, vatten, spritvinäger, surhetsreglerande medel: citronsyra, sötningsmedel: sukralos. Kan innehålla soja, mjölk, selleri, senap och härledda produkter. Fitking Delicious Flavor Drops Arom, bärare: propylenglykol, vatten, spritättika, surhetsreglerande medel: citronsyra, sötningsmedel: sukralos. Kan innehålla soja, mjölk, selleri, senap och härledda produkter Aromer, bärare: propylenglykol, vatten, sötningsmedel: sukralos. Kan innehålla soja, mjölk, selleri, senap och härledda produkter Aromer, barare: propylenglykol, vatten, sotningsmedel: sukralos. Aromer, bärare: propylenglykol, vatten, sötningsmedel: sukralos. Kan innehålla soja, mjölk, selleri, senap och härledda produkter. Fitking Delicious Flavour Drops
Allergener: Kan innehålla soja, mjölk, selleri, senap, derived products.