Vassleproteinkoncentrat från mjölk är proteinkällan i Allnutrition Whey Protein Premium. En skopa på 30 g ger 23 g protein i Strawberry Banana Twist och Strawberry Summer och 24 g i Vanilla Sky, med 124 till 130 kcal.
Per 100 g innehåller Vanilla Sky 80 g protein och Dubai White Chocolate 77 g. Smakerna är Dubai Chocolate, Dubai White Chocolate, Strawberry Banana Twist, Strawberry Summer och Vanilla Sky, och påsen på 700 g räcker till 23 portioner. Sötningsmedlen är sukralos och acesulfam K. Protein bidrar till att öka muskelmassan.
Användning: Lös 1 skopa (30 g) i 200 ml vatten eller mjölk och drick direkt. Högst 2 portioner per dag.
Produktegenskaper
| Märke | Allnutrition |
| Innehåll | 700 g |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Vanilla Sky | AllnutritionWheyProteinPremium700gVanillaSky | 5902837747040 |
| Strawberry Summer | AllnutritionWheyProteinPremium700gStrawberrySummer | 5902837748702 |
| Strawberry Banana Twist | AllnutritionWheyProteinPremium700gStrawberryBananaTwist | 5902837748634 |
| Dubai Chocolate | AllnutritionWheyProteinPremium700gDubaiChocolate | 5902837757148 |
| Dubai White Chocolate | AllnutritionWheyProteinPremium700gDubaiWhiteChocolate | 5902837757155 |
Näringsinnehåll
Portion: 1 skopa (30 g) · 23 portioner per påse (700 g) · Rekommenderat dagligt intag: högst 2 portioner i 200 ml vatten eller mjölk · Kosttillskott
Strawberry Banana Twist
| Per 100 g | Per portion (30 g) | |
|---|---|---|
| Energi | - | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | - | 2,40 g |
| varav mättat fett | - | 1,20 g |
| Kolhydrat | - | 2,70 g |
| varav sockerarter | - | 1,30 g |
| Protein | - | 23 g |
| Salt | - | 0,09 g |
| Vassleproteinkoncentrat | - | 29 g |
Strawberry Summer
| Per 100 g | Per portion (30 g) | |
|---|---|---|
| Energi | - | 518 kJ / 124 kcal |
| Fett | - | 2,40 g |
| varav mättat fett | - | 1,20 g |
| Kolhydrat | - | 2,20 g |
| varav sockerarter | - | 1,30 g |
| Protein | - | 23 g |
| Salt | - | 0,15 g |
| Vassleproteinkoncentrat | - | 29 g |
Vanilla Sky
| Per 100 g | Per portion (30 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1786 kJ / 427 kcal | 536 kJ / 128 kcal |
| Fett | 8 g | 2,4 g |
| varav mättat fett | 4 g | 1,20 g |
| Kolhydrat | 9 g | 2,7 g |
| varav sockerarter | 7,33 g | 2,20 g |
| Protein | 80 g | 24 g |
| Salt | 0,33 g | 0,10 g |
| Vassleproteinkoncentrat | 93,33 g | 28 g |
Dubai White Chocolate
| Per 100 g | Per portion (30 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1623 kJ / 387 kcal | - |
| Fett | 5,7 g | - |
| varav mättat fett | 3,33 g | - |
| Kolhydrat | 8,7 g | - |
| varav sockerarter | 4,33 g | - |
| Protein | 77 g | - |
| Salt | 0,50 g | - |
| Vassleproteinkoncentrat | 93 g | - |
Näringsinnehåll enligt tillverkarens etikett.
Ingredienser (Strawberry Banana Twist): Vassleproteinkoncentrat (mjölk), arom, förtjockningsmedel: cellulosagummi, surhetsreglerande medel: citronsyra, färgämne: karotener, sötningsmedel: sukralos, acesulfam K.
Ingredienser (Strawberry Summer): Vassleproteinkoncentrat (mjölk), arom, förtjockningsmedel: cellulosagummi, färgämne: rödbeta, surhetsreglerande medel: citronsyra, sötningsmedel: sukralos, acesulfam K.
Ingredienser (Vanilla Sky): Vassleproteinkoncentrat (mjölk), arom, förtjockningsmedel: cellulosagummi, färgämne: karotener, sötningsmedel: sukralos, acesulfam K.
Ingredienser (Dubai White Chocolate): Vassleproteinkoncentrat (mjölk), aromer, fyllnadsmedel: cellulosagummi, natriumklorid, färgämne: kopparkomplex av klorofylliner, sötningsmedel: sukralos, acesulfam K.
En varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil är viktig.
Allergener anges i fetstil. Tillverkaren uppger att Dubai White Chocolate kan innehålla glutenhaltiga spannmål, sesamfrön, ägg, soja, nötter, selleri och kräftdjur.