Med vaniljsmak ger Garden of Life Sport Plant-Based Protein 30 g protein per portion på 2 skopor (42 g), från ärtprotein, groddade bönor, linser och kikärtor samt tranbärskärnprotein. Per 100 g innehåller pulvret 71 g protein, 17 g kolhydrater och 7,1 g fett.
Pulvret innehåller också 2 miljarder CFU Bifidobacterium lactis Bl-04 och 500 mg pulver av äpple, surkörsbär, gurkmeja, blåbär och gojibär, och det är sötat med stevia. Burken på 806 g räcker till 19 portioner. Protein bidrar till att öka muskelmassan.
Användning: Rör ner 2 strukna skopor (måttskopa medföljer) i 12 oz kallt vatten eller en växtbaserad dryck.
Produktegenskaper
| Märke | Garden of Life |
| Innehåll | 806 g |
| Artikelnummer | GardenofLifeSportPlantBasedProtein806gVanilla |
| EAN | 658010119436 |
Näringsinnehåll
Portion: 2 strukna skopor (42 g) · 19 portioner per burk (806 g) · Rekommenderat dagligt intag: 2 skopor i 12 oz kallt vatten eller växtbaserad dryck · Kosttillskott
| Per 100 g | Per portion (42 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1794 kJ / 429 kcal | 754 kJ / 180 kcal | - |
| Fett | 7,1 g | 3 g | - |
| varav mättat fett | 1,19 g | 0,50 g | - |
| varav enkelomättat fett | 2,38 g | 1 g | - |
| varav fleromättat fett | 2,38 g | 1 g | - |
| Kolhydrat | 17 g | 7 g | - |
| varav sockerarter | <2,38 g | <1 g | - |
| Kostfiber | 4,8 g | 2 g | - |
| Protein | 71 g | 30 g | - |
| Natrium | 381 mg | 160 mg | - |
| Kalcium | 429 mg | 180 mg | 23 % |
| Järn | 15,95 mg | 6,70 mg | 48 % |
| Kalium | 952 mg | 400 mg | 20 % |
| Fosfor | 957 mg | 402 mg | 57 % |
| Magnesium | 95,2 mg | 40 mg | 11 % |
| Zink | 11,90 mg | 5 mg | 50 % |
| Selen | 64,29 µg | 27 µg | 49 % |
| Mangan | 2,62 mg | 1,10 mg | 55 % |
| Molybden | 121,43 µg | 51 µg | 102 % |
| Bifidobacterium lactis Bl-04, miljarder CFU | 4,76 | 2 | - |
| Frukt- och rotblandning | 1190,48 mg | 500 mg | - |
| Typisk aminosyraprofil | |||
| Alanin | 3021,43 mg | 1269 mg | - |
| Arginin | 6069,05 mg | 2549 mg | - |
| Asparaginsyra | 8633,33 mg | 3626 mg | - |
| Cystin | 714,29 mg | 300 mg | - |
| Glutaminsyra | 11 933,33 mg | 5012 mg | - |
| Glycin | 2869,05 mg | 1205 mg | - |
| Histidin | 1738,10 mg | 730 mg | - |
| Isoleucin | 3554,76 mg | 1493 mg | - |
| Leucin | 6016,67 mg | 2527 mg | - |
| Lysin | 5535,71 mg | 2325 mg | - |
| Metionin | 726,19 mg | 305 mg | - |
| Fenylalanin | 3985,71 mg | 1674 mg | - |
| Prolin | 3200 mg | 1344 mg | - |
| Serin | 3733,33 mg | 1568 mg | - |
| Treonin | 2690,48 mg | 1130 mg | - |
| Tryptofan | 661,90 mg | 278 mg | - |
| Tyrosin | 2819,05 mg | 1184 mg | - |
| Valin | 3528,57 mg | 1482 mg | - |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingredienser: Proteinblandning: ärtprotein, groddade vita bönor, groddade linser, groddade kikärtor, tranbärskärnprotein; smakblandning: vaniljaromer, steviaextrakt (blad), havssalt; frukt- och rotblandning: äpple (fruktkött), surkörsbär, gurkmeja (rot), blåbär, gojibär (Lycium barbarum L.); Bifidobacterium lactis Bl-04.
En varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil är viktig.
Allergener anges i fetstil. Tillverkaren uppger att produkten kan innehålla ägg, mjölk, soja, vete, fisk och nötter.