I burken med Chocolate finns 19 portioner à 44 g (2 skopor), och varje portion ger 30 g protein från ärtprotein, groddade bönor, linser och kikärtor samt tranbärskärnprotein. Per 100 g innehåller pulvret 68 g protein, 18 g kolhydrater och 8 g fett.
Smaken kommer från kakao, johannesbröd och choklad- och vaniljarom, sötat med stevia, och en portion innehåller 5 mg naturligt förekommande koffein. Pulvret innehåller också 2 miljarder CFU Bifidobacterium lactis Bl-04 och 500 mg pulver av äpple, surkörsbär, gurkmeja, blåbär och gojibär. Burken väger 840 g. Protein bidrar till att öka muskelmassan.
Användning: Rör ner 2 strukna skopor (måttskopa medföljer) i 12 oz kallt vatten eller en växtbaserad dryck.
Produktegenskaper
| Märke | Garden of Life |
| Innehåll | 840 g |
| Artikelnummer | GardenofLifeSportPlantBasedProtein840gChocolate |
| EAN | 658010119412 |
Näringsinnehåll
Portion: 2 strukna skopor (44 g) · 19 portioner per burk (840 g) · Rekommenderat dagligt intag: 2 skopor i 12 oz kallt vatten eller växtbaserad dryck · Kosttillskott
| Per 100 g | Per portion (44 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1714 kJ / 409 kcal | 754 kJ / 180 kcal | - |
| Fett | 8 g | 3,5 g | - |
| varav mättat fett | 1,14 g | 0,50 g | - |
| varav enkelomättat fett | 2,27 g | 1 g | - |
| varav fleromättat fett | 2,27 g | 1 g | - |
| Kolhydrat | 18 g | 8 g | - |
| varav sockerarter | 4,55 g | 2 g | - |
| Kostfiber | 6,8 g | 3 g | - |
| Protein | 68 g | 30 g | - |
| Natrium | 409,1 mg | 180 mg | - |
| Kalcium | 409 mg | 180 mg | 23 % |
| Järn | 15,23 mg | 6,70 mg | 48 % |
| Kalium | 909 mg | 400 mg | 20 % |
| Fosfor | 914 mg | 402 mg | 57 % |
| Magnesium | 90,9 mg | 40 mg | 11 % |
| Zink | 11,36 mg | 5 mg | 50 % |
| Selen | 61,36 µg | 27 µg | 49 % |
| Mangan | 2,50 mg | 1,10 mg | 55 % |
| Molybden | 115,91 µg | 51 µg | 102 % |
| Bifidobacterium lactis Bl-04, miljarder CFU | 4,55 | 2 | - |
| Frukt- och rotblandning | 1136,36 mg | 500 mg | - |
| Typisk aminosyraprofil | |||
| Alanin | 2884,09 mg | 1269 mg | - |
| Arginin | 5793,18 mg | 2549 mg | - |
| Asparaginsyra | 8240,91 mg | 3626 mg | - |
| Cystin | 681,82 mg | 300 mg | - |
| Glutaminsyra | 11 390,91 mg | 5012 mg | - |
| Glycin | 2738,64 mg | 1205 mg | - |
| Histidin | 1659,09 mg | 730 mg | - |
| Isoleucin | 3393,18 mg | 1493 mg | - |
| Leucin | 5743,18 mg | 2527 mg | - |
| Lysin | 5284,09 mg | 2325 mg | - |
| Metionin | 693,18 mg | 305 mg | - |
| Fenylalanin | 3804,55 mg | 1674 mg | - |
| Prolin | 3054,55 mg | 1344 mg | - |
| Serin | 3563,64 mg | 1568 mg | - |
| Treonin | 2568,18 mg | 1130 mg | - |
| Tryptofan | 631,82 mg | 278 mg | - |
| Tyrosin | 2690,91 mg | 1184 mg | - |
| Valin | 3368,18 mg | 1482 mg | - |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingredienser: Proteinblandning: ärtprotein, groddade vita bönor, groddade linser, groddade kikärtor, tranbärskärnprotein; smakblandning: kakao, johannesbröd, chokladaromer, vaniljarom, havssalt, steviaextrakt (blad); frukt- och rotblandning: äpple (fruktkött), surkörsbär, gurkmeja (rot), blåbär, gojibär (Lycium barbarum L.); Bifidobacterium lactis Bl-04.
En varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil är viktig.
Allergener anges i fetstil. Tillverkaren uppger att produkten kan innehålla ägg, mjölk, soja, vete, fisk och nötter.