Inlead Peanut Squeeze finns i tre smaker, Chocolate, Coconut och Marzipan. Varje förpackning innehåller 520 gram.
Användning: Används som tillbehör eller topping efter smak.
Produktegenskaper
| Märke | Inlead |
| Form | Mat |
| Innehåll | 520 g |
| Portioner | 5 |
| Portionsstorlek | 104 g |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Chocolate | InleadPeanutSqueeze520gChocolate | 4262424462864 |
| Coconut | InleadPeanutSqueeze520gCoconut | 4262424462857 |
| Marzipan | InleadPeanutSqueeze520gMarzipan | 4262424463335 |
Näringsinnehåll
Alla värden är per 100 g · 5 portioner per förpackning
| Chocolate | Coconut | Marzipan | |
|---|---|---|---|
| Energi kJ | 2561 kJ | 2597 kJ | 2629 kJ |
| Energi kcal | 618 kcal | 627 kcal | 634 kcal |
| Fett | 49 g | 50 g | 50 g |
| varav mattat fett | 7,6 g | 10 g | 7,7 g |
| Kolhydrat | 14 g | 13 g | 15 g |
| varav sockerarter | 5,6 g | 5,6 g | 5,7 g |
| Protein | 26 g | 25 g | 26 g |
| Salt | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g |
Ingredienser: rostade JORDNÖTTER (90%), rostade hackade JORDNÖTTER (3,6%), sötningsmedel (xylitol (1,8%)), fettreducerad kakao (10%), arom rostade JORDNÖTTER (89%), kokosflingor (6,3%), sötningsmedel (xylitol), arom rostade JORDNÖTTER (95%), sötningsmedel (xylitol), arom
Allergener: Kan innehålla nötter.
FITNESSNORD - BÄST KVALITET, STÖRST UTBUD