Mass Builder Whey Protein er en all-in-one protein-supplement til intensiv massetræning med et imponerende og komplet næringsindhold. Med 100% Grass-Fed valleproteinkoncentrat, et sammensat langsomtvirkende kulhydratkompleks af maltodextrin, Palatinose™ og waxy maize stivelse samt tilsat kreatin monohydrat leverer dette produkt en bred næringsplatform i én og samme portion.
Proteinkvaliteten understøttes af en komplet aminosyreprofil med alle essentielle aminosyrer samt BCAAs – leucin, isoleucin og valin. Kulhydratkomplekset kombinerer hurtige og langsomme kulhydratkilder for en bred energiprofil, der dækker behovet i forbindelse med krævende træning. Pr. 100 g pulver indeholder produktet desuden 1,5 g kreatin monohydrat.
Mass Builder Whey Protein er beriget med 12 vitaminer og 9 mineraler, herunder vitamin A, C, D og E samt jern, zink, magnesium og chrom. Fås i smagene Chocolate og Banana – begge med 532 kcal pr. 100 g pulver alene og op til 32 g protein pr. fuld portion.
Ingredienser og ernæringsoplysninger kan variere afhængigt af smag – se nedenfor for den specifikke variant.
Chocolate
Ingredienser:
Maltodextrin, valleproteinkoncentrat, fructose, saccharose, waxy maize stivelse, fedtfattigt kakaopulver, Palatinose™ (isomaltulose), kreatin monohydrat, aroma, kaliumphosphat, magnesiumoxid, fortykningsmiddel (carboxymethylcellulose), sødemiddel (sucralose), L-ascorbinsyre, D-biotin, nikotinamid, DL-alfa-tokoferylacetat, calcium D-pantotenat, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin 5'-phosphat natrium, thiaminhydrochlorid, retinylacetat, folinsyre, phylloquinon, cholecalciferol, cyanocobalamin, jernfumarat, zinkgluconat, mangangluconat, kobbrgluconat, kaliumjodid, chrompicolinat, emulgator (sojalecithin).
Kan indeholde spor af gluten, nødder og hønsægprotein.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per portion* |
|---|---|---|
| Energi | 1675 kJ / 400 kcal | 2264 kJ / 541 kcal |
| Fedt | 2,9 g | 8,9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,8 g | 7,2 g |
| Kulhydrater | 73,3 g | 88,3 g |
| heraf sukkerarter | 29,2 g | 44,2 g |
| Kostfibre | 0,5 g | 0,5 g |
| Protein | 20,1 g | 32,1 g |
| Salt | 0,04 g | 0,37 g |
| Kreatin Monohydrat | 1,5 g | 1,5 g |
| Vitaminer | ||
| Vitamin E | 12 mg (100%**) | 12 mg (100%**) |
| Vitamin C | 80 mg (100%**) | 84,8 mg (106%**) |
| Vitamin D | 5 µg (100%**) | 5 µg (100%**) |
| Vitamin A | 800 µg (100%**) | 872 µg (109%**) |
| Thiamin | 1,1 mg (100%**) | 1,1 mg (100%**) |
| Riboflavin | 1,4 mg (100%**) | 1,4 mg (100%**) |
| Niacin | 16 mg (100%**) | 16 mg (100%**) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100%**) | 1,4 mg (100%**) |
| Folsyre | 200 µg (100%**) | 200 µg (100%**) |
| Vitamin B12 | 2,5 µg (100%**) | 2,5 µg (100%**) |
| Biotin | 50 µg (100%**) | 50 µg (100%**) |
| Pantothensyre | 6 mg (100%**) | 6 mg (100%**) |
| Mineraler | ||
| Magnesium | 56 mg (15%**) | 56 mg (15%**) |
| Kalium | 300 mg (15%**) | 783 mg (39%**) |
| Calcium | 1,5 mg (15%**) | 1,5 mg (15%**) |
| Zink | 1,5 mg (15%**) | 1,5 mg (15%**) |
| Jern | 2,1 mg (15%**) | 2,1 mg (15%**) |
| Mangan | 0,3 mg (15%**) | 0,3 mg (15%**) |
| Kobber | 0,15 mg (15%**) | 0,15 mg (15%**) |
| Chrom | 40 µg (100%**) | 40 µg (100%**) |
| Jod | 22,5 µg (15%**) | 22,5 µg (15%**) |
*Portionsstørrelse: 100 g pulver tilsat 300 ml halvfed mælk. **NRV: % af næringsstoffets referencemængde.
Banana
[Afventer ingrediensliste og ernæringsoplysninger for Banana-varianten]


