Fyra växtkällor står bakom proteinet i Nutrend Delicious Vegan: 42 % ärtproteinisolat, 30 % kikärtsproteinkoncentrat, 5,5 % hampaprotein och 5 % pumpakärnprotein. En portion på 30 g ger 18 g protein.
Pulvret är berikat med järn, jod, riboflavin och vitamin B12 och innehåller malda linfrön, inulin och en glutenfri spannmålsblandning. Per portion finns 3 g fett med 385 mg alfa-linolensyra (omega-3) och 0,3 g sockerarter, och det är sötat med sukralos och steviolglykosider. Protein bidrar till att öka muskelmassan. Smakerna är Chocolate Hazelnut, Latte Macchiato och Pistachio Marzipan, och förpackningen på 450 g ger 15 portioner.
Användning: Skaka 30 g (ca 2 mått) med 250 till 300 ml vatten i en shaker. Ta 1 till 2 portioner per dag, högst 2.
Produktegenskaper
| Märke | Nutrend |
| Innehåll | 450 g |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Chocolate Hazelnut | NutrendDeliciousVegan450gChocolateHazelnut | 8594014869828 |
| Latte Macchiato | NutrendDeliciousVegan450gLatteMacchiato | 8594014869835 |
| Pistachio Marzipan | NutrendDeliciousVegan450gPistachioMarzipan | 8594014869842 |
Näringsinnehåll
Portion: 30 g (ca 2 mått) · 15 portioner per förpackning (450 g) · Rekommenderat: 30 g i 250 till 300 ml vatten, högst 2 portioner per dag · Kosttillskott
Chocolate Hazelnut
| Per 100 g | Per portion (30 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1593 kJ / 381 kcal | 478 kJ / 114 kcal | - |
| Fett | 11 g | 3 g | - |
| varav mättat fett | 1,67 g | 0,50 g | - |
| Kolhydrat | 5,7 g | 1,7 g | - |
| varav sockerarter | 1 g | 0,30 g | - |
| Kostfiber | 9 g | 2,7 g | - |
| Protein | 60 g | 18 g | - |
| Salt | 2 g | 0,6 g | - |
| Matsmältningsenzymer | 46,67 mg | 14 mg | - |
| Alfa-linolensyra (omega-3) | 1283,33 mg | 385 mg | - |
| Jod | 253 µg | 76 µg | 51 % |
| Järn | 33,33 mg | 10 mg | 71 % |
| Riboflavin (vitamin B2) | 2,33 mg | 0,70 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 8,33 µg | 2,50 µg | 100 % |
Latte Macchiato
| Per 100 g | Per portion (30 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1343 kJ / 390 kcal | 403 kJ / 117 kcal | - |
| Fett | 11 g | 3 g | - |
| varav mättat fett | 1 g | 0,30 g | - |
| Kolhydrat | 9 g | 2,7 g | - |
| varav sockerarter | 1 g | 0,30 g | - |
| Kostfiber | 8 g | 2,4 g | - |
| Protein | 60 g | 18 g | - |
| Salt | 2 g | 0,6 g | - |
| Matsmältningsenzymer | 46,67 mg | 14 mg | - |
| Alfa-linolensyra (omega-3) | 1283,33 mg | 385 mg | - |
| Jod | 253 µg | 76 µg | 51 % |
| Järn | 33,33 mg | 10 mg | 71 % |
| Riboflavin (vitamin B2) | 2,33 mg | 0,70 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 8,33 µg | 2,50 µg | 100 % |
Pistachio Marzipan
| Per 100 g | Per portion (30 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|
| Energi | 1643 kJ / 390 kcal | 493 kJ / 117 kcal | - |
| Fett | 11 g | 3 g | - |
| varav mättat fett | 1 g | 0,30 g | - |
| Kolhydrat | 9 g | 2,7 g | - |
| varav sockerarter | 1 g | 0,30 g | - |
| Kostfiber | 8 g | 2,4 g | - |
| Protein | 60 g | 18 g | - |
| Salt | 2 g | 0,6 g | - |
| Matsmältningsenzymer | 46,67 mg | 14 mg | - |
| Alfa-linolensyra (omega-3) | 1283,33 mg | 385 mg | - |
| Jod | 253 µg | 76 µg | 51 % |
| Järn | 33,33 mg | 10 mg | 71 % |
| Riboflavin (vitamin B2) | 2,33 mg | 0,70 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 8,33 µg | 2,50 µg | 100 % |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingredienser (Chocolate Hazelnut): 42 % ärtproteinisolat, 30 % kikärtsproteinkoncentrat, 5,5 % hampaprotein, 5 % pumpakärnprotein, kakao, malda linfrön, inulin, spannmålsblandning (glutenfri havre, quinoa, amarant, bovete, hirs), arom, klumpförebyggande medel kiseldioxid, blandning av matsmältningsenzymer Digezyme (amylas, proteas, laktas, lipas och cellulas), mikroinkapslat järn (AB-Fortis: järnsackarat, bärare kalciumalginat), sötningsmedel sukralos och steviolglykosider, riboflavin, kaliumjodat, cyanokobalamin.
Ingredienser (Latte Macchiato): 42 % ärtproteinisolat, 30 % kikärtsproteinkoncentrat, inulin, 5,5 % hampaprotein, 5 % pumpakärnprotein, malda linfrön, inulin, spannmålsblandning (glutenfri havre, quinoa, amarant, bovete, hirs), arom, klumpförebyggande medel kiseldioxid, blandning av matsmältningsenzymer Digezyme (amylas, proteas, laktas, lipas och cellulas), mikroinkapslat järn (AB-Fortis: järnsackarat, bärare kalciumalginat), sötningsmedel sukralos och steviolglykosider, riboflavin, kaliumjodat, cyanokobalamin.
Ingredienser (Pistachio Marzipan): 42 % ärtproteinisolat, 30 % kikärtsproteinkoncentrat, inulin, 5,5 % hampaprotein, 5 % pumpakärnprotein, malda linfrön, inulin, spannmålsblandning (glutenfri havre, quinoa, amarant, bovete, hirs), arom, klumpförebyggande medel kiseldioxid, blandning av matsmältningsenzymer Digezyme (amylas, proteas, laktas, lipas och cellulas), mikroinkapslat järn (AB-Fortis: järnsackarat, bärare kalciumalginat), sötningsmedel sukralos och steviolglykosider, riboflavin, kaliumjodat, cyanokobalamin.
En varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil är viktig.
Allergener anges i fetstil. Tillverkaren uppger att produkten kan innehålla soja.