Den stora förpackningen av Nutrend Whey Core rymmer 1800 g vassleproteinkoncentrat med 74 g protein per 100 g. En portion är 32 g, och den högsta dagliga mängden på 96 g ger 71 g protein.
Pulvret är sötat med acesulfam K och sukralos och innehåller inulin, helmjölkspulver och glycin som smakförstärkare. Whey Core 1800 g finns i Chocolate + Cocoa, Strawberry, Vanilla och Cookies. Protein bidrar till att öka muskelmassan.
Användning: Rör ut 32 g (cirka 1¾ mått) i 250 ml vatten. Ta 1 till 3 portioner per dag mellan måltiderna utifrån proteinbehovet. Inte avsett för barn under 12 år.
Produktegenskaper
| Märke | Nutrend |
| Innehåll | 1800 g |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Vanilla | NutrendWheyCore1800gVanilla | 8594073170897 |
| Strawberry | NutrendWheyCore1800gStrawberry | 8594073170910 |
| Chocolate + Cocoa | NutrendWheyCore1800gChocolateCocoa | 8594073170934 |
| Cookies | NutrendWheyCore1800gCookies | 8594073171443 |
Näringsinnehåll
Portion: 32 g (ca 1¾ mått) i 250 ml vatten · Rekommenderat dagligt intag: 1 till 3 portioner, högst 96 g (ca 5¼ mått) · Kosttillskott
Chocolate + Cocoa
| Per 100 g | Per dagsdos (96 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1641 kJ / 388 kcal | 1575 kJ / 372 kcal |
| Fett | 5,9 g | 5,7 g |
| varav mättat fett | 4,06 g | 3,90 g |
| Kolhydrat | 7,2 g | 6,9 g |
| varav sockerarter | 6,56 g | 6,30 g |
| Kostfiber | 5 g | 4,8 g |
| Protein | 74 g | 71 g |
| Salt | 1,6 g | 1,5 g |
| Typisk aminosyraprofil | ||
| L-glutaminsyra | 10 834,38 mg | 10 401 mg |
| Glycin | 10 518,75 mg | 10 098 mg |
| L-leucin (BCAA) | 7578,13 mg | 7275 mg |
| L-asparaginsyra | 6971,88 mg | 6693 mg |
| L-lysin | 6262,50 mg | 6012 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 3350 mg | 3216 mg |
| L-treonin | 3184,38 mg | 3057 mg |
| L-valin (BCAA) | 3134,38 mg | 3009 mg |
| L-alanin | 3009,38 mg | 2889 mg |
| L-prolin | 3009,38 mg | 2889 mg |
| L-serin | 2784,38 mg | 2673 mg |
| L-fenylalanin | 2315,63 mg | 2223 mg |
| L-tyrosin | 2193,75 mg | 2106 mg |
| L-arginin | 1853,13 mg | 1779 mg |
| L-cystein | 1643,75 mg | 1578 mg |
| L-metionin | 1421,88 mg | 1365 mg |
| L-histidin | 1296,88 mg | 1245 mg |
| L-tryptofan | 1259,38 mg | 1209 mg |
Strawberry
| Per 100 g | Per dagsdos (96 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1659 kJ / 394 kcal | 1593 kJ / 378 kcal |
| Fett | 5,6 g | 5,4 g |
| varav mättat fett | 3,75 g | 3,60 g |
| Kolhydrat | 9,1 g | 8,7 g |
| varav sockerarter | 6,88 g | 6,60 g |
| Kostfiber | 5,6 g | 5,4 g |
| Protein | 74 g | 71 g |
| Salt | 1,6 g | 1,5 g |
| Typisk aminosyraprofil | ||
| L-glutaminsyra | 10 678,13 mg | 10 251 mg |
| Glycin | 10 484,38 mg | 10 065 mg |
| L-leucin (BCAA) | 7528,13 mg | 7227 mg |
| L-asparaginsyra | 6887,50 mg | 6612 mg |
| L-lysin | 6243,75 mg | 5994 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 3325 mg | 3192 mg |
| L-treonin | 3150 mg | 3024 mg |
| L-valin (BCAA) | 3093,75 mg | 2970 mg |
| L-alanin | 2975 mg | 2856 mg |
| L-prolin | 2975 mg | 2856 mg |
| L-serin | 2743,75 mg | 2634 mg |
| L-fenylalanin | 2275 mg | 2184 mg |
| L-tyrosin | 2159,38 mg | 2073 mg |
| L-arginin | 1806,25 mg | 1734 mg |
| L-cystein | 1631,25 mg | 1566 mg |
| L-metionin | 1400 mg | 1344 mg |
| L-histidin | 1284,38 mg | 1233 mg |
| L-tryptofan | 1225 mg | 1176 mg |
Näringsinnehåll enligt tillverkarens etikett.
Ingredienser (Chocolate + Cocoa): Vassleproteinkoncentrat (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin och klumpförebyggande medel: kalciumfosfat), smakförstärkare: glycin, kakao, inulin, helmjölkspulver, förtjockningsmedel: xantangummi, sötningsmedel: acesulfam K och sukralos, natriumklorid, klumpförebyggande medel: kiseldioxid, arom.
Ingredienser (Strawberry): Vassleproteinkoncentrat (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin och klumpförebyggande medel: kalciumfosfat), smakförstärkare: glycin, inulin, helmjölkspulver, arom, färgämne: rödbetskoncentrat, förtjockningsmedel: xantangummi, sötningsmedel: acesulfam K och sukralos, natriumklorid, klumpförebyggande medel: kiseldioxid.
En varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil är viktig.
Allergener anges i fetstil. Tillverkaren uppger att produkten kan innehålla soja.