Fem varianter, samma 24 g protein per portion på 32 g: så ser Nutrend Whey Core på 900 g ut. Per 100 g innehåller Chocolate + Cocoa, Cookies, Strawberry och Vanilla 74 g protein och Unflavoured 75 g, och förpackningen räcker till 28 portioner.
Proteinkällan är vassleproteinkoncentrat. De smaksatta varianterna är sötade med acesulfam K och sukralos och innehåller inulin, helmjölkspulver och glycin som smakförstärkare. Unflavoured består av vassleproteinkoncentrat och kiseldioxid. Protein bidrar till att öka muskelmassan.
Användning: Rör ut 32 g (cirka 1¾ mått, i Unflavoured 1 1/2 mått) i 250 ml vatten. Ta 1 till 3 portioner per dag mellan måltiderna utifrån proteinbehovet. Inte avsett för barn under 12 år.
Produktegenskaper
| Märke | Nutrend |
| Innehåll | 900 g |
Varianter
| Smak | Artikelnummer | EAN |
| Vanilla | NutrendWheyCore900gVanilla | 8594073170880 |
| Chocolate + Cocoa | NutrendWheyCore900gChocolateCocoa | 8594073170927 |
| Strawberry | NutrendWheyCore900gStrawberry | 8594073170903 |
| Cookies | NutrendWheyCore900gCookies | 8594073171436 |
| Unflavoured | NutrendWheyCore900gUnflavoured | 8594017420941 |
Näringsinnehåll
Portion: 32 g (ca 1¾ mått, Unflavoured 1 1/2 mått) · 28 portioner per förpackning (900 g) · Rekommenderat dagligt intag: 1 till 3 portioner i 250 ml vatten · Kosttillskott
Chocolate + Cocoa
| Per 100 g | Per portion (32 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1640 kJ / 392 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
| Fett | 5,9 g | 1,9 g |
| varav mättat fett | 4,06 g | 1,30 g |
| Kolhydrat | 7,2 g | 2,3 g |
| varav sockerarter | 6,56 g | 2,10 g |
| Kostfiber | 5 g | 1,6 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
| Typisk aminosyraprofil | ||
| L-alanin | 3009,37 mg | 963 mg |
| L-arginin | 1853,12 mg | 593 mg |
| L-asparaginsyra | 6971,87 mg | 2231 mg |
| L-cystein | 1643,75 mg | 526 mg |
| L-glutaminsyra | 10 834,37 mg | 3467 mg |
| Glycin | 10 518,75 mg | 3366 mg |
| L-histidin | 1296,87 mg | 415 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 3350 mg | 1072 mg |
| L-leucin (BCAA) | 7578,12 mg | 2425 mg |
| L-lysin | 6262,50 mg | 2004 mg |
| L-metionin | 1420,87 mg | 455 mg |
| L-fenylalanin | 2315,62 mg | 741 mg |
| L-prolin | 3009,37 mg | 963 mg |
| L-serin | 2784,37 mg | 891 mg |
| L-treonin | 3184,37 mg | 1019 mg |
| L-tyrosin | 2193,75 mg | 702 mg |
| L-tryptofan | 1259,37 mg | 403 mg |
| L-valin (BCAA) | 3134,37 mg | 1003 mg |
Cookies
| Per 100 g | Per portion (32 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1650 kJ / 391 kcal | 528 kJ / 125 kcal |
| Fett | 5,6 g | 1,8 g |
| varav mättat fett | 3,75 g | 1,20 g |
| Kolhydrat | 8,1 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 6,88 g | 2,20 g |
| Kostfiber | 6,6 g | 2,1 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
| Typisk aminosyraprofil | ||
| L-alanin | 2975 mg | 952 mg |
| L-arginin | 1806,25 mg | 578 mg |
| L-asparaginsyra | 6887,50 mg | 2204 mg |
| L-cystein | 1631,25 mg | 522 mg |
| L-glutaminsyra | 10 678,13 mg | 3417 mg |
| Glycin | 10 484,38 mg | 3355 mg |
| L-histidin | 1284,38 mg | 411 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 3325 mg | 1064 mg |
| L-leucin (BCAA) | 7528,13 mg | 2409 mg |
| L-lysin | 6243,75 mg | 1998 mg |
| L-metionin | 1400 mg | 448 mg |
| L-fenylalanin | 2275 mg | 728 mg |
| L-prolin | 2975 mg | 952 mg |
| L-serin | 2743,75 mg | 878 mg |
| L-treonin | 3150 mg | 1008 mg |
| L-tyrosin | 2159,38 mg | 691 mg |
| L-tryptofan | 1225 mg | 392 mg |
| L-valin (BCAA) | 3093,75 mg | 990 mg |
Strawberry
| Per 100 g | Per portion (32 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1659 kJ / 394 kcal | 531 kJ / 126 kcal |
| Fett | 5,6 g | 1,8 g |
| varav mättat fett | 3,75 g | 1,20 g |
| Kolhydrat | 9,1 g | 2,9 g |
| varav sockerarter | 6,88 g | 2,20 g |
| Kostfiber | 5,6 g | 1,8 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
| Typisk aminosyraprofil | ||
| L-alanin | 2975 mg | 952 mg |
| L-arginin | 1806,25 mg | 578 mg |
| L-asparaginsyra | 6887,50 mg | 2204 mg |
| L-cystein | 1631,25 mg | 522 mg |
| L-glutaminsyra | 10 678,13 mg | 3417 mg |
| Glycin | 10 484,38 mg | 3355 mg |
| L-histidin | 1284,38 mg | 411 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 3325 mg | 1064 mg |
| L-leucin (BCAA) | 7528,13 mg | 2409 mg |
| L-lysin | 6243,75 mg | 1998 mg |
| L-metionin | 1400 mg | 448 mg |
| L-fenylalanin | 2275 mg | 728 mg |
| L-prolin | 2975 mg | 952 mg |
| L-serin | 2743,75 mg | 878 mg |
| L-treonin | 3150 mg | 1008 mg |
| L-tyrosin | 2159,38 mg | 691 mg |
| L-tryptofan | 1225 mg | 392 mg |
| L-valin (BCAA) | 3093,75 mg | 990 mg |
Vanilla
| Per 100 g | Per portion (32 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1650 kJ / 391 kcal | 528 kJ / 125 kcal |
| Fett | 5,6 g | 1,8 g |
| varav mättat fett | 3,75 g | 1,20 g |
| Kolhydrat | 8,1 g | 2,6 g |
| varav sockerarter | 6,88 g | 2,20 g |
| Kostfiber | 6,6 g | 2,1 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
| Typisk aminosyraprofil | ||
| L-alanin | 2975 mg | 952 mg |
| L-arginin | 1806,25 mg | 578 mg |
| L-asparaginsyra | 6887,50 mg | 2204 mg |
| L-cystein | 1631,25 mg | 522 mg |
| L-glutaminsyra | 10 678,13 mg | 3417 mg |
| Glycin | 10 484,38 mg | 3355 mg |
| L-histidin | 1284,38 mg | 411 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 3325 mg | 1064 mg |
| L-leucin (BCAA) | 7528,13 mg | 2409 mg |
| L-lysin | 6243,75 mg | 1998 mg |
| L-metionin | 1400 mg | 448 mg |
| L-fenylalanin | 2275 mg | 728 mg |
| L-prolin | 2975 mg | 952 mg |
| L-serin | 2743,75 mg | 878 mg |
| L-treonin | 3150 mg | 1008 mg |
| L-tyrosin | 2159,38 mg | 691 mg |
| L-tryptofan | 1225 mg | 392 mg |
| L-valin (BCAA) | 3093,75 mg | 990 mg |
Unflavoured
| Per 100 g | Per portion (32 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1606 kJ / 381 kcal | 514 kJ / 122 kcal |
| Fett | 5,9 g | 1,9 g |
| varav mättat fett | 4,06 g | 1,30 g |
| Kolhydrat | 6,6 g | 2,1 g |
| varav sockerarter | 6,56 g | 2,10 g |
| Kostfiber | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 75 g | 24 g |
| Salt | 1,9 g | 0,6 g |
| Typisk aminosyraprofil | ||
| L-alanin | 3793,75 mg | 1214 mg |
| L-arginin | 2303,13 mg | 737 mg |
| L-asparaginsyra | 8781,25 mg | 2810 mg |
| L-cystein | 2078,13 mg | 665 mg |
| L-glutamin | 13 615,63 mg | 4357 mg |
| Glycin | 1412,50 mg | 452 mg |
| L-histidin | 1637,50 mg | 524 mg |
| L-isoleucin (BCAA) | 4240,63 mg | 1357 mg |
| L-leucin (BCAA) | 9596,88 mg | 3071 mg |
| L-lysin | 7959,38 mg | 2547 mg |
| L-metionin | 1784,38 mg | 571 mg |
| L-fenylalanin | 2900 mg | 928 mg |
| L-prolin | 3793,75 mg | 1214 mg |
| L-serin | 3496,88 mg | 1119 mg |
| L-treonin | 4018,75 mg | 1286 mg |
| L-tyrosin | 2753,13 mg | 881 mg |
| L-tryptofan | 1562,50 mg | 500 mg |
| L-valin (BCAA) | 3943,75 mg | 1262 mg |
Näringsinnehåll enligt tillverkarens etikett.
Ingredienser (Chocolate + Cocoa): Vassleproteinkoncentrat (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin och klumpförebyggande medel: kalciumfosfat), smakförstärkare: glycin, kakao, inulin, helmjölkspulver, förtjockningsmedel: xantangummi, sötningsmedel: acesulfam K och sukralos, natriumklorid, klumpförebyggande medel: kiseldioxid, arom.
Ingredienser (Cookies): Vassleproteinkoncentrat (innehåller solroslecitin och klumpförebyggande medel: kalciumfosfat), smakförstärkare: glycin, inulin, helmjölkspulver, arom, förtjockningsmedel: xantangummi, sötningsmedel: acesulfam K och sukralos, färgämne: E 150c, natriumklorid, klumpförebyggande medel: kiseldioxid.
Ingredienser (Strawberry): Vassleproteinkoncentrat (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin och klumpförebyggande medel: kalciumfosfat), smakförstärkare: glycin, inulin, helmjölkspulver, arom, färgämne: rödbetskoncentrat, förtjockningsmedel: xantangummi, sötningsmedel: acesulfam K och sukralos, natriumklorid, klumpförebyggande medel: kiseldioxid.
Ingredienser (Vanilla): Vassleproteinkoncentrat (innehåller solroslecitin och klumpförebyggande medel: kalciumfosfat), smakförstärkare: glycin, inulin, helmjölkspulver, arom, förtjockningsmedel: xantangummi, sötningsmedel: acesulfam K och sukralos, natriumklorid, klumpförebyggande medel: kiseldioxid, färgämne: betakaroten.
Ingredienser (Unflavoured): 99,5 % vassleproteinkoncentrat (innehåller emulgeringsmedel: solroslecitin och klumpförebyggande medel: kalciumfosfat), klumpförebyggande medel: kiseldioxid.
En varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil är viktig.
Allergener anges i fetstil. Tillverkaren uppger att produkten kan innehålla soja.