Proteinbar (96 x 55 g) er et stort multipack med proteinbars i fuld størrelse, perfekt til dig, der ønsker et praktisk lager derhjemme, på arbejdet eller i træningstasken. Barerne har en blød konsistens og en tilfredsstillende, snack-lignende tekstur, der gør dem nemme at spise når som helst i løbet af dagen.
Hver bar indeholder en kombination af protein fra soja og valle samt fibre og tilsatte B-vitaminer. Den generøse barstørrelse på 55 g giver en mere mættende oplevelse sammenlignet med mindre bars.
Produktet sælges som et multipack, hvor smagsvariant vælges separat. Ingredienser og næringsværdier kan variere en smule afhængigt af valgt smag.
Ingredienser og ernæringsoplysninger varierer afhængigt af smag – se nedenfor for den specifikke variant.
Apple Strudel with Cinnamon (Winter Edition)
Ingredienser:
[Afventer ingrediensliste for Apple Strudel with Cinnamon]
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per bar (55 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1767 kJ / 421 kcal | 972 kJ / 232 kcal |
| Fedt | 17 g | 9,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 12 g | 6,6 g |
| Kulhydrater | 43 g | 23,7 g |
| heraf sukkerarter | 31 g | 17,1 g |
| Kostfibre | 3 g | 1,7 g |
| Protein | 22,5 g | 12,4 g |
| Salt | 0,5 g | 0,26 g |
| Vitaminer | ||
| Niacin | 5 mg | 2,7 mg (17%*) |
| Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg (17%*) |
| Pantothensyre | 1,9 mg | 1 mg (17%*) |
| Vitamin B6 | 0,44 mg | 0,24 mg (17%*) |
| Riboflavin (B2) | 0,44 mg | 0,24 mg (17%*) |
| Thiamin (B1) | 0,35 mg | 0,19 mg (17%*) |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,42 µg (17%*) |
| Biotin | 15,8 µg | 8,5 µg (17%*) |
| Folsyre | 63 µg | 34 µg (17%*) |
*NRV: % af næringsstoffets referencemængde.
Banana Milk Chocolate / Coconut Milk Chocolate
Ingredienser:
Glukose-fructosesirup, mælkechokolade 16% (sukker, kakaobutter, kakaomasse, hel mælkepulver, emulgatorer: sojalecithin, E476; vaniljeekstrakt), sojaproteinisolat, valleproteinkoncentrat, flydende invertsukkersirup, sojaflager, vegetabilsk fedt (palmekerne, palme, sheasmør), vanillecreme (sukker, palme- og sheafedt, vallepulver, skummetmælkepulver, emulgator: sojalecithin, aroma, farve E160c), ekstrudat (ris, mælkeproteinisolat, inulin), fortykningsmiddel (acaciagummi), emulgator (rapslecithin), aroma, antioxidantblanding af naturlige tokoferoner, vitaminblanding (DL-α-tokoferylacetat, nikotinamid, calcium D-pantotenat, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, thiaminmononitrat, pteroylmonoglutaminsyre, D-biotin).
Kan indeholde spor af nødder, jordnødder og sesam.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per bar (55 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1770 kJ / 422 kcal | 973 kJ / 232 kcal |
| Fedt | 16,5 g | 9,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 10,1 g | 5,6 g |
| Kulhydrater | 43,5 g | 23,9 g |
| heraf sukkerarter | 29 g | 16 g |
| Kostfibre | 4 g | 2,2 g |
| Protein | 22,8 g | 12,5 g |
| Salt | 0,4 g | 0,2 g |
| Vitaminer | ||
| Niacin | 5 mg | 2,7 mg (17%*) |
| Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg (17%*) |
| Pantothensyre | 1,9 mg | 1 mg (17%*) |
| Vitamin B6 | 0,44 mg | 0,24 mg (17%*) |
| Riboflavin (B2) | 0,44 mg | 0,24 mg (17%*) |
| Thiamin (B1) | 0,35 mg | 0,19 mg (17%*) |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,42 µg (17%*) |
| Biotin | 15,8 µg | 8,5 µg (17%*) |
| Folsyre | 63 µg | 34 µg (17%*) |
*NRV: % af næringsstoffets referencemængde.
Tiramisu
Ingredienser:
Glukose-fructosesirup, mælkechokolade 16% (sukker, kakaobutter, kakaomasse, hel mælkepulver, emulgatorer: lecithin (soja) og E476, vaniljeekstrakt), sojaproteinisolat, valleproteinkoncentrat, invertsukkersirup, sojaflager, vegetabilsk fedt (palmekerne, palme, sheasmør), vanillecreme (sukker, palme- og sheafedtolie, vallepulver, skummetmælkepulver, emulgator: solsikkelecithin, aroma, farve E160c), ekstrudat (ris, mælkeproteinisolat, inulin), fortykningsmiddel (acaciagummi), emulgator (rapslecithin), antioxidanter (naturlig tokoferolblanding), vitaminblanding (DL-α-tokoferylacetat, nikotinamid, calcium D-pantotenat, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, thiaminmononitrat, pteroylmonoglutaminsyre, D-biotin, cyanocobalamin).
Kan indeholde spor af nødder, jordnødder og sesam.
| Ernæringsoplysninger | Per 100 g | Per bar (55 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1772 kJ / 422 kcal | 975 kJ / 232 kcal |
| Fedt | 16,5 g | 9,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 10 g | 5,5 g |
| Kulhydrater | 44 g | 24,2 g |
| heraf sukkerarter | 31,5 g | 17,3 g |
| Kostfibre | 3,5 g | 1,9 g |
| Protein | 22,7 g | 12,5 g |
| Salt | 0,45 g | 0,25 g |
| Vitaminer | ||
| Niacin | 5 mg | 2,7 mg (17%*) |
| Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg (17%*) |
| Pantothensyre | 1,9 mg | 1 mg (17%*) |
| Vitamin B6 | 0,44 mg | 0,24 mg (17%*) |
| Riboflavin (B2) | 0,44 mg | 0,24 mg (17%*) |
| Thiamin (B1) | 0,35 mg | 0,19 mg (17%*) |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,42 µg (17%*) |
| Biotin | 15,8 µg | 8,5 µg (17%*) |
| Folsyre | 63 µg | 34 µg (17%*) |
*NRV: % af næringsstoffets referencemængde.